Гранітний щебінь фр. 5-10 (поставка залізничним транспортом)
Поставка залізничним транспортом
1 320 000,00 грн
з ПДВз 6 квіт. 2018 11:39
до 12 квіт. 2018 12:30
з 12 квіт. 2018 12:30
до 16 квіт. 2018 12:30
з 17 квіт. 2018 13:34
до 17 квіт. 2018 13:55
з 17 квіт. 2018 13:55
до 17 квіт. 2018 17:27
з 17 квіт. 2018 17:27
Показати всі важливі дати
Приховати дати
Причина скасування закупівлі
Пояснення
ДП «Херсонський облавтодор» повідомляє, що закупівля № UA-2018-04-06-000738-a «Гранітний щебінь фр. 5-10 (поставка залізничним транспортом)» скасовується з виробничо-технічних підстав, відповідно п. 14.1 «Порядок здійснення закупівельної діяльності» та п. 14.1 «Регламент закупівельної діяльності».
| Назва документу | Тип документу | Дата розміщення |
| Не вказано | 23 квіт. 2018 16:13 |
Інформація про замовника
Основний контакт
Показати контакти замовника
Приховати контакти замовника
Список позицій
| № | Назва | Кількість | Доставка | Місце доставки |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
Щебінь гранітний
Код ДК 021:2015:
14212320-9 Гранітний щебінь
|
Кількість: 2 000 т |
Період доставки:
20 квіт. 2018 – 31 груд. 2018
|
Місце доставки: Україна, Відповідно до документації |
Документи закупівлі
| Назва документу | Тип документу | Дата розміщення |
| Не вказано | 6 квіт. 2018 11:38 | |
| Не вказано | 6 квіт. 2018 11:38 | |
| Не вказано | 6 квіт. 2018 11:38 | |
| Не вказано | 6 квіт. 2018 11:38 | |
| Не вказано | 6 квіт. 2018 11:38 | |
| Не вказано | 6 квіт. 2018 11:38 | |
| Не вказано | 17 квіт. 2018 13:55 | |
| Не вказано | 17 квіт. 2018 13:55 | |
|
|
||
| Не вказано | 6 квіт. 2018 11:38 | |
| Не вказано | 6 квіт. 2018 11:38 | |
Нецінові критерії
| Назва показника | Назва опції | Вага опції |
|
Назва показника: Строк оплати пропозиції після її поставки |
Назва опції: 0 банківських днів |
Вага опції: 0.0 % |
|
Назва опції: 60 банківських днів |
Вага опції: 4.0 % |
Про закупівлю
Показати більше інформації
Сховати детальну інформацію
Історія аукціону
Переглянути
Учасники аукціону
Документи, що подані з пропозицією
| Назва документу | Тип документу | Дата розміщення |
| Документи, що підтверджують кваліфікацію | 16 квіт. 2018 12:21 | |
| Технічні специфікації | 16 квіт. 2018 12:20 | |
| Документи, що підтверджують кваліфікацію | 16 квіт. 2018 12:20 | |
| Технічні специфікації | 16 квіт. 2018 12:20 | |
| Технічні специфікації | 16 квіт. 2018 12:20 | |
| Технічні специфікації | 16 квіт. 2018 12:20 | |
| Документи, що підтверджують кваліфікацію | 16 квіт. 2018 12:20 | |
| Документи, що підтверджують кваліфікацію | 16 квіт. 2018 12:21 | |
| Технічні специфікації | 16 квіт. 2018 12:20 | |
| Документи, що підтверджують кваліфікацію | 16 квіт. 2018 12:21 | |
| Технічні специфікації | 16 квіт. 2018 12:20 | |
| Документи, що підтверджують кваліфікацію | 16 квіт. 2018 12:20 | |
| Документи, що підтверджують кваліфікацію | 16 квіт. 2018 12:20 | |
| Документи, що підтверджують кваліфікацію | 16 квіт. 2018 12:21 | |
| Документи, що підтверджують кваліфікацію | 16 квіт. 2018 12:21 | |
| Цінова пропозиція | 17 квіт. 2018 14:53 | |
| Технічні специфікації | 16 квіт. 2018 12:20 | |
| Документи, що підтверджують кваліфікацію | 16 квіт. 2018 12:21 | |
| Технічні специфікації | 16 квіт. 2018 12:21 | |
| Документи, що підтверджують кваліфікацію | 16 квіт. 2018 12:21 | |
| Документи, що підтверджують кваліфікацію | 16 квіт. 2018 12:21 | |
| Цінова пропозиція | 16 квіт. 2018 12:21 | |
| Документи, що підтверджують кваліфікацію | 16 квіт. 2018 12:21 | |
| Документи, що підтверджують кваліфікацію | 16 квіт. 2018 12:21 | |
| Не вказано | 16 квіт. 2018 12:20 | |
| Технічні специфікації | 16 квіт. 2018 12:20 | |
| Документи, що підтверджують кваліфікацію | 16 квіт. 2018 12:21 | |
| Документи, що підтверджують кваліфікацію | 16 квіт. 2018 12:21 | |
| Документи, що підтверджують кваліфікацію | 16 квіт. 2018 12:21 | |
| Цінова пропозиція | 17 квіт. 2018 14:53 | |
| Технічні специфікації | 16 квіт. 2018 12:20 | |
| Цінова пропозиція | 16 квіт. 2018 12:21 | |
| Технічні специфікації | 16 квіт. 2018 12:20 | |
| Технічні специфікації | 16 квіт. 2018 12:20 | |
| Документи, що підтверджують кваліфікацію | 16 квіт. 2018 12:21 | |
| Документи, що підтверджують кваліфікацію | 16 квіт. 2018 12:21 | |
| Документи, що підтверджують кваліфікацію | 16 квіт. 2018 12:21 |
Рішення відповідальної особи
| Назва документу | Тип документу | Дата розміщення |
| Не вказано | 17 квіт. 2018 17:18 |
Пропозиція
Статус
дискваліфіковано| Назва показника | Назва опції | Вага опції |
|
Назва показника: Строк оплати пропозиції після її поставки |
Назва опції: 60 банківських днів |
Вага опції: 4.0 % |
|
Загальна вага всіх нецінових критеріїв: 4.0 % |
||
|
Коефіцієнт: 1.042 |
||
Документи, що подані з пропозицією
| Назва документу | Тип документу | Дата розміщення |
| Не вказано | 15 квіт. 2018 15:09 | |
| Не вказано | 15 квіт. 2018 15:09 | |
| Не вказано | 15 квіт. 2018 15:09 | |
| Не вказано | 15 квіт. 2018 15:09 | |
| Не вказано | 15 квіт. 2018 15:09 | |
| Не вказано | 15 квіт. 2018 15:09 | |
| Не вказано | 15 квіт. 2018 15:09 | |
| Не вказано | 15 квіт. 2018 15:09 | |
| Не вказано | 15 квіт. 2018 15:09 | |
| Не вказано | 15 квіт. 2018 15:09 | |
| Не вказано | 15 квіт. 2018 15:09 | |
| Не вказано | 15 квіт. 2018 15:09 | |
| Не вказано | 15 квіт. 2018 15:09 | |
| Не вказано | 15 квіт. 2018 15:09 | |
| Не вказано | 15 квіт. 2018 15:09 | |
| Не вказано | 15 квіт. 2018 15:09 | |
| Не вказано | 15 квіт. 2018 15:09 | |
| Не вказано | 15 квіт. 2018 15:09 | |
| Не вказано | 15 квіт. 2018 15:09 | |
| Не вказано | 15 квіт. 2018 15:09 | |
| Не вказано | 15 квіт. 2018 15:09 | |
| Не вказано | 15 квіт. 2018 15:09 | |
| Не вказано | 15 квіт. 2018 15:09 |
Рішення відповідальної особи
| Назва документу | Тип документу | Дата розміщення |
| Не вказано | 17 квіт. 2018 17:27 |
Пропозиція
Статус
переможець| Назва показника | Назва опції | Вага опції |
|
Назва показника: Строк оплати пропозиції після її поставки |
Назва опції: 60 банківських днів |
Вага опції: 4.0 % |
|
Загальна вага всіх нецінових критеріїв: 4.0 % |
||
|
Коефіцієнт: 1.042 |
||
Корисні посилання
Список державних закупівель замовника ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО "ХЕРСОНСЬКИЙ ОБЛАВТОДОР" ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДЕРЖАВНА АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ "АВТОМОБІЛЬНІ ДОРОГИ УКРАЇНИ"Вас може зацікавити
803 752,49 грн з ПДВ
Дивитись893 333,33 грн з ПДВ
Дивитись