Роботи по об’єкту «Будівництво берегоукріплюючих споруд по вул. Приморській в м. Бердянськ»
4 010 000,00 грн
з ПДВз 2 лист. 2017 16:37
до 17 лист. 2017 16:42
з 20 лист. 2017 13:35
до 20 лист. 2017 14:02
з 20 лист. 2017 14:02
до 6 груд. 2017 15:06
Зверніть увагу!
00:00 - мається на увазі початок доби, а не їх завершення
Показати всі важливі дати
Приховати дати
Інформація про замовника
Основний контакт
Показати контакти замовника
Приховати контакти замовника
Список позицій
| № | Назва | Кількість | Доставка | Місце доставки |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
Роботи по об’єкту «Будівництво берегоукріплюючих споруд по вул. Приморській в м. Бердянськ»
Код ДК 021:2015:
45243000-2 Укріплення берегових ліній
|
Кількість: 1 роб |
Період доставки:
11 груд. 2017 – 29 груд. 2017
|
Місце доставки: Україна, 71118, Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Приморська |
Документи закупівлі
| Назва документу | Тип документу | Дата розміщення |
| Не вказано | 20 лист. 2017 14:02 | |
| Не вказано | 20 лист. 2017 14:02 | |
|
|
||
| Документи закупівлі | 2 лист. 2017 16:37 | |
| Не вказано | 2 лист. 2017 16:37 | |
| Не вказано | 2 лист. 2017 16:37 | |
| Електронний підпис | 2 лист. 2017 16:39 | |
| Технічні специфікації | 2 лист. 2017 16:37 | |
| Проєкт договору | 2 лист. 2017 16:37 | |
| Не вказано | 2 лист. 2017 16:37 | |
| Не вказано | 2 лист. 2017 16:37 | |
Нецінові критерії
| Назва показника | Назва опції | Вага опції |
|
Назва показника: Умови оплатиОпис: Передплата або оплата по факту |
Назва опції: Передплата |
Вага опції: 0.0 % |
|
Назва опції: Оплата по факту виконання робіт протягом 3-х днів |
Вага опції: 10.0 % |
|
|
Назва опції: Оплата по факту виконання робіт протягом 30 днів |
Вага опції: 15.0 % |
Про закупівлю
Показати більше інформації
Сховати детальну інформацію
Історія аукціону
Переглянути
Учасники аукціону
Документи, що подані з пропозицією
| Назва документу | Тип документу | Дата розміщення |
|
Електронна пропозиція
PDF версія доступна в
кабінеті
|
Сформовано автоматично | 17 лист. 2017 08:32 |
| Підтвердження відповідності | 17 лист. 2017 08:30 | |
| Підтвердження відповідності | 17 лист. 2017 08:30 | |
| Підтвердження відповідності | 17 лист. 2017 08:30 | |
| Підтвердження відповідності | 17 лист. 2017 08:30 | |
| Електронний підпис | 17 лист. 2017 08:32 | |
| Електронний підпис | 17 лист. 2017 08:32 | |
|
|
||
| Підтвердження відповідності | 17 лист. 2017 08:30 | |
| Підтвердження відповідності | 21 лист. 2017 12:25 | |
Рішення відповідальної особи
| Назва документу | Тип документу | Дата розміщення |
| Витяг з реєстру | 20 лист. 2017 14:02 | |
| Ліцензія | 24 лист. 2017 16:13 | |
| Електронний підпис | 24 лист. 2017 16:16 |
Пропозиція
Статус
дискваліфіковано| Назва показника | Назва опції | Вага опції |
|
Назва показника: Умови оплатиОпис: Передплата або оплата по факту |
Назва опції: Передплата |
Вага опції: 0.0 % |
|
Загальна вага всіх нецінових критеріїв: 0.0 % |
||
|
Коефіцієнт: 1.0 |
||
Документи, що подані з пропозицією
| Назва документу | Тип документу | Дата розміщення |
|
Електронна пропозиція
PDF версія доступна в
кабінеті
|
Сформовано автоматично | 16 лист. 2017 14:14 |
| Цінова пропозиція | 27 лист. 2017 13:02 | |
| Документи, що підтверджують кваліфікацію | 16 лист. 2017 14:11 | |
| Документи, що підтверджують кваліфікацію | 27 лист. 2017 13:02 | |
| Підтвердження відповідності | 16 лист. 2017 14:11 | |
| Документи, що підтверджують кваліфікацію | 16 лист. 2017 14:11 | |
| Документи, що підтверджують кваліфікацію | 16 лист. 2017 14:11 | |
| Електронний підпис | 16 лист. 2017 14:14 | |
| Електронний підпис | 16 лист. 2017 14:14 | |
|
|
||
| Підтвердження відповідності | 16 лист. 2017 14:11 | |
| Документи, що підтверджують кваліфікацію | 16 лист. 2017 14:11 | |
| Документи, що підтверджують кваліфікацію | 27 лист. 2017 13:02 | |
| Підтвердження відповідності | 16 лист. 2017 14:11 | |
| Підтвердження відповідності | 16 лист. 2017 14:11 | |
Рішення відповідальної особи
| Назва документу | Тип документу | Дата розміщення |
| Витяг з реєстру | 24 лист. 2017 16:17 | |
| Ліцензія | 30 лист. 2017 15:47 | |
| Електронний підпис | 30 лист. 2017 15:49 |
Пропозиція
Статус
дискваліфіковано| Назва показника | Назва опції | Вага опції |
|
Назва показника: Умови оплатиОпис: Передплата або оплата по факту |
Назва опції: Передплата |
Вага опції: 0.0 % |
|
Загальна вага всіх нецінових критеріїв: 0.0 % |
||
|
Коефіцієнт: 1.0 |
||
Документи, що подані з пропозицією
| Назва документу | Тип документу | Дата розміщення |
|
Електронна пропозиція
PDF версія доступна в
кабінеті
|
Сформовано автоматично | 17 лист. 2017 10:27 |
| Електронний підпис | 17 лист. 2017 10:27 | |
| Електронний підпис | 17 лист. 2017 10:27 | |
|
|
||
| Цінова пропозиція | 17 лист. 2017 10:21 | |
Рішення відповідальної особи
| Назва документу | Тип документу | Дата розміщення |
| Електронний підпис | 6 груд. 2017 15:06 | |
| Витяг з реєстру | 30 лист. 2017 15:49 | |
| Ліцензія | 6 груд. 2017 15:05 |
Пропозиція
Статус
дискваліфіковано| Назва показника | Назва опції | Вага опції |
|
Назва показника: Умови оплатиОпис: Передплата або оплата по факту |
Назва опції: Передплата |
Вага опції: 0.0 % |
|
Загальна вага всіх нецінових критеріїв: 0.0 % |
||
|
Коефіцієнт: 1.0 |
||