Фотопластини й фотоплівка, плівка для миттєвого друку; фотохімікати та фотографічні незмішані речовини
ЛОТ 1.: 1. Проявник 3л. (на 15л. розчину) - 15шт; 2. Фіксаж 3л (на 15л. розчину) - 15шт.
ЛОТ 2. 1. Плівка для КТ - 4 уп.;2. плівка рентгенівська синьо-чутлива 30*40- 22 уп;3 плівка рентгенівська синьо-чутлива 24*30- 8 уп; 4. плівка рентгенівська
99 400,00 грн
з ПДВз 22 вер. 2015 14:27
до 28 вер. 2015 09:00
з 28 вер. 2015 10:00
до 30 вер. 2015 16:00
з 5 жовт. 2015 14:04
до 5 жовт. 2015 14:49
з 5 жовт. 2015 14:49
до 7 жовт. 2015 15:17
з 7 жовт. 2015 15:17
до 18 груд. 2016 12:51
Показати всі важливі дати
Приховати дати
Інформація про замовника
Основний контакт
Показати контакти замовника
Приховати контакти замовника
Список позицій
| № | Назва | Кількість | Доставка | Місце доставки |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
ЛОТ 1.: 1. Проявник 3л. (на 15л. розчину) - 15шт; 2. Фіксаж 3л (на 15л. розчину) - 15шт. ЛОТ 2. 1. Плівка для КТ - 4 уп.;2. плівка рентгенівська синьо-чутлива 30*40- 22 уп;3 плівка рентгенівська синьо-чутлива 24*30- 8 уп; 4. плівка рентгенівська синьо-чутлива 18*43- 3 уп; 5.плівка рентгенівська синьо-чутлива 18*24- 6 уп; 6.плівка рентгенівська синьо-чутлива 13*18- 2 уп;
Код ДК 021:2015:
24931000-9 Фотопластинки, фотоплівки
Код ДК 016:2010:
20.59.1 Фотопластинки й фотоплівки, плівка для миттєвого друку; фотохімікати та фотографічні незмішані речовини
|
Кількість: 2 лот |
Період доставки:
15 жовт. 2015 – 8 груд. 2015
|
Місце доставки: Україна, 01133, Київська, провулок Лабораторний,20 |
Документи закупівлі
| Назва документу | Тип документу | Дата розміщення |
| Не вказано | 22 вер. 2015 14:33 | |
| Не вказано | 22 вер. 2015 16:09 | |
| Не вказано | 5 жовт. 2015 14:49 | |
| Не вказано | 5 жовт. 2015 14:49 | |
|
|
||
| Не вказано | 24 вер. 2015 12:56 | |
| Не вказано | 22 вер. 2015 14:33 | |
| Не вказано | 22 вер. 2015 14:32 | |
| Не вказано | 22 вер. 2015 15:43 | |
| Не вказано | 22 вер. 2015 14:32 | |
Про закупівлю
Показати більше інформації
Сховати детальну інформацію
Історія аукціону
Переглянути
Учасники аукціону
Документи, що подані з пропозицією
| Назва документу | Тип документу | Дата розміщення |
| Не вказано | 29 вер. 2015 14:43 |
Рішення відповідальної особи
| Назва документу | Тип документу | Дата розміщення |
| Не вказано | 7 жовт. 2015 13:13 | |
| Не вказано | 7 жовт. 2015 13:13 |
Пропозиція
Статус
дискваліфіковано
Документи, що подані з пропозицією
| Назва документу | Тип документу | Дата розміщення |
| Не вказано | 30 вер. 2015 14:33 | |
| Не вказано | 30 вер. 2015 14:32 | |
| Не вказано | 30 вер. 2015 14:31 | |
| Не вказано | 30 вер. 2015 14:33 | |
| Не вказано | 30 вер. 2015 14:31 | |
| Не вказано | 30 вер. 2015 14:33 | |
| Не вказано | 30 вер. 2015 14:32 | |
| Не вказано | 30 вер. 2015 14:32 | |
| Не вказано | 30 вер. 2015 14:30 |
Рішення відповідальної особи
| Назва документу | Тип документу | Дата розміщення |
| Не вказано | 7 жовт. 2015 15:07 |
Договір
| Назва документу | Тип документу | Дата розміщення |
| Не вказано | 19 жовт. 2015 15:34 |
Пропозиція
Статус
переможець
Документи, що подані з пропозицією
| Назва документу | Тип документу | Дата розміщення |
| Не вказано | 30 вер. 2015 15:53 | |
| Не вказано | 30 вер. 2015 15:53 | |
| Не вказано | 30 вер. 2015 15:53 | |
| Не вказано | 30 вер. 2015 15:56 | |
| Не вказано | 30 вер. 2015 15:53 | |
| Не вказано | 30 вер. 2015 15:53 | |
| Не вказано | 30 вер. 2015 15:53 | |
| Не вказано | 30 вер. 2015 15:53 | |
| Не вказано | 30 вер. 2015 15:53 | |
| Не вказано | 30 вер. 2015 15:53 | |
| Не вказано | 30 вер. 2015 15:53 | |
| Не вказано | 30 вер. 2015 15:53 | |
| Не вказано | 30 вер. 2015 15:53 |
Пропозиція
Статус
не розглядався
Документи, що подані з пропозицією
| Назва документу | Тип документу | Дата розміщення |
| Не вказано | 29 вер. 2015 09:42 | |
| Не вказано | 29 вер. 2015 09:41 | |
| Не вказано | 29 вер. 2015 10:13 | |
| Не вказано | 29 вер. 2015 09:41 | |
| Не вказано | 29 вер. 2015 10:18 | |
| Не вказано | 29 вер. 2015 09:42 | |
| Не вказано | 29 вер. 2015 10:12 | |
| Не вказано | 29 вер. 2015 10:13 | |
| Не вказано | 29 вер. 2015 10:12 | |
| Не вказано | 29 вер. 2015 09:41 | |
| Не вказано | 29 вер. 2015 10:12 | |
| Не вказано | 29 вер. 2015 10:12 | |
| Не вказано | 29 вер. 2015 10:12 |
Пропозиція
Статус
не розглядався
Документи, що подані з пропозицією
| Назва документу | Тип документу | Дата розміщення |
| Не вказано | 28 вер. 2015 16:21 | |
| Не вказано | 28 вер. 2015 16:19 | |
| Не вказано | 28 вер. 2015 16:24 | |
| Не вказано | 28 вер. 2015 16:18 | |
| Не вказано | 28 вер. 2015 16:23 | |
| Не вказано | 28 вер. 2015 16:21 | |
| Не вказано | 28 вер. 2015 16:20 | |
| Не вказано | 28 вер. 2015 16:20 | |
| Не вказано | 28 вер. 2015 16:22 | |
| Не вказано | 28 вер. 2015 16:23 | |
| Не вказано | 28 вер. 2015 16:19 | |
| Не вказано | 28 вер. 2015 16:19 | |
| Не вказано | 28 вер. 2015 16:18 | |
| Не вказано | 28 вер. 2015 16:17 |
Пропозиція
Статус
не розглядався
Документи, що подані з пропозицією
| Назва документу | Тип документу | Дата розміщення |
| Не вказано | 30 вер. 2015 14:45 | |
| Не вказано | 30 вер. 2015 14:44 |
Пропозиція
Статус
не розглядавсяКонтракт
Перегляд контракту
Корисні посилання
Список державних закупівель замовника Київська міська клінічна лікарня № 17Вас може зацікавити
53 894,00 грн з ПДВ
Дивитись86 000,00 грн з ПДВ
Дивитись