хліб подовий в/г 0,6 кг – 36000 штук.
from Dec 6, 2018, 18:34
until Dec 24, 2018, 09:00
from Dec 26, 2018, 14:03
until Dec 26, 2018, 14:48
from Dec 26, 2018, 14:48
until Jan 11, 2019, 15:52
from Jan 11, 2019, 15:52
Pay attention!
00:00 - means the beginning of the day, not their end
Show all important dates
Hide dates
Reason for cancellation of procurement
Cause
canceled
Explanation
ч.1 ст. 31 Закону України «Про публічні закупівлі» - неможливості усунення порушень, що виникли через виявлені порушення законодавства з питань публічних закупівель.
Information about customer
Main contact
Show customer contacts
Hide customer contacts
Items list
| № | Name | Quantity | Delivery | Place of delivery |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
хліб подовий
Code DK 021:2015:
15810000-9 Хлібопродукти, свіжовипечені хлібобулочні та кондитерські вироби
|
Quantity: 36,000 шт |
Delivery period:
Jan 1, 2019 – Dec 31, 2019
|
Place of delivery: Україна, 89335, Закарпатська область, Свалявський р-н,, с.Березники, Обласний дитячий туберкульозний санаторій «Човен» |
Procurement documents
| Document name | Document type | Date of publishing |
| Electronic signature | Dec 10, 2018, 09:35 | |
| Not indicated | Dec 26, 2018, 14:48 | |
| Not indicated | Dec 26, 2018, 14:48 | |
|
|
||
| Procurement documents | Dec 6, 2018, 18:35 | |
About procurement
Show more information
Hide detailed information
Auction history
View
Participants of auction
Documents submitted with the offer
| Document name | Document type | Date of publishing |
|
Electronic offer
PDF version accepted in
personal account
|
Generated automatically | Dec 21, 2018, 17:02 |
| Not indicated | Dec 24, 2018, 08:59 | |
| Not indicated | Jan 8, 2019, 14:19 | |
| Electronic signature | Dec 21, 2018, 17:02 | |
| Electronic signature | Dec 21, 2018, 17:02 | |
|
|
||
| Not indicated | Jan 8, 2019, 14:19 | |
| Not indicated | Jan 8, 2019, 14:19 | |
| Not indicated | Dec 21, 2018, 16:59 | |
| Not indicated | Dec 24, 2018, 08:59 | |
| Not indicated | Dec 21, 2018, 16:59 | |
Decision of the responsible person
| Document name | Document type | Date of publishing |
| Electronic signature | Jan 11, 2019, 15:46 | |
| Jan 11, 2019, 15:15 | ||
| Extract from the register | Jan 11, 2019, 15:14 |
Offer
Status
disqualified
Documents submitted with the offer
| Document name | Document type | Date of publishing |
|
Electronic offer
PDF version accepted in
personal account
|
Generated automatically | Dec 20, 2018, 15:48 |
| Electronic signature | Dec 20, 2018, 15:48 | |
| Electronic signature | Dec 20, 2018, 15:48 | |
|
|
||
| Not indicated | Jan 15, 2019, 14:13 | |
| Price offer | Dec 20, 2018, 15:42 | |
Offer
Status
winner
Documents submitted with the offer
| Document name | Document type | Date of publishing |
|
Electronic offer
PDF version accepted in
personal account
|
Generated automatically | Dec 21, 2018, 10:27 |
| Not indicated | Dec 21, 2018, 10:24 | |
| Not indicated | Dec 21, 2018, 10:24 | |
| Electronic signature | Dec 21, 2018, 10:27 | |
| Not indicated | Dec 21, 2018, 10:24 | |
| Not indicated | Dec 21, 2018, 10:24 | |
| Not indicated | Dec 21, 2018, 10:24 |
Offer
Status
Not considered
Documents submitted with the offer
| Document name | Document type | Date of publishing |
|
Electronic offer
PDF version accepted in
personal account
|
Generated automatically | Dec 21, 2018, 16:33 |
| Electronic signature | Dec 21, 2018, 16:33 | |
| Technical specifications | Dec 21, 2018, 16:32 |
Offer
Status
Not considered
Documents submitted with the offer
| Document name | Document type | Date of publishing |
|
Electronic offer
PDF version accepted in
personal account
|
Generated automatically | Dec 21, 2018, 12:18 |
| Technical specifications | Dec 21, 2018, 12:15 | |
| Technical specifications | Dec 21, 2018, 12:15 | |
| Technical specifications | Dec 21, 2018, 12:15 | |
| Electronic signature | Dec 21, 2018, 12:18 | |
| Technical specifications | Dec 21, 2018, 12:15 | |
| Technical specifications | Dec 21, 2018, 12:15 | |
| Technical specifications | Dec 21, 2018, 12:15 | |
| Technical specifications | Dec 21, 2018, 12:15 |
Offer
Status
Not considered
Documents submitted with the offer
| Document name | Document type | Date of publishing |
|
Electronic offer
PDF version accepted in
personal account
|
Generated automatically | Dec 21, 2018, 11:29 |
| Not indicated | Dec 21, 2018, 11:26 | |
| Documents confirming of qualification | Dec 21, 2018, 11:26 | |
| Documents confirming of qualification | Dec 21, 2018, 11:26 | |
| Documents confirming of qualification | Dec 21, 2018, 11:26 | |
| Documents confirming of qualification | Dec 21, 2018, 11:26 | |
| Documents confirming of qualification | Dec 21, 2018, 11:26 | |
| Not indicated | Dec 21, 2018, 11:26 | |
| Technical specifications | Dec 21, 2018, 11:26 | |
| Documents confirming of qualification | Dec 21, 2018, 11:26 | |
| Not indicated | Dec 21, 2018, 11:26 | |
| Documents confirming of qualification | Dec 21, 2018, 11:26 | |
| Documents confirming of qualification | Dec 21, 2018, 11:26 | |
| Not indicated | Dec 21, 2018, 11:26 | |
| Price offer | Dec 21, 2018, 11:26 | |
| Not indicated | Dec 21, 2018, 11:26 | |
| Documents confirming of qualification | Dec 21, 2018, 11:26 | |
| Documents confirming of qualification | Dec 21, 2018, 11:26 | |
| Electronic signature | Dec 21, 2018, 11:29 | |
| Not indicated | Dec 21, 2018, 11:26 | |
| Not indicated | Dec 21, 2018, 11:26 | |
| Technical specifications | Dec 21, 2018, 11:26 |
Offer
Status
Not consideredUseful links
List of public procurements of customer Обласний дитячий туберкульозний санаторій "Човен"You may be interested
UAH671,054.37 without VAT
ViewUAH228,000.00 without VAT
View