ГБН Г.1-218-182:2011 Капітальний ремонт прибудинкової території біля буд. №94 на вул. Чорновола в м. Івано-Франківську (ДК 021:2015(CPV) 45453000-7 капітальний ремонт і реставрація)
UAH315,309.00
including VATfrom Jun 23, 2018, 13:42
until Jun 27, 2018, 13:47
from Jun 27, 2018, 13:47
until Jul 3, 2018, 13:47
from Jul 4, 2018, 11:08
until Jul 4, 2018, 11:29
from Jul 4, 2018, 11:29
until Jul 24, 2018, 08:37
from Jul 24, 2018, 08:37
until Jul 30, 2018, 13:56
Show all important dates
Hide dates
Information about customer
Main contact
Show customer contacts
Hide customer contacts
Items list
| № | Name | Quantity | Delivery | Place of delivery |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
Капітальний ремонт прибудинкової території біля буд. №94 на вул. Чорновола в м. Івано-Франківську
Code DK 021:2015:
45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація
|
Quantity: 1 роб |
Delivery period:
до Oct 1, 2018
|
Place of delivery: Україна, 76000, Івано-Франківська область, м. Івано-Франківськ, вул. Чорновола |
Procurement documents
| Document name | Document type | Date of publishing |
| Not indicated | Jun 23, 2018, 13:42 | |
| Draft contract | Jun 23, 2018, 13:42 | |
| Electronic signature | Jun 23, 2018, 13:44 | |
| Electronic signature | Jun 23, 2018, 13:44 | |
|
|
||
| Not indicated | Jul 4, 2018, 11:29 | |
| Not indicated | Jul 4, 2018, 11:29 | |
|
|
||
| Technical specifications | Jun 23, 2018, 13:42 | |
| Technical specifications | Jun 23, 2018, 13:42 | |
|
|
||
About procurement
Show more information
Hide detailed information
Auction history
View
Participants of auction
Documents submitted with the offer
| Document name | Document type | Date of publishing |
| Not indicated | Jul 2, 2018, 22:29 | |
| Not indicated | Jul 2, 2018, 22:29 | |
| Not indicated | Jul 2, 2018, 22:29 | |
| Not indicated | Jul 2, 2018, 22:29 | |
| Not indicated | Jul 2, 2018, 22:29 | |
| Not indicated | Jul 2, 2018, 22:29 | |
| Not indicated | Jul 2, 2018, 22:29 | |
| Not indicated | Jul 2, 2018, 22:29 | |
| Not indicated | Jul 2, 2018, 22:29 | |
| Not indicated | Jul 2, 2018, 22:29 |
Offer
Status
disqualified
Documents submitted with the offer
| Document name | Document type | Date of publishing |
|
Electronic offer
PDF version accepted in
personal account
|
Generated automatically | Jul 3, 2018, 12:16 |
| Electronic signature | Jul 3, 2018, 12:16 | |
| Not indicated | Jul 2, 2018, 16:11 | |
| Not indicated | Jul 2, 2018, 16:11 | |
| Not indicated | Jul 2, 2018, 16:11 | |
| Not indicated | Jul 2, 2018, 16:11 | |
| Not indicated | Jul 2, 2018, 16:11 | |
| Not indicated | Jul 2, 2018, 16:11 | |
| Not indicated | Jul 2, 2018, 16:11 | |
| Not indicated | Jul 2, 2018, 16:11 | |
| Not indicated | Jul 2, 2018, 16:11 | |
| Not indicated | Jul 2, 2018, 16:11 | |
| Not indicated | Jul 2, 2018, 16:11 | |
| Not indicated | Jul 2, 2018, 16:11 |
Decision of the responsible person
| Document name | Document type | Date of publishing |
| Not indicated | Jul 24, 2018, 08:36 | |
| Electronic signature | Jul 24, 2018, 08:37 |
Offer
Status
winnerContract
View contract
Useful links
List of public procurements of customer Департамент житлової, комунальної політики та благоустрою Івано-Франківської міської радиYou may be interested
UAH424,580.80 including VAT
ViewUAH291,031.00 including VAT
ViewUAH484,870.00 including VAT
View