ДСТУ Б.Д. 1.1-1:2013 Капітальний ремонт фасаду (заміна вікон) в СШ № 7 за адресою: провулок Платонівський 3 Солом’янського району м. Києва (за кодом CPV 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи)
ДСТУ Б.Д. 1.1-1:2013 Капітальний ремонт фасаду (заміна вікон) в СШ № 7 за адресою: провулок Платонівський 3 Солом’янського району м. Києва (за кодом CPV 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи)
UAH1,150,000.00
including VATfrom Jun 1, 2018, 18:19
until Jun 18, 2018, 17:00
from Jun 19, 2018, 12:16
until Jun 19, 2018, 12:43
from Jun 19, 2018, 12:43
until Jun 21, 2018, 14:33
from Jun 21, 2018, 14:33
until Jul 4, 2018, 18:51
Pay attention!
00:00 - means the beginning of the day, not their end
Show all important dates
Hide dates
Information about customer
Main contact
Show customer contacts
Hide customer contacts
Items list
| № | Name | Quantity | Delivery | Place of delivery |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
ДСТУ Б.Д. 1.1-1:2013 Капітальний ремонт фасаду (заміна вікон) в СШ № 7 за адресою: провулок Платонівський 3 Солом’янського району м. Києва (за кодом CPV 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи)
Code DK 021:2015:
45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи
Code specialNorms:
000 Специальные нормы и другое
|
Quantity: 1 роботи |
Delivery period:
до Aug 31, 2018
|
Place of delivery: Україна, Відповідно до документації |
Procurement documents
| Document name | Document type | Date of publishing |
| Not indicated | Jun 19, 2018, 12:43 | |
| Not indicated | Jun 19, 2018, 12:43 | |
|
|
||
| Electronic signature | Jun 1, 2018, 18:28 | |
| Procurement documents | Jun 1, 2018, 18:25 | |
About procurement
Show more information
Hide detailed information
Auction history
View
Participants of auction
Documents submitted with the offer
| Document name | Document type | Date of publishing |
| Not indicated | Jun 21, 2018, 14:03 | |
| Technical specifications | Jun 13, 2018, 17:57 | |
| Technical specifications | Jun 18, 2018, 16:51 | |
| Compliance confirmation | Jun 13, 2018, 17:57 | |
| Price offer | Jun 13, 2018, 17:57 | |
| Technical specifications | Jun 13, 2018, 17:57 | |
| Technical specifications | Jun 13, 2018, 17:57 | |
| Technical specifications | Jun 13, 2018, 17:57 | |
| Technical specifications | Jun 13, 2018, 17:57 | |
| Not indicated | Jun 21, 2018, 11:40 | |
| Technical specifications | Jun 13, 2018, 17:57 | |
| Not indicated | Jun 21, 2018, 11:40 | |
| Technical specifications | Jun 13, 2018, 17:57 | |
| Technical specifications | Jun 13, 2018, 17:57 | |
| Documents confirming of qualification | Jun 13, 2018, 17:57 | |
| Documents confirming of qualification | Jun 13, 2018, 17:57 | |
| Documents confirming of qualification | Jun 13, 2018, 17:57 | |
| Documents confirming of qualification | Jun 13, 2018, 17:57 | |
| Technical specifications | Jun 13, 2018, 17:57 | |
| Technical specifications | Jun 13, 2018, 17:57 | |
| Technical specifications | Jun 13, 2018, 17:57 | |
| Technical specifications | Jun 18, 2018, 16:51 | |
| Technical specifications | Jun 13, 2018, 17:57 | |
| Technical specifications | Jun 13, 2018, 17:57 |
Decision of the responsible person
| Document name | Document type | Date of publishing |
| Jun 21, 2018, 12:35 | ||
| Extract from the register | Jun 19, 2018, 12:43 | |
| Electronic signature | Jun 21, 2018, 14:30 | |
| Electronic signature | Jun 21, 2018, 14:30 | |
|
|
||
Offer
Status
winner
Documents submitted with the offer
| Document name | Document type | Date of publishing |
| Documents confirming of qualification | Jun 18, 2018, 11:55 | |
| Documents confirming of qualification | Jun 18, 2018, 11:55 | |
| Compliance confirmation | Jun 18, 2018, 11:55 | |
| Compliance confirmation | Jun 18, 2018, 11:55 | |
| Estimate | Jun 18, 2018, 07:38 | |
| Price offer | Jun 18, 2018, 11:55 | |
| Documents confirming of qualification | Jun 18, 2018, 11:55 | |
| Compliance confirmation | Jun 18, 2018, 11:55 | |
| Compliance confirmation | Jun 18, 2018, 11:55 | |
| Documents confirming of qualification | Jun 18, 2018, 11:55 | |
| Documents confirming of qualification | Jun 18, 2018, 11:55 | |
| Price offer | Jun 18, 2018, 11:55 | |
| Technical specifications | Jun 18, 2018, 07:38 | |
| Compliance confirmation | Jun 18, 2018, 11:55 | |
| Compliance confirmation | Jun 18, 2018, 11:55 | |
| Technical specifications | Jun 18, 2018, 07:38 | |
| Compliance confirmation | Jun 18, 2018, 11:55 | |
| Technical specifications | Jun 18, 2018, 07:38 | |
| Technical specifications | Jun 18, 2018, 07:38 | |
| Technical specifications | Jun 18, 2018, 07:38 | |
|
|
||
| Compliance confirmation | Jun 18, 2018, 11:55 | |
| Compliance confirmation | Jun 18, 2018, 11:55 | |
| Documents confirming of qualification | Jun 18, 2018, 11:55 | |
Offer
Status
Not considered
Documents submitted with the offer
| Document name | Document type | Date of publishing |
| Not indicated | Jun 18, 2018, 12:46 | |
| Not indicated | Jun 18, 2018, 12:22 | |
| Not indicated | Jun 18, 2018, 12:22 | |
| Not indicated | Jun 18, 2018, 12:22 | |
| Not indicated | Jun 18, 2018, 12:22 | |
| Not indicated | Jun 18, 2018, 12:22 | |
| Not indicated | Jun 18, 2018, 12:22 | |
| Not indicated | Jun 18, 2018, 12:22 | |
| Not indicated | Jun 18, 2018, 12:22 | |
| Not indicated | Jun 18, 2018, 12:22 | |
| Not indicated | Jun 18, 2018, 12:22 | |
| Not indicated | Jun 18, 2018, 12:22 | |
| Not indicated | Jun 18, 2018, 12:22 | |
| Not indicated | Jun 18, 2018, 12:22 | |
| Not indicated | Jun 18, 2018, 12:22 | |
| Not indicated | Jun 18, 2018, 12:22 | |
| Not indicated | Jun 18, 2018, 12:22 | |
| Not indicated | Jun 18, 2018, 12:22 | |
| Not indicated | Jun 18, 2018, 12:22 | |
| Not indicated | Jun 18, 2018, 12:22 | |
| Not indicated | Jun 18, 2018, 12:22 | |
| Not indicated | Jun 18, 2018, 12:22 | |
| Not indicated | Jun 18, 2018, 12:22 | |
| Not indicated | Jun 18, 2018, 12:22 | |
| Not indicated | Jun 18, 2018, 12:22 | |
| Not indicated | Jun 18, 2018, 12:22 | |
| Not indicated | Jun 18, 2018, 12:22 | |
| Not indicated | Jun 18, 2018, 12:22 | |
| Not indicated | Jun 18, 2018, 12:22 | |
| Not indicated | Jun 18, 2018, 12:22 | |
| Not indicated | Jun 18, 2018, 12:22 | |
| Not indicated | Jun 18, 2018, 12:22 | |
| Not indicated | Jun 18, 2018, 12:45 | |
| Not indicated | Jun 18, 2018, 12:22 | |
| Not indicated | Jun 18, 2018, 12:22 | |
| Not indicated | Jun 18, 2018, 12:22 | |
| Not indicated | Jun 18, 2018, 12:22 | |
| Not indicated | Jun 18, 2018, 12:22 | |
| Not indicated | Jun 18, 2018, 12:22 | |
| Not indicated | Jun 18, 2018, 12:22 | |
| Not indicated | Jun 18, 2018, 12:22 | |
| Not indicated | Jun 18, 2018, 12:22 | |
| Not indicated | Jun 18, 2018, 12:22 | |
| Not indicated | Jun 18, 2018, 12:22 | |
| Not indicated | Jun 18, 2018, 12:22 | |
| Not indicated | Jun 18, 2018, 12:22 | |
| Not indicated | Jun 18, 2018, 12:22 | |
| Not indicated | Jun 18, 2018, 12:22 | |
| Not indicated | Jun 18, 2018, 12:22 | |
| Not indicated | Jun 18, 2018, 12:22 | |
| Not indicated | Jun 18, 2018, 12:22 | |
| Not indicated | Jun 18, 2018, 12:22 | |
| Not indicated | Jun 18, 2018, 12:22 | |
| Not indicated | Jun 18, 2018, 12:22 | |
| Not indicated | Jun 18, 2018, 12:22 | |
| Not indicated | Jun 18, 2018, 12:22 | |
| Not indicated | Jun 18, 2018, 12:22 | |
| Not indicated | Jun 18, 2018, 12:22 | |
| Not indicated | Jun 18, 2018, 12:22 | |
| Not indicated | Jun 18, 2018, 12:22 | |
| Not indicated | Jun 18, 2018, 12:22 | |
| Not indicated | Jun 18, 2018, 12:22 | |
| Not indicated | Jun 18, 2018, 12:22 | |
| Not indicated | Jun 18, 2018, 12:22 | |
| Not indicated | Jun 18, 2018, 12:22 | |
| Not indicated | Jun 18, 2018, 12:22 |
Offer
Status
Not consideredContract
View contract
Useful links
List of public procurements of customer Управління освіти Солом'янської районної в місті Києві державної адміністраціїYou may be interested
UAH1,800,000.00 including VAT
ViewUAH1,253,000.00 including VAT
ViewUAH982,000.00 including VAT
View