Код ДК 021-2015 38550000-5 Лічильники (електричні лічильники)
UAH145,000.00
including VATfrom Jan 18, 2018, 12:02
until Jan 23, 2018, 13:00
from Jan 23, 2018, 13:00
until Jan 26, 2018, 11:59
from Jan 29, 2018, 14:36
until Jan 29, 2018, 15:03
from Jan 29, 2018, 15:03
until Feb 1, 2018, 10:35
from Feb 1, 2018, 10:35
until Feb 7, 2018, 14:46
Show all important dates
Hide dates
Information about customer
Main contact
Show customer contacts
Hide customer contacts
Items list
| № | Name | Quantity | Delivery | Place of delivery |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
електричні лічильники
Code DK 021:2015:
38550000-5 Лічильники
|
Quantity: 97 штуки |
Delivery period:
Feb 5, 2018 – Dec 31, 2018
|
Place of delivery: Україна, 29000, Хмельницька область, Хмельницький, Прибузька 38 |
Procurement documents
| Document name | Document type | Date of publishing |
| Not indicated | Jan 18, 2018, 12:02 | |
| Not indicated | Jan 18, 2018, 12:02 | |
|
|
||
| Not indicated | Jan 29, 2018, 15:03 | |
| Not indicated | Jan 29, 2018, 15:03 | |
|
|
||
| Electronic signature | Jan 18, 2018, 12:04 | |
| Electronic signature | Jan 18, 2018, 12:04 | |
|
|
||
About procurement
Show more information
Hide detailed information
Auction history
View
Participants of auction
Documents submitted with the offer
| Document name | Document type | Date of publishing |
| Not indicated | Jan 25, 2018, 11:10 | |
| Not indicated | Jan 25, 2018, 11:10 | |
| Not indicated | Jan 25, 2018, 11:10 | |
| Not indicated | Jan 25, 2018, 11:10 | |
| Not indicated | Jan 25, 2018, 11:10 | |
| Not indicated | Jan 25, 2018, 11:10 | |
| Not indicated | Jan 25, 2018, 11:10 | |
| Not indicated | Jan 30, 2018, 10:46 | |
| Not indicated | Jan 25, 2018, 11:10 | |
| Not indicated | Jan 25, 2018, 11:10 | |
| Not indicated | Jan 25, 2018, 11:10 | |
| Not indicated | Jan 25, 2018, 11:10 | |
| Not indicated | Jan 25, 2018, 11:10 |
Decision of the responsible person
| Document name | Document type | Date of publishing |
| Not indicated | Jan 30, 2018, 15:34 | |
| Electronic signature | Jan 30, 2018, 15:35 |
Offer
Status
disqualified
Documents submitted with the offer
| Document name | Document type | Date of publishing |
| Not indicated | Jan 23, 2018, 15:58 | |
| Not indicated | Jan 23, 2018, 15:58 | |
| Not indicated | Jan 23, 2018, 15:58 | |
| Not indicated | Jan 23, 2018, 15:58 | |
| Not indicated | Jan 23, 2018, 15:58 | |
| Not indicated | Jan 23, 2018, 15:58 | |
| Not indicated | Jan 23, 2018, 15:58 | |
| Not indicated | Jan 23, 2018, 15:58 | |
| Not indicated | Jan 23, 2018, 15:58 | |
| Not indicated | Jan 23, 2018, 15:58 | |
| Not indicated | Jan 23, 2018, 15:58 | |
| Not indicated | Jan 23, 2018, 15:58 | |
| Not indicated | Jan 23, 2018, 15:58 | |
| Not indicated | Jan 23, 2018, 15:58 | |
| Not indicated | Jan 23, 2018, 15:58 | |
| Not indicated | Jan 23, 2018, 15:58 | |
| Not indicated | Jan 23, 2018, 15:58 | |
| Not indicated | Jan 23, 2018, 15:58 | |
| Not indicated | Jan 23, 2018, 15:58 | |
| Not indicated | Jan 23, 2018, 15:58 | |
| Not indicated | Jan 23, 2018, 15:58 | |
| Not indicated | Jan 23, 2018, 15:58 | |
| Not indicated | Jan 23, 2018, 15:58 | |
| Not indicated | Jan 23, 2018, 15:58 | |
| Not indicated | Jan 23, 2018, 15:58 | |
| Not indicated | Jan 23, 2018, 15:58 | |
| Not indicated | Jan 23, 2018, 15:58 | |
| Not indicated | Jan 23, 2018, 15:58 | |
| Not indicated | Jan 23, 2018, 15:58 | |
| Not indicated | Jan 23, 2018, 15:58 | |
| Not indicated | Jan 23, 2018, 15:58 | |
| Not indicated | Jan 23, 2018, 15:58 | |
| Not indicated | Jan 23, 2018, 15:58 | |
| Not indicated | Jan 23, 2018, 15:58 | |
| Not indicated | Jan 23, 2018, 15:58 | |
| Not indicated | Jan 23, 2018, 15:58 | |
| Not indicated | Jan 23, 2018, 15:58 | |
| Not indicated | Jan 23, 2018, 15:58 | |
| Not indicated | Jan 23, 2018, 15:58 | |
| Not indicated | Jan 23, 2018, 15:58 | |
| Not indicated | Jan 23, 2018, 15:58 | |
| Not indicated | Jan 23, 2018, 15:58 | |
| Not indicated | Jan 23, 2018, 15:58 | |
| Not indicated | Jan 23, 2018, 15:58 |
Decision of the responsible person
| Document name | Document type | Date of publishing |
| Electronic signature | Feb 1, 2018, 10:35 | |
| Not indicated | Feb 1, 2018, 10:34 |
Contract
| Document name | Document type | Date of publishing |
| Not indicated | Feb 7, 2018, 14:43 | |
| Electronic signature | Feb 7, 2018, 14:45 |
Offer
Status
winner
Documents submitted with the offer
| Document name | Document type | Date of publishing |
| Not indicated | Jan 26, 2018, 11:51 | |
| Not indicated | Jan 26, 2018, 11:51 | |
| Not indicated | Jan 26, 2018, 11:51 |
Offer
Status
Not consideredContract
View contract
Useful links
List of public procurements of customer Міське комунальне підприємство "Хмельницькводоканал"You may be interested
UAH118,272.00 including VAT
ViewUAH158,339.82 including VAT
ViewUAH129,833.33 without VAT
View