продукт кисломолочний «Симбіомакс» 2,5% жирності, ряженка 4 % жирності, сметана 21% жирності
UAH133,531.60
including VATfrom Dec 26, 2017, 12:28
until Jan 2, 2018, 00:00
from Jan 2, 2018, 00:00
until Jan 4, 2018, 00:00
from Jan 4, 2018, 12:19
until Jan 4, 2018, 12:40
from Jan 4, 2018, 12:40
Pay attention!
00:00 - means the beginning of the day, not their end
Pay attention!
00:00 - means the beginning of the day, not their end
Show all important dates
Hide dates
Reason for cancellation of procurement
Explanation
Замовник прийняв рішення внести зміни в умови поставки товару
Information about customer
Main contact
Show customer contacts
Hide customer contacts
Items list
| № | Name | Quantity | Delivery | Place of delivery |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
продукт кисломолочний «Симбіомакс» 2,5% жирності
Code DK 021:2015:
15550000-8 Молочні продукти різні
|
Quantity: 2,452 л |
Delivery period:
Jan 2, 2018 – Dec 31, 2018
|
Place of delivery: Україна, 69065, Запорізька область, місто Запоріжжя, вулиця Щаслива, будинок 2 |
| 2 |
ряженка 4 % жирності
Code DK 021:2015:
15550000-8 Молочні продукти різні
|
Quantity: 1,611 л |
Delivery period:
Jan 2, 2018 – Dec 31, 2018
|
Place of delivery: Україна, 69065, Запорізька область, місто Запоріжжя, вулиця Щаслива, будинок 2 |
| 3 |
сметана 21% жирності
Code DK 021:2015:
15550000-8 Молочні продукти різні
|
Quantity: 558 кг |
Delivery period:
Jan 2, 2018 – Dec 31, 2018
|
Place of delivery: Україна, 69065, Запорізька область, місто Запоріжжя, вулиця Щаслива, будинок 2 |
Procurement documents
| Document name | Document type | Date of publishing |
| Not indicated | Jan 4, 2018, 12:40 | |
| Not indicated | Jan 4, 2018, 12:40 | |
|
|
||
| Not indicated | Dec 26, 2017, 12:29 | |
About procurement
Show more information
Hide detailed information
Auction history
View
Participants of auction
Documents submitted with the offer
| Document name | Document type | Date of publishing |
| Not indicated | Jan 3, 2018, 10:57 | |
| Not indicated | Jan 3, 2018, 10:57 | |
| Not indicated | Jan 3, 2018, 10:57 | |
| Not indicated | Jan 3, 2018, 10:57 | |
| Not indicated | Jan 3, 2018, 10:57 | |
| Not indicated | Jan 3, 2018, 10:57 | |
| Not indicated | Jan 3, 2018, 10:57 | |
| Not indicated | Jan 4, 2018, 14:37 | |
| Not indicated | Jan 3, 2018, 10:57 | |
| Not indicated | Jan 3, 2018, 10:57 | |
| Not indicated | Jan 3, 2018, 10:57 | |
| Not indicated | Jan 3, 2018, 10:57 | |
| Not indicated | Jan 3, 2018, 10:57 | |
| Not indicated | Jan 3, 2018, 10:57 | |
| Not indicated | Jan 3, 2018, 10:57 | |
| Not indicated | Jan 3, 2018, 10:57 |
Decision of the responsible person
| Document name | Document type | Date of publishing |
| Not indicated | Jan 9, 2018, 11:48 |
Offer
Status
disqualified
Documents submitted with the offer
| Document name | Document type | Date of publishing |
| Not indicated | Jan 3, 2018, 19:15 | |
| Not indicated | Jan 3, 2018, 19:15 | |
| Not indicated | Jan 3, 2018, 19:15 | |
| Not indicated | Jan 3, 2018, 19:15 | |
| Not indicated | Jan 3, 2018, 19:15 | |
| Not indicated | Jan 3, 2018, 19:15 | |
| Not indicated | Jan 3, 2018, 19:15 | |
| Not indicated | Jan 3, 2018, 19:15 | |
| Not indicated | Jan 3, 2018, 19:15 | |
| Not indicated | Jan 3, 2018, 19:15 | |
| Not indicated | Jan 3, 2018, 19:15 | |
| Not indicated | Jan 3, 2018, 19:15 | |
| Not indicated | Jan 3, 2018, 19:15 | |
| Not indicated | Jan 3, 2018, 19:15 | |
| Not indicated | Jan 3, 2018, 19:15 | |
| Not indicated | Jan 3, 2018, 19:15 | |
| Not indicated | Jan 3, 2018, 19:15 | |
| Not indicated | Jan 3, 2018, 19:15 | |
| Not indicated | Jan 3, 2018, 19:15 | |
| Not indicated | Jan 3, 2018, 19:15 | |
| Not indicated | Jan 3, 2018, 19:15 | |
| Not indicated | Jan 3, 2018, 19:15 | |
| Not indicated | Jan 3, 2018, 19:15 | |
| Not indicated | Jan 3, 2018, 19:15 | |
| Not indicated | Jan 9, 2018, 13:05 |
Offer
Status
waiting for a decisionUseful links
List of public procurements of customer Комунальний заклад "Запорізька спеціалізована школа - інтернат ІІ-ІІІ ступенів "Козацький ліцей"" Запорізької обласної радиYou may be interested
UAH108,080.00 including VAT
ViewUAH114,000.00 including VAT
ViewUAH180,000.00 including VAT
View