Овочі, фрукти та горіхи
UAH47,060.00
including VATfrom Jun 22, 2017, 01:35
until Jun 25, 2017, 01:35
from Jun 25, 2017, 01:35
until Jun 29, 2017, 12:00
from Jun 30, 2017, 11:05
until Jun 30, 2017, 11:32
from Jun 30, 2017, 11:32
until Jul 3, 2017, 08:43
from Jul 3, 2017, 08:43
until Jul 20, 2017, 16:16
Show all important dates
Hide dates
Information about customer
Main contact
Show customer contacts
Hide customer contacts
Items list
| № | Name | Quantity | Delivery | Place of delivery |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
Овочі, фрукти та горіхи
Code DK 021:2015:
03220000-9 Овочі, фрукти та горіхи
|
Quantity: 2,925 кілограм |
Delivery period:
Jul 1, 2017 – Dec 31, 2017
|
Place of delivery: Україна, 87515, Донецька область, Маріуполь, Італійська, 116-а |
Procurement documents
| Document name | Document type | Date of publishing |
| Not indicated | Jun 22, 2017, 01:35 | |
| Not indicated | Jun 22, 2017, 01:35 | |
|
|
||
| Not indicated | Jun 22, 2017, 01:35 | |
| Not indicated | Jun 30, 2017, 11:32 | |
| Not indicated | Jun 30, 2017, 11:32 | |
|
|
||
| Not indicated | Jun 22, 2017, 01:35 | |
| Not indicated | Jun 22, 2017, 01:36 | |
About procurement
Show more information
Hide detailed information
Auction history
View
Participants of auction
Documents submitted with the offer
| Document name | Document type | Date of publishing |
|
Electronic offer
PDF version accepted in
personal account
|
Generated automatically | Jun 27, 2017, 14:49 |
| Not indicated | Jun 27, 2017, 14:46 | |
| Not indicated | Jun 27, 2017, 14:46 | |
| Not indicated | Jun 27, 2017, 14:46 | |
| Not indicated | Jun 27, 2017, 14:46 | |
| Electronic signature | Jun 27, 2017, 14:49 | |
| Price offer | Jun 27, 2017, 14:46 | |
| Not indicated | Jun 27, 2017, 14:46 | |
| Not indicated | Jun 27, 2017, 14:46 | |
| Not indicated | Jun 27, 2017, 14:46 | |
| Not indicated | Jun 27, 2017, 14:46 |
Decision of the responsible person
| Document name | Document type | Date of publishing |
| Review Protocol | Jul 3, 2017, 08:43 |
Contract
| Document name | Document type | Date of publishing |
| Signed contract | Jul 20, 2017, 16:16 | |
| Signed contract | Jul 20, 2017, 16:16 | |
| Signed contract | Jul 20, 2017, 16:16 | |
| Signed contract | Jul 20, 2017, 16:16 | |
| Signed contract | Jul 20, 2017, 16:16 |
Offer
Status
winner
Documents submitted with the offer
| Document name | Document type | Date of publishing |
| Not indicated | Jun 29, 2017, 09:38 | |
| Not indicated | Jun 29, 2017, 09:38 | |
| Not indicated | Jun 29, 2017, 09:38 | |
| Not indicated | Jun 29, 2017, 09:38 |
Offer
Status
Not considered
Documents submitted with the offer
| Document name | Document type | Date of publishing |
| Not indicated | Jun 28, 2017, 16:44 | |
| Not indicated | Jun 28, 2017, 16:44 |
Offer
Status
Not consideredContract
View contract
Useful links
List of public procurements of customer КУ "Комунальний дошкільний навчальний заклад загального розвитку "Ясла-садок №55 "Барвінок" управління освіти Маріупольської міської ради""You may be interested
UAH71,625.00 without VAT
ViewUAH60,000.00 without VAT
ViewUAH25,000.00 without VAT
View