Капітальний ремонт приміщень рентген-кабінету за адресою: м. Київ, вул. Підвисоцького, 13
606 664,00 грн
з ПДВз 24 лип. 2020 15:29
до 10 серп. 2020 16:00
з 11 серп. 2020 15:20
до 11 серп. 2020 15:41
з 11 серп. 2020 15:41
до 14 серп. 2020 16:14
з 14 серп. 2020 16:14
до 31 серп. 2020 12:10
Зверніть увагу!
00:00 - мається на увазі початок доби, а не їх завершення
Показати всі важливі дати
Приховати дати
Інформація про замовника
Основний контакт
Показати контакти замовника
Приховати контакти замовника
Список позицій
| № | Назва | Кількість | Доставка | Місце доставки |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
Капітальний ремонт приміщень рентген-кабінету за адресою: м. Київ, вул. Підвисоцького, 13
Код ДК 021:2015:
45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація
|
Кількість: 1 роботи |
Період доставки:
до 30 вер. 2020
|
Місце доставки: Україна, 01103, м. Київ, м. Київ, Підвисоцького,13 |
Документи закупівлі
| Назва документу | Тип документу | Дата розміщення |
| Електронний підпис | 24 лип. 2020 15:47 | |
| Документи закупівлі | 24 лип. 2020 15:30 | |
| Не вказано | 11 серп. 2020 15:41 | |
| Не вказано | 11 серп. 2020 15:41 | |
|
|
||
| Документи закупівлі | 24 лип. 2020 15:30 | |
| Документи закупівлі | 24 лип. 2020 15:30 | |
| Документи закупівлі | 24 лип. 2020 15:30 | |
Умови оплати
Про закупівлю
Показати більше інформації
Сховати детальну інформацію
Історія аукціону
Переглянути
Учасники аукціону
Документи, що подані з пропозицією
| Назва документу | Тип документу | Дата розміщення |
|
Електронна пропозиція
PDF версія доступна в
кабінеті
|
Сформовано автоматично | 10 серп. 2020 08:02 |
| Документи, що підтверджують кваліфікацію | 10 серп. 2020 08:00 | |
| Підтвердження відповідності | 10 серп. 2020 08:00 | |
| Документи, що підтверджують кваліфікацію | 10 серп. 2020 08:00 | |
| Документи, що підтверджують кваліфікацію | 10 серп. 2020 08:00 | |
| Цінова пропозиція | 10 серп. 2020 08:00 | |
| Документи, що підтверджують кваліфікацію | 10 серп. 2020 08:00 | |
| Технічні специфікації | 10 серп. 2020 08:00 | |
| Підтвердження відповідності | 10 серп. 2020 08:00 | |
| Документи, що підтверджують кваліфікацію | 10 серп. 2020 08:00 | |
| Кошторис | 10 серп. 2020 08:00 | |
| Документи, що підтверджують кваліфікацію | 10 серп. 2020 08:00 | |
| Технічні специфікації | 10 серп. 2020 08:00 | |
| Електронний підпис | 10 серп. 2020 08:02 |
Рішення відповідальної особи
| Назва документу | Тип документу | Дата розміщення |
|
Інформація щодо заборгованості (квитанція №1)
PDF версія доступна в
кабінеті
|
Довідка | 14 серп. 2020 16:15 |
| Електронний підпис | 14 серп. 2020 16:14 | |
|
Інформація щодо заборгованості (квитанція №2)
PDF версія доступна в
кабінеті
|
Довідка | 17 серп. 2020 12:03 |
| 14 серп. 2020 16:05 | ||
| Витяг з реєстру | 11 серп. 2020 15:41 |
Договір
| Назва документу | Тип документу | Дата розміщення |
| Додаток до договору | 31 серп. 2020 11:17 | |
| Електронний підпис | 31 серп. 2020 12:08 | |
| Підписаний договір | 31 серп. 2020 11:03 | |
| Додаток до договору | 31 серп. 2020 11:18 |
Пропозиція
Статус
переможець
Документи, що подані з пропозицією
| Назва документу | Тип документу | Дата розміщення |
|
Електронна пропозиція
PDF версія доступна в
кабінеті
|
Сформовано автоматично | 10 серп. 2020 13:46 |
| Підтвердження відповідності | 7 серп. 2020 12:31 | |
| Підтвердження відповідності | 7 серп. 2020 12:28 | |
| Підтвердження відповідності | 7 серп. 2020 12:29 | |
| Підтвердження відповідності | 7 серп. 2020 12:00 | |
| Кошторис | 7 серп. 2020 11:48 | |
| Підтвердження відповідності | 7 серп. 2020 12:04 | |
| Цінова пропозиція | 7 серп. 2020 11:40 | |
| Підтвердження відповідності | 7 серп. 2020 12:29 | |
| Підтвердження відповідності | 7 серп. 2020 11:59 | |
| Підтвердження відповідності | 7 серп. 2020 12:28 | |
| Документи, що підтверджують кваліфікацію | 7 серп. 2020 11:55 | |
| Підтвердження відповідності | 7 серп. 2020 11:57 | |
| Електронний підпис | 10 серп. 2020 13:46 |
Пропозиція
Статус
не розглядавсяКонтракт
Перегляд контракту
Корисні посилання
Список державних закупівель замовника Комунальне некомерційне підприємство "Консультативно-діагностичний центр" Печерського району міста КиєваВас може зацікавити
656 190,54 грн без ПДВ
Дивитись1 129 109,47 грн без ПДВ
Дивитись835 734,00 грн з ПДВ
Дивитись