(ДК021-2015) 09123000-7 – Природний газ
з 24 груд. 2019 09:57
до 8 січ. 2020 10:02
Зверніть увагу!
00:00 - мається на увазі початок доби, а не їх завершення
Показати всі важливі дати
Приховати дати
Інформація про замовника
Основний контакт
Показати контакти замовника
Приховати контакти замовника
Список позицій
| № | Назва | Кількість | Доставка | Місце доставки |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
(ДК021-2015) 09123000-7 – Природний газ
Код ДК 021:2015:
09123000-7 Природний газ
|
Кількість: 28 160 м.куб |
Період доставки:
до 15 квіт. 2020
|
Місце доставки: Україна, 09201, Київська область, м. Кагарлик, пл. Незалежності, 1 |
Документи закупівлі
| Назва документу | Тип документу | Дата розміщення |
| Електронний підпис | 24 груд. 2019 10:00 | |
| Електронний підпис | 24 груд. 2019 10:00 | |
| Електронний підпис | 24 груд. 2019 10:00 | |
|
|
||
| Документи закупівлі | 24 груд. 2019 09:58 | |
| Документи закупівлі | 24 груд. 2019 09:58 | |
|
|
||
Умови оплати
Про закупівлю
Показати більше інформації
Сховати детальну інформацію
Учасники аукціону
Документи, що подані з пропозицією
| Назва документу | Тип документу | Дата розміщення |
|
Електронна пропозиція
PDF версія доступна в
кабінеті
|
Сформовано автоматично | 8 січ. 2020 08:51 |
| Підтвердження відповідності | 8 січ. 2020 08:12 | |
| Підтвердження відповідності | 8 січ. 2020 08:12 | |
| Підтвердження відповідності | 8 січ. 2020 08:12 | |
| Підтвердження відповідності | 8 січ. 2020 08:12 | |
| Підтвердження відповідності | 8 січ. 2020 08:12 | |
| Підтвердження відповідності | 8 січ. 2020 08:13 | |
| Підтвердження відповідності | 8 січ. 2020 08:13 | |
| Підтвердження відповідності | 8 січ. 2020 08:12 | |
| Підтвердження відповідності | 8 січ. 2020 08:12 | |
| Підтвердження відповідності | 8 січ. 2020 08:12 | |
| Підтвердження відповідності | 8 січ. 2020 08:12 | |
| Підтвердження відповідності | 8 січ. 2020 08:12 | |
| Підтвердження відповідності | 8 січ. 2020 08:12 | |
| Підтвердження відповідності | 8 січ. 2020 08:12 | |
| Підтвердження відповідності | 8 січ. 2020 08:12 | |
| Підтвердження відповідності | 8 січ. 2020 08:12 | |
| Підтвердження відповідності | 8 січ. 2020 08:12 | |
| Підтвердження відповідності | 8 січ. 2020 08:12 | |
| Підтвердження відповідності | 8 січ. 2020 08:13 | |
| Підтвердження відповідності | 8 січ. 2020 08:12 | |
| Підтвердження відповідності | 8 січ. 2020 08:13 | |
| Підтвердження відповідності | 8 січ. 2020 08:12 | |
| Підтвердження відповідності | 8 січ. 2020 08:12 | |
| Підтвердження відповідності | 8 січ. 2020 08:12 | |
| Підтвердження відповідності | 8 січ. 2020 08:12 | |
| Підтвердження відповідності | 8 січ. 2020 08:12 | |
| Підтвердження відповідності | 8 січ. 2020 08:12 | |
| Підтвердження відповідності | 8 січ. 2020 08:12 | |
| Підтвердження відповідності | 8 січ. 2020 08:12 | |
| Підтвердження відповідності | 8 січ. 2020 08:13 | |
| Підтвердження відповідності | 8 січ. 2020 08:12 | |
| Підтвердження відповідності | 8 січ. 2020 08:12 | |
| Підтвердження відповідності | 8 січ. 2020 08:12 | |
| Підтвердження відповідності | 8 січ. 2020 08:12 | |
| Підтвердження відповідності | 8 січ. 2020 08:12 | |
| Підтвердження відповідності | 8 січ. 2020 08:12 | |
| Підтвердження відповідності | 8 січ. 2020 08:12 | |
| Підтвердження відповідності | 8 січ. 2020 08:12 | |
| Підтвердження відповідності | 8 січ. 2020 08:13 | |
| Підтвердження відповідності | 8 січ. 2020 08:13 | |
| Підтвердження відповідності | 8 січ. 2020 08:12 | |
| Підтвердження відповідності | 8 січ. 2020 08:12 | |
| Підтвердження відповідності | 8 січ. 2020 08:12 | |
| Електронний підпис | 8 січ. 2020 08:51 | |
| Підтвердження відповідності | 8 січ. 2020 08:12 | |
| Підтвердження відповідності | 8 січ. 2020 08:12 | |
| Підтвердження відповідності | 8 січ. 2020 08:12 | |
| Підтвердження відповідності | 8 січ. 2020 08:12 | |
| Підтвердження відповідності | 8 січ. 2020 08:12 | |
| Підтвердження відповідності | 8 січ. 2020 08:13 | |
| Підтвердження відповідності | 8 січ. 2020 08:12 | |
| Підтвердження відповідності | 8 січ. 2020 08:12 | |
| Підтвердження відповідності | 8 січ. 2020 08:13 | |
| Підтвердження відповідності | 8 січ. 2020 08:12 | |
| Підтвердження відповідності | 8 січ. 2020 08:13 | |
| Підтвердження відповідності | 8 січ. 2020 08:12 | |
| Підтвердження відповідності | 8 січ. 2020 08:13 | |
| Підтвердження відповідності | 8 січ. 2020 08:12 | |
| Підтвердження відповідності | 8 січ. 2020 08:12 | |
| Підтвердження відповідності | 8 січ. 2020 08:13 | |
| Підтвердження відповідності | 8 січ. 2020 08:13 | |
| Підтвердження відповідності | 8 січ. 2020 08:12 | |
| Підтвердження відповідності | 8 січ. 2020 08:12 | |
| Підтвердження відповідності | 8 січ. 2020 08:13 | |
| Підтвердження відповідності | 8 січ. 2020 08:13 | |
| Підтвердження відповідності | 8 січ. 2020 08:12 | |
| Підтвердження відповідності | 8 січ. 2020 08:12 | |
| Підтвердження відповідності | 8 січ. 2020 08:12 | |
| Підтвердження відповідності | 8 січ. 2020 08:12 | |
| Підтвердження відповідності | 8 січ. 2020 08:13 | |
| Підтвердження відповідності | 8 січ. 2020 08:12 | |
| Підтвердження відповідності | 8 січ. 2020 08:13 | |
| Підтвердження відповідності | 8 січ. 2020 08:12 | |
| Підтвердження відповідності | 8 січ. 2020 08:12 | |
| Підтвердження відповідності | 8 січ. 2020 08:12 | |
| Підтвердження відповідності | 8 січ. 2020 08:12 | |
| Підтвердження відповідності | 8 січ. 2020 08:12 | |
| Підтвердження відповідності | 8 січ. 2020 08:12 | |
| Підтвердження відповідності | 8 січ. 2020 08:12 | |
| Підтвердження відповідності | 8 січ. 2020 08:13 |
Пропозиція
Статус
очікує розглядуКорисні посилання
Список державних закупівель замовника Кагарлицька районна радаВас може зацікавити
284 210,00 грн без ПДВ
Дивитись