Електрична енергія
з 5 груд. 2019 13:10
до 20 груд. 2019 23:00
Зверніть увагу!
00:00 - мається на увазі початок доби, а не їх завершення
Показати всі важливі дати
Приховати дати
Інформація про замовника
Основний контакт
Показати контакти замовника
Приховати контакти замовника
Список позицій
| № | Назва | Кількість | Доставка | Місце доставки |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
Електрична енергія
Код ДК 021:2015:
09310000-5 Електрична енергія
|
Кількість: 168 550 кіловат-година |
Період доставки:
до 31 груд. 2020
|
Місце доставки: Україна, 51400, Дніпропетровська область, Павлоград, вул.Дніпровська ,573 |
Документи закупівлі
| Назва документу | Тип документу | Дата розміщення |
| Не вказано | 5 груд. 2019 13:10 | |
| Електронний підпис | 5 груд. 2019 13:12 |
Умови оплати
Про закупівлю
Показати більше інформації
Сховати детальну інформацію
Учасники аукціону
Документи, що подані з пропозицією
| Назва документу | Тип документу | Дата розміщення |
|
Електронна пропозиція
PDF версія доступна в
кабінеті
|
Сформовано автоматично | 10 груд. 2019 11:14 |
| Не вказано | 10 груд. 2019 11:13 | |
| Не вказано | 10 груд. 2019 11:13 | |
| Не вказано | 10 груд. 2019 11:13 | |
| Не вказано | 10 груд. 2019 11:13 | |
| Не вказано | 10 груд. 2019 11:13 | |
| Не вказано | 10 груд. 2019 11:13 | |
| Електронний підпис | 10 груд. 2019 11:14 | |
| Не вказано | 10 груд. 2019 11:13 | |
| Не вказано | 10 груд. 2019 11:13 | |
| Не вказано | 10 груд. 2019 11:13 | |
| Не вказано | 10 груд. 2019 11:13 | |
| Не вказано | 10 груд. 2019 11:13 | |
| Не вказано | 10 груд. 2019 11:13 | |
| Не вказано | 10 груд. 2019 11:13 | |
| Не вказано | 10 груд. 2019 11:13 | |
| Не вказано | 10 груд. 2019 11:13 | |
| Не вказано | 10 груд. 2019 11:13 | |
| Не вказано | 10 груд. 2019 11:13 | |
| Не вказано | 10 груд. 2019 11:13 | |
| Не вказано | 10 груд. 2019 11:13 | |
| Не вказано | 10 груд. 2019 11:13 | |
| Не вказано | 10 груд. 2019 11:13 | |
| Не вказано | 10 груд. 2019 11:13 | |
| Не вказано | 10 груд. 2019 11:13 | |
| Не вказано | 10 груд. 2019 11:13 | |
| Не вказано | 10 груд. 2019 11:13 | |
| Не вказано | 10 груд. 2019 11:13 | |
| Не вказано | 10 груд. 2019 11:13 | |
| Не вказано | 10 груд. 2019 11:13 | |
| Не вказано | 10 груд. 2019 11:13 | |
| Не вказано | 10 груд. 2019 11:13 | |
| Не вказано | 10 груд. 2019 11:13 | |
| Не вказано | 10 груд. 2019 11:13 | |
| Не вказано | 10 груд. 2019 11:13 |
Пропозиція
Статус
очікує розглядуКорисні посилання
Список державних закупівель замовника КП "КЗО ПАВЛОГРАДСЬКИЙ НАВЧАЛЬНО-РЕАБІЛІТАЦІЙНИЙ ЦЕНТР ДОР"Вас може зацікавити
647 426,66 грн без ПДВ
Дивитись201 517,18 грн без ПДВ
Дивитись256 583,33 грн без ПДВ
Дивитись