послуги з доступу до Інтернету для закладів загальної середньої освіти
з 20 лист. 2019 19:45
до 6 груд. 2019 00:00
Зверніть увагу!
00:00 - мається на увазі початок доби, а не їх завершення
Зверніть увагу!
00:00 - мається на увазі початок доби, а не їх завершення
Зверніть увагу!
00:00 - мається на увазі початок доби, а не їх завершення
Показати всі важливі дати
Приховати дати
Інформація про замовника
Основний контакт
Показати контакти замовника
Приховати контакти замовника
Список позицій
| № | Назва | Кількість | Доставка | Місце доставки |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
послуги з доступу до Інтернету для закладів загальної середньої освіти
Код ДК 021:2015:
72410000-7 Послуги провайдерів
|
Кількість: 1 послуга |
Період доставки:
до 31 груд. 2019
|
Місце доставки: Україна, Відповідно до документації |
Документи закупівлі
| Назва документу | Тип документу | Дата розміщення |
| Електронний підпис | 20 лист. 2019 19:47 | |
| Документи закупівлі | 20 лист. 2019 19:46 | |
| Не вказано | 20 лист. 2019 19:46 |
Умови оплати
Нецінові критерії
| Назва показника | Назва опції | Вага опції |
|
Назва показника: Гарантійне обслуговуванняОпис: Технічна підтримка (обслуговування, ремонт, монтаж, налаштування обладнання та/або мережі) здійснюється виключно Надавачем послуг за власний рахунок за допомогою експлуатаційних та/або ремонтних бригад служби технічної підтримки або власної мобільної ремонтної бригади для забезпечення функціонування послуг у режимі 24 години на добу протягом 7 (семи) днів на тиждень |
Назва опції: менше 1 року |
Вага опції: 0.0 % |
|
Назва опції: 1 рік |
Вага опції: 1.0 % |
|
|
Назва опції: 2 роки |
Вага опції: 10.0 % |
|
|
Назва показника: Строк виконанняОпис: Надавач послуг повинен надати послугу та передати Замовнику протягом зазначеного строку виконання з дня отримання заявки від Замовника |
Назва опції: більше 15 днів |
Вага опції: 0.0 % |
|
Назва опції: 11-15 днів |
Вага опції: 5.0 % |
|
|
Назва опції: 10 днів |
Вага опції: 10.0 % |
|
|
Назва опції: менше 10 днів |
Вага опції: 15.0 % |
Про закупівлю
Показати більше інформації
Сховати детальну інформацію
Учасники аукціону
Документи, що подані з пропозицією
| Назва документу | Тип документу | Дата розміщення |
|
Електронна пропозиція
PDF версія доступна в
кабінеті
|
Сформовано автоматично | 5 груд. 2019 21:23 |
| Не вказано | 5 груд. 2019 21:22 | |
| Не вказано | 5 груд. 2019 21:22 | |
| Не вказано | 5 груд. 2019 21:22 | |
| Не вказано | 5 груд. 2019 21:22 | |
| Не вказано | 5 груд. 2019 21:22 | |
| Не вказано | 5 груд. 2019 21:22 | |
| Не вказано | 5 груд. 2019 21:22 | |
| Не вказано | 5 груд. 2019 21:22 | |
| Не вказано | 5 груд. 2019 21:22 | |
| Не вказано | 5 груд. 2019 21:22 | |
| Не вказано | 5 груд. 2019 21:22 | |
| Не вказано | 5 груд. 2019 21:22 | |
| Не вказано | 5 груд. 2019 21:22 | |
| Електронний підпис | 5 груд. 2019 21:23 | |
| Не вказано | 5 груд. 2019 21:22 | |
| Не вказано | 5 груд. 2019 21:22 | |
| Не вказано | 5 груд. 2019 21:22 | |
| Не вказано | 5 груд. 2019 21:22 | |
| Не вказано | 5 груд. 2019 21:22 | |
| Не вказано | 5 груд. 2019 21:22 | |
| Не вказано | 5 груд. 2019 21:22 | |
| Не вказано | 5 груд. 2019 21:22 | |
| Не вказано | 5 груд. 2019 21:22 | |
| Не вказано | 5 груд. 2019 21:22 | |
| Не вказано | 5 груд. 2019 21:22 | |
| Не вказано | 5 груд. 2019 21:22 | |
| Не вказано | 5 груд. 2019 21:22 | |
| Не вказано | 5 груд. 2019 21:22 | |
| Не вказано | 5 груд. 2019 21:22 | |
| Не вказано | 5 груд. 2019 21:22 | |
| Не вказано | 5 груд. 2019 21:22 | |
| Не вказано | 5 груд. 2019 21:22 | |
| Не вказано | 5 груд. 2019 21:22 | |
| Не вказано | 5 груд. 2019 21:22 | |
| Не вказано | 5 груд. 2019 21:22 | |
| Не вказано | 5 груд. 2019 21:22 | |
| Не вказано | 5 груд. 2019 21:22 | |
| Не вказано | 5 груд. 2019 21:22 | |
| Не вказано | 5 груд. 2019 21:22 | |
| Не вказано | 5 груд. 2019 21:22 | |
| Не вказано | 5 груд. 2019 21:22 | |
| Не вказано | 5 груд. 2019 21:22 | |
| Не вказано | 5 груд. 2019 21:22 | |
| Не вказано | 5 груд. 2019 21:22 | |
| Не вказано | 5 груд. 2019 21:22 | |
| Не вказано | 5 груд. 2019 21:22 | |
| Не вказано | 5 груд. 2019 21:22 | |
| Не вказано | 5 груд. 2019 21:22 | |
| Не вказано | 5 груд. 2019 21:22 | |
| Не вказано | 5 груд. 2019 21:22 | |
| Не вказано | 5 груд. 2019 21:22 | |
| Не вказано | 5 груд. 2019 21:22 | |
| Не вказано | 5 груд. 2019 21:22 | |
| Не вказано | 5 груд. 2019 21:22 | |
| Не вказано | 5 груд. 2019 21:22 | |
| Не вказано | 5 груд. 2019 21:22 | |
| Не вказано | 5 груд. 2019 21:22 | |
| Не вказано | 5 груд. 2019 21:22 | |
| Не вказано | 5 груд. 2019 21:22 | |
| Не вказано | 5 груд. 2019 21:22 | |
| Не вказано | 5 груд. 2019 21:22 | |
| Не вказано | 5 груд. 2019 21:22 | |
| Не вказано | 5 груд. 2019 21:22 | |
| Не вказано | 5 груд. 2019 21:22 | |
| Не вказано | 5 груд. 2019 21:22 | |
| Не вказано | 5 груд. 2019 21:22 | |
| Не вказано | 5 груд. 2019 21:22 | |
| Не вказано | 5 груд. 2019 21:22 | |
| Не вказано | 5 груд. 2019 21:22 | |
| Не вказано | 5 груд. 2019 21:22 | |
| Не вказано | 5 груд. 2019 21:22 | |
| Не вказано | 5 груд. 2019 21:22 | |
| Не вказано | 5 груд. 2019 21:22 | |
| Не вказано | 5 груд. 2019 21:22 | |
| Не вказано | 5 груд. 2019 21:22 | |
| Не вказано | 5 груд. 2019 21:22 | |
| Не вказано | 5 груд. 2019 21:22 | |
| Не вказано | 5 груд. 2019 21:22 |
Пропозиція
Статус
очікує розгляду| Назва показника | Назва опції | Вага опції |
|
Назва показника: Гарантійне обслуговуванняОпис: Технічна підтримка (обслуговування, ремонт, монтаж, налаштування обладнання та/або мережі) здійснюється виключно Надавачем послуг за власний рахунок за допомогою експлуатаційних та/або ремонтних бригад служби технічної підтримки або власної мобільної ремонтної бригади для забезпечення функціонування послуг у режимі 24 години на добу протягом 7 (семи) днів на тиждень |
Назва опції: 1 рік |
Вага опції: 1.0 % |
|
Назва показника: Строк виконанняОпис: Надавач послуг повинен надати послугу та передати Замовнику протягом зазначеного строку виконання з дня отримання заявки від Замовника |
Назва опції: 10 днів |
Вага опції: 10.0 % |
|
Загальна вага всіх нецінових критеріїв: 11.0 % |
||
|
Коефіцієнт: 1.147 |
||
Корисні посилання
Список державних закупівель замовника Відділ освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Чорнухинської селищної радиВас може зацікавити
769 860,00 грн з ПДВ
Дивитись801 640,00 грн без ПДВ
Дивитись410 000,00 грн без ПДВ
Дивитись