03410000-7 Деревина (Кора Модрини (сосни) декоративна)
03410000-7 Деревина (Кора Модрини (сосни) декоративна) Фасовка: мішок 50 л Кількість: 427 шт. Більш детально зазначено в Документації до закупівлі.
з 16 серп. 2019 18:24
до 19 серп. 2019 20:00
з 19 серп. 2019 20:00
до 20 серп. 2019 20:00
з 21 серп. 2019 14:01
до 21 серп. 2019 14:34
з 21 серп. 2019 14:34
до 28 серп. 2019 11:21
з 28 серп. 2019 11:21
до 5 вер. 2019 08:37
Показати всі важливі дати
Приховати дати
Інформація про замовника
Основний контакт
Показати контакти замовника
Приховати контакти замовника
Список позицій
| № | Назва | Кількість | Доставка | Місце доставки |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
Кора Модрини (сосни) декоративна
Код ДК 021:2015:
03410000-7 Деревина
|
Кількість: 427 шт |
Період доставки:
до 31 груд. 2019
|
Місце доставки: Україна, Відповідно до документації |
Документи закупівлі
| Назва документу | Тип документу | Дата розміщення |
| Не вказано | 16 серп. 2019 18:23 | |
| Не вказано | 21 серп. 2019 14:34 | |
| Не вказано | 21 серп. 2019 14:34 | |
|
|
||
| Не вказано | 16 серп. 2019 18:23 | |
Умови оплати
Про закупівлю
Показати більше інформації
Сховати детальну інформацію
Історія аукціону
Переглянути
Учасники аукціону
Документи, що подані з пропозицією
| Назва документу | Тип документу | Дата розміщення |
| Не вказано | 20 серп. 2019 12:59 | |
| Не вказано | 20 серп. 2019 12:59 | |
| Не вказано | 20 серп. 2019 12:59 | |
| Не вказано | 20 серп. 2019 12:59 | |
| Не вказано | 20 серп. 2019 12:59 | |
| Не вказано | 20 серп. 2019 12:59 | |
| Не вказано | 20 серп. 2019 12:59 | |
| Не вказано | 20 серп. 2019 13:54 | |
| Не вказано | 20 серп. 2019 12:59 | |
| Не вказано | 20 серп. 2019 12:59 | |
| Не вказано | 20 серп. 2019 12:59 | |
| Не вказано | 20 серп. 2019 12:59 | |
| Не вказано | 20 серп. 2019 12:59 | |
| Не вказано | 22 серп. 2019 10:28 |
Рішення відповідальної особи
| Назва документу | Тип документу | Дата розміщення |
| Не вказано | 27 серп. 2019 19:49 |
Пропозиція
Статус
дискваліфіковано
Документи, що подані з пропозицією
| Назва документу | Тип документу | Дата розміщення |
| Не вказано | 20 серп. 2019 18:35 | |
| Не вказано | 20 серп. 2019 18:35 | |
| Не вказано | 27 серп. 2019 21:49 | |
| Не вказано | 20 серп. 2019 18:35 | |
| Не вказано | 20 серп. 2019 18:35 | |
| Не вказано | 20 серп. 2019 18:35 | |
| Не вказано | 20 серп. 2019 18:35 | |
| Не вказано | 20 серп. 2019 18:35 | |
| Не вказано | 20 серп. 2019 18:35 | |
| Не вказано | 20 серп. 2019 18:35 | |
| Не вказано | 20 серп. 2019 18:35 | |
| Не вказано | 20 серп. 2019 18:35 | |
| Не вказано | 20 серп. 2019 18:35 | |
| Не вказано | 20 серп. 2019 18:35 | |
| Не вказано | 20 серп. 2019 18:35 | |
| Не вказано | 20 серп. 2019 18:35 | |
| Не вказано | 20 серп. 2019 18:35 | |
| Не вказано | 20 серп. 2019 18:35 | |
| Не вказано | 20 серп. 2019 18:35 | |
| Не вказано | 20 серп. 2019 18:35 | |
| Не вказано | 20 серп. 2019 18:35 | |
| Не вказано | 20 серп. 2019 18:35 | |
| Не вказано | 20 серп. 2019 18:35 | |
| Не вказано | 20 серп. 2019 18:35 | |
| Не вказано | 20 серп. 2019 18:35 | |
| Не вказано | 20 серп. 2019 18:35 |
Рішення відповідальної особи
| Назва документу | Тип документу | Дата розміщення |
| Не вказано | 28 серп. 2019 11:21 |
Договір
| Назва документу | Тип документу | Дата розміщення |
| Підписаний договір | 5 вер. 2019 08:37 | |
| Підписаний договір | 5 вер. 2019 08:37 | |
| Підписаний договір | 5 вер. 2019 08:37 |
Пропозиція
Статус
переможець
Документи, що подані з пропозицією
| Назва документу | Тип документу | Дата розміщення |
| Не вказано | 20 серп. 2019 19:34 | |
| Не вказано | 20 серп. 2019 19:34 | |
| Не вказано | 20 серп. 2019 19:34 | |
| Не вказано | 20 серп. 2019 19:34 | |
| Не вказано | 20 серп. 2019 19:34 | |
| Не вказано | 20 серп. 2019 19:34 | |
| Не вказано | 20 серп. 2019 19:34 | |
| Не вказано | 20 серп. 2019 19:34 | |
| Не вказано | 20 серп. 2019 19:34 | |
| Не вказано | 20 серп. 2019 19:34 | |
| Не вказано | 20 серп. 2019 19:34 |
Пропозиція
Статус
не розглядався
Документи, що подані з пропозицією
| Назва документу | Тип документу | Дата розміщення |
|
Електронна пропозиція
PDF версія доступна в
кабінеті
|
Сформовано автоматично | 20 серп. 2019 13:30 |
| Не вказано | 20 серп. 2019 12:59 | |
| Не вказано | 20 серп. 2019 12:59 | |
| Не вказано | 20 серп. 2019 12:59 | |
| Не вказано | 20 серп. 2019 12:59 | |
| Не вказано | 20 серп. 2019 12:59 | |
| Не вказано | 20 серп. 2019 12:59 | |
| Не вказано | 20 серп. 2019 12:59 | |
| Не вказано | 20 серп. 2019 12:59 | |
| Не вказано | 20 серп. 2019 12:59 | |
| Не вказано | 20 серп. 2019 12:59 | |
| Не вказано | 20 серп. 2019 12:59 | |
| Електронний підпис | 20 серп. 2019 13:30 | |
| Не вказано | 20 серп. 2019 12:59 | |
| Не вказано | 20 серп. 2019 12:59 | |
| Не вказано | 20 серп. 2019 12:59 | |
| Не вказано | 20 серп. 2019 12:59 | |
| Не вказано | 20 серп. 2019 12:59 | |
| Не вказано | 20 серп. 2019 12:59 | |
| Не вказано | 20 серп. 2019 12:59 | |
| Не вказано | 20 серп. 2019 12:59 | |
| Не вказано | 20 серп. 2019 12:59 | |
| Не вказано | 20 серп. 2019 12:59 | |
| Не вказано | 20 серп. 2019 12:59 | |
| Не вказано | 20 серп. 2019 12:59 | |
| Не вказано | 20 серп. 2019 12:59 | |
| Не вказано | 20 серп. 2019 12:59 | |
| Не вказано | 20 серп. 2019 12:59 | |
| Не вказано | 20 серп. 2019 12:59 | |
| Не вказано | 20 серп. 2019 12:59 | |
| Не вказано | 20 серп. 2019 12:59 | |
| Не вказано | 20 серп. 2019 12:59 | |
| Не вказано | 20 серп. 2019 12:59 | |
| Не вказано | 20 серп. 2019 12:59 | |
| Не вказано | 20 серп. 2019 12:59 | |
| Не вказано | 20 серп. 2019 12:59 | |
| Не вказано | 20 серп. 2019 12:59 | |
| Не вказано | 20 серп. 2019 12:59 |
Пропозиція
Статус
не розглядавсяКонтракт
Перегляд контракту
Корисні посилання
Список державних закупівель замовника Міське комунальне підприємство "Вінницязеленбуд"Вас може зацікавити
82 500,00 грн без ПДВ
Дивитись80 640,00 грн без ПДВ
Дивитись60 140,00 грн без ПДВ
Дивитись