«Завершення робіт з перекладання, прокладання зовнішніх інженерних мереж по пров. Моторному та по проспекту Науки, будівництво додаткових ємкостей чистої води та спорудження розподільчого пункту і трансформаторних підстанцій у Голосіївському районі м.
Києва. Коригування. (Інші завершальні будівельні роботи, код CPV за ДК 021:2015 — 45450000-6)»
«Завершення робіт з перекладання, прокладання зовнішніх інженерних мереж по пров. Моторному та по проспекту Науки, будівництво додаткових ємкостей чистої води та спорудження розподільчого пункту і трансформаторних підстанцій у Голосіївському районі м.
12 156 408,00 грн
з ПДВз 2 серп. 2019 15:33
до 19 серп. 2019 13:00
з 20 серп. 2019 15:18
до 20 серп. 2019 15:39
з 20 серп. 2019 15:39
до 27 серп. 2019 16:09
з 27 серп. 2019 16:09
до 12 вер. 2019 16:12
Показати всі важливі дати
Приховати дати
Інформація про замовника
Основний контакт
Показати контакти замовника
Приховати контакти замовника
Список позицій
| № | Назва | Кількість | Доставка | Місце доставки |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
«Завершення робіт з перекладання, прокладання зовнішніх інженерних мереж по пров. Моторному та по проспекту Науки, будівництво додаткових ємкостей чистої води та спорудження розподільчого пункту і трансформаторних підстанцій у Голосіївському районі м. Києва. Коригування. (Інші завершальні будівельні роботи, код CPV за ДК 021:2015 — 45450000-6)» (Джерело фінансування закупівлі робіт здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету.)
Код ДК 021:2015:
45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи
|
Кількість: 1 роботи |
Період доставки:
до 31 груд. 2019
|
Місце доставки: Україна, 04071, місто Київ, Київ, вул. Оболонська, 34 |
Документи закупівлі
| Назва документу | Тип документу | Дата розміщення |
| Документи закупівлі | 2 серп. 2019 15:38 | |
| Не вказано | 20 серп. 2019 15:39 | |
| Не вказано | 20 серп. 2019 15:39 | |
|
|
||
| Електронний підпис | 2 серп. 2019 15:40 | |
| Документи закупівлі | 2 серп. 2019 15:39 | |
| Документи закупівлі | 2 серп. 2019 15:38 | |
| Документи закупівлі | 2 серп. 2019 15:37 | |
| Документи закупівлі | 2 серп. 2019 15:39 | |
| Документи закупівлі | 2 серп. 2019 15:37 | |
Умови оплати
Нецінові критерії
| Назва показника | Назва опції | Вага опції |
|
Назва показника: умови оплати робітОпис: відстрочка платежу |
Назва опції: відстрочка платежу менше 91 календарного дня |
Вага опції: 0.0 % |
|
Назва опції: відстрочка платежу від 120 календарного дня до 91 календарного дня |
Вага опції: 5.0 % |
|
|
Назва опції: відстрочка платежу від 150 календарного дня до 121 календарного дня |
Вага опції: 10.0 % |
|
|
Назва опції: відстрочка платежу від 180 календарного дня до 151 календарного дня |
Вага опції: 15.0 % |
|
|
Назва опції: відстрочка платежу більше 180 календарних днів |
Вага опції: 20.0 % |
Про закупівлю
Показати більше інформації
Сховати детальну інформацію
Історія аукціону
Переглянути
Учасники аукціону
Документи, що подані з пропозицією
| Назва документу | Тип документу | Дата розміщення |
|
Електронна пропозиція
PDF версія доступна в
кабінеті
|
Сформовано автоматично | 19 серп. 2019 08:42 |
| Документи, що підтверджують кваліфікацію | 19 серп. 2019 08:36 | |
| Підтвердження відповідності | 19 серп. 2019 08:36 | |
| Підтвердження відповідності | 19 серп. 2019 08:36 | |
| Підтвердження відповідності | 19 серп. 2019 08:36 | |
| Кошторис | 19 серп. 2019 08:36 | |
| Підтвердження відповідності | 19 серп. 2019 08:36 | |
| Кошторис | 19 серп. 2019 08:36 | |
| Підтвердження відповідності | 19 серп. 2019 08:36 | |
| Підтвердження відповідності | 19 серп. 2019 08:36 | |
| Підтвердження відповідності | 19 серп. 2019 08:36 | |
| Документи, що підтверджують кваліфікацію | 19 серп. 2019 08:36 | |
| Підтвердження відповідності | 19 серп. 2019 08:36 | |
| Підтвердження відповідності | 19 серп. 2019 08:36 | |
| Документи, що підтверджують кваліфікацію | 19 серп. 2019 08:36 | |
| Підтвердження відповідності | 19 серп. 2019 08:36 | |
| Підтвердження відповідності | 19 серп. 2019 08:36 | |
| Кошторис | 19 серп. 2019 08:36 | |
| Документи, що підтверджують кваліфікацію | 19 серп. 2019 08:36 | |
| 28 серп. 2019 08:20 | ||
| Документи, що підтверджують кваліфікацію | 19 серп. 2019 08:36 | |
| Підтвердження відповідності | 19 серп. 2019 08:36 | |
| Підтвердження відповідності | 19 серп. 2019 08:36 | |
| Підтвердження відповідності | 19 серп. 2019 08:36 | |
| Документи, що підтверджують кваліфікацію | 19 серп. 2019 08:36 | |
| Підтвердження відповідності | 19 серп. 2019 08:36 | |
| Підтвердження відповідності | 19 серп. 2019 08:36 | |
| Підтвердження відповідності | 19 серп. 2019 08:36 | |
| Підтвердження відповідності | 19 серп. 2019 08:36 | |
| Електронний підпис | 19 серп. 2019 08:42 | |
| Електронний підпис | 19 серп. 2019 08:42 | |
| Електронний підпис | 19 серп. 2019 08:42 | |
|
|
||
| Підтвердження відповідності | 19 серп. 2019 08:36 | |
| Підтвердження відповідності | 19 серп. 2019 08:36 | |
|
|
||
| Підтвердження відповідності | 19 серп. 2019 08:36 | |
| Документи, що підтверджують кваліфікацію | 19 серп. 2019 08:36 | |
| Документи, що підтверджують кваліфікацію | 19 серп. 2019 08:36 | |
| Документи, що підтверджують кваліфікацію | 19 серп. 2019 08:36 | |
|
|
||
| 28 серп. 2019 08:20 | ||
| 28 серп. 2019 08:20 | ||
| Підтвердження відповідності | 19 серп. 2019 08:36 | |
| Документи, що підтверджують кваліфікацію | 19 серп. 2019 08:36 | |
Рішення відповідальної особи
| Назва документу | Тип документу | Дата розміщення |
| Витяг з реєстру | 20 серп. 2019 15:40 | |
| 27 серп. 2019 16:07 | ||
|
Інформація щодо заборгованості (квитанція №2)
PDF версія доступна в
кабінеті
|
Довідка | 20 серп. 2019 16:41 |
|
Інформація щодо заборгованості (квитанція №1)
PDF версія доступна в
кабінеті
|
Довідка | 20 серп. 2019 15:40 |
| Електронний підпис | 27 серп. 2019 16:09 |
Договір
| Назва документу | Тип документу | Дата розміщення |
| Електронний підпис | 12 вер. 2019 16:11 | |
| Підписаний договір | 12 вер. 2019 16:10 |
Пропозиція
Статус
переможець| Назва показника | Назва опції | Вага опції |
|
Назва показника: умови оплати робітОпис: відстрочка платежу |
Назва опції: відстрочка платежу більше 180 календарних днів |
Вага опції: 20.0 % |
|
Загальна вага всіх нецінових критеріїв: 20.0 % |
||
|
Коефіцієнт: 1.25 |
||
Документи, що подані з пропозицією
| Назва документу | Тип документу | Дата розміщення |
|
Електронна пропозиція
PDF версія доступна в
кабінеті
|
Сформовано автоматично | 19 серп. 2019 08:59 |
| Підтвердження відповідності | 17 серп. 2019 17:58 | |
| Підтвердження відповідності | 17 серп. 2019 17:58 | |
| Технічні специфікації | 17 серп. 2019 17:58 | |
| Документи, що підтверджують кваліфікацію | 17 серп. 2019 17:58 | |
| Документи, що підтверджують кваліфікацію | 17 серп. 2019 17:58 | |
| Підтвердження відповідності | 17 серп. 2019 17:58 | |
| Електронний підпис | 19 серп. 2019 08:59 | |
| Підтвердження відповідності | 17 серп. 2019 17:58 | |
| Підтвердження відповідності | 17 серп. 2019 17:58 | |
| Документи, що підтверджують кваліфікацію | 17 серп. 2019 17:58 | |
| Документи, що підтверджують кваліфікацію | 17 серп. 2019 17:58 | |
| Документи, що підтверджують кваліфікацію | 17 серп. 2019 17:58 | |
| Документи, що підтверджують кваліфікацію | 17 серп. 2019 17:58 | |
| Підтвердження відповідності | 17 серп. 2019 17:58 | |
| Документи, що підтверджують кваліфікацію | 17 серп. 2019 17:58 |
Пропозиція
Статус
не розглядався| Назва показника | Назва опції | Вага опції |
|
Назва показника: умови оплати робітОпис: відстрочка платежу |
Назва опції: відстрочка платежу менше 91 календарного дня |
Вага опції: 0.0 % |
|
Загальна вага всіх нецінових критеріїв: 0.0 % |
||
|
Коефіцієнт: 1.0 |
||
Контракт
Перегляд контракту
Корисні посилання
Список державних закупівель замовника Комунальне підприємство з утримання та експлуатації житлового фонду спеціального призначення "Спецжитлофонд"Вас може зацікавити
21 447 493,00 грн з ПДВ
Дивитись7 069 975,20 грн з ПДВ
Дивитись6 628 610,00 грн з ПДВ
Дивитись