Бензин А-92
Бензин А-92
199 974,60 грн
з ПДВз 10 лип. 2019 09:41
до 26 лип. 2019 06:00
Зверніть увагу!
00:00 - мається на увазі початок доби, а не їх завершення
Показати всі важливі дати
Приховати дати
Інформація про замовника
Основний контакт
Показати контакти замовника
Приховати контакти замовника
Список позицій
| № | Назва | Кількість | Доставка | Місце доставки |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
Бензин А-92
Код ДК 021:2015:
09132000-3 Бензин
|
Кількість: 7 434 літр |
Період доставки:
5 серп. 2019 – 31 серп. 2019
|
Місце доставки: Україна, 34300, Рівненська область, смт.Володимирець, вул.Грушевського, 39 |
Документи закупівлі
| Назва документу | Тип документу | Дата розміщення |
| Документи закупівлі | 10 лип. 2019 09:44 | |
| Не вказано | 10 лип. 2019 09:44 | |
| Електронний підпис | 10 лип. 2019 09:50 |
Про закупівлю
Показати більше інформації
Сховати детальну інформацію
Учасники аукціону
Документи, що подані з пропозицією
| Назва документу | Тип документу | Дата розміщення |
|
Електронна пропозиція
PDF версія доступна в
кабінеті
|
Сформовано автоматично | 25 лип. 2019 17:03 |
| Технічні специфікації | 25 лип. 2019 17:03 | |
| Технічні специфікації | 25 лип. 2019 17:03 | |
| Технічні специфікації | 25 лип. 2019 17:03 | |
| Технічні специфікації | 25 лип. 2019 17:03 | |
| Технічні специфікації | 25 лип. 2019 17:03 | |
| Технічні специфікації | 25 лип. 2019 17:03 | |
| Електронний підпис | 25 лип. 2019 17:03 | |
| Технічні специфікації | 25 лип. 2019 17:03 | |
| Технічні специфікації | 25 лип. 2019 17:03 | |
| Технічні специфікації | 25 лип. 2019 17:03 | |
| Технічні специфікації | 25 лип. 2019 17:03 | |
| Технічні специфікації | 25 лип. 2019 17:03 | |
| Технічні специфікації | 25 лип. 2019 17:03 | |
| Технічні специфікації | 25 лип. 2019 17:03 | |
| Технічні специфікації | 25 лип. 2019 17:03 | |
| Технічні специфікації | 25 лип. 2019 17:03 | |
| Технічні специфікації | 25 лип. 2019 17:03 | |
| Технічні специфікації | 25 лип. 2019 17:03 | |
| Технічні специфікації | 25 лип. 2019 17:03 | |
| Технічні специфікації | 25 лип. 2019 17:03 | |
| Технічні специфікації | 25 лип. 2019 17:03 | |
| Технічні специфікації | 25 лип. 2019 17:03 | |
| Технічні специфікації | 25 лип. 2019 17:03 | |
| Технічні специфікації | 25 лип. 2019 17:03 | |
| Технічні специфікації | 25 лип. 2019 17:03 | |
| Технічні специфікації | 25 лип. 2019 17:03 | |
| Технічні специфікації | 25 лип. 2019 17:03 | |
| Технічні специфікації | 25 лип. 2019 17:03 | |
| Технічні специфікації | 25 лип. 2019 17:03 | |
| Технічні специфікації | 25 лип. 2019 17:03 | |
| Технічні специфікації | 25 лип. 2019 17:03 | |
| Технічні специфікації | 25 лип. 2019 17:03 | |
| Технічні специфікації | 25 лип. 2019 17:03 | |
| Технічні специфікації | 25 лип. 2019 17:03 | |
| Технічні специфікації | 25 лип. 2019 17:03 | |
| Технічні специфікації | 25 лип. 2019 17:03 | |
| Технічні специфікації | 25 лип. 2019 17:03 | |
| Технічні специфікації | 25 лип. 2019 17:03 | |
| Технічні специфікації | 25 лип. 2019 17:03 | |
| Технічні специфікації | 25 лип. 2019 17:03 | |
| Технічні специфікації | 25 лип. 2019 17:03 | |
| Технічні специфікації | 25 лип. 2019 17:03 | |
| Цінова пропозиція | 25 лип. 2019 17:03 | |
| Технічні специфікації | 25 лип. 2019 17:03 | |
| Технічні специфікації | 25 лип. 2019 17:03 | |
| Технічні специфікації | 25 лип. 2019 17:03 | |
| Технічні специфікації | 25 лип. 2019 17:03 | |
| Технічні специфікації | 25 лип. 2019 17:03 | |
| Технічні специфікації | 25 лип. 2019 17:03 | |
| Технічні специфікації | 25 лип. 2019 17:03 | |
| Технічні специфікації | 25 лип. 2019 17:03 | |
| Технічні специфікації | 25 лип. 2019 17:03 | |
| Технічні специфікації | 25 лип. 2019 17:03 | |
| Технічні специфікації | 25 лип. 2019 17:03 | |
| Технічні специфікації | 25 лип. 2019 17:03 | |
| Технічні специфікації | 25 лип. 2019 17:03 | |
| Технічні специфікації | 25 лип. 2019 17:03 | |
| Технічні специфікації | 25 лип. 2019 17:03 |
Пропозиція
Статус
очікує розглядуКорисні посилання
Список державних закупівель замовника Комунальне некомерційне підприємство "Володимирецький районний центр первинної медико-санітарної допомоги" Володимирецької районної радиВас може зацікавити
205 714,50 грн з ПДВ
Дивитись328 500,00 грн з ПДВ
Дивитись155 433,00 грн з ПДВ
Дивитись