Електричні побутові прилади CPV - 39710000-2 (Вентилятори та кондиціонери CPV - 39717000-1)
Кондиціонер спліт-с. GREE LYRA GWH09AAA-K3NNA3A/1A (on-off/ 09K) 5 Кондиціонер спліт-с. GREE LYRA GWH12AAB-K3NNA3A/2A (on-off/ 12K) 5 Кондиціонер спліт-с. GREE LYRA GWH18AAC-K3NNA3A/1A (on-off/ 18K) 4
з 19 черв. 2019 18:00
до 25 черв. 2019 17:57
з 25 черв. 2019 17:57
до 27 черв. 2019 17:57
з 27 черв. 2019 18:01
до 1 лип. 2019 09:44
з 1 лип. 2019 09:44
до 8 лип. 2019 14:32
Показати всі важливі дати
Приховати дати
Інформація про замовника
Основний контакт
Показати контакти замовника
Приховати контакти замовника
Список позицій
| № | Назва | Кількість | Доставка | Місце доставки |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
Електричні побутові прилади CPV - 39710000-2 (Вентилятори та кондиціонери CPV - 39717000-1)
Код ДК 021:2015:
39710000-2 Електричні побутові прилади
|
Кількість: 14 шт |
Період доставки:
до 31 груд. 2019
|
Місце доставки: Україна, 01021, Київська обл., Київ, Грушевського 26/1 |
Документи закупівлі
| Назва документу | Тип документу | Дата розміщення |
| Не вказано | 19 черв. 2019 17:59 |
Про закупівлю
Показати більше інформації
Сховати детальну інформацію
Учасники аукціону
Документи, що подані з пропозицією
| Назва документу | Тип документу | Дата розміщення |
|
Електронна пропозиція
PDF версія доступна в
кабінеті
|
Сформовано автоматично | 27 черв. 2019 07:40 |
| Не вказано | 26 черв. 2019 15:29 | |
| Не вказано | 26 черв. 2019 15:29 | |
| Не вказано | 26 черв. 2019 15:29 | |
| Не вказано | 26 черв. 2019 15:29 | |
| Не вказано | 28 черв. 2019 15:08 | |
| Не вказано | 27 черв. 2019 07:40 | |
| Не вказано | 26 черв. 2019 15:29 | |
| Не вказано | 26 черв. 2019 15:29 | |
| Не вказано | 26 черв. 2019 15:29 | |
| Не вказано | 26 черв. 2019 15:29 | |
| Не вказано | 26 черв. 2019 15:29 | |
| Електронний підпис | 27 черв. 2019 07:40 | |
| Електронний підпис | 27 черв. 2019 07:40 | |
|
|
||
| Не вказано | 26 черв. 2019 15:29 | |
| Не вказано | 26 черв. 2019 15:29 | |
| Не вказано | 26 черв. 2019 15:29 | |
| Не вказано | 26 черв. 2019 15:29 | |
| Не вказано | 26 черв. 2019 15:29 | |
| Не вказано | 26 черв. 2019 15:29 | |
| Не вказано | 26 черв. 2019 15:29 | |
| Не вказано | 26 черв. 2019 15:29 | |
| Не вказано | 26 черв. 2019 15:29 | |
| Не вказано | 26 черв. 2019 15:29 | |
| Не вказано | 26 черв. 2019 15:29 | |
| Не вказано | 26 черв. 2019 15:29 | |
| Не вказано | 26 черв. 2019 15:29 | |
| Не вказано | 26 черв. 2019 15:29 | |
| Не вказано | 26 черв. 2019 15:29 | |
| Не вказано | 26 черв. 2019 15:29 | |
| Не вказано | 26 черв. 2019 15:29 | |
| Не вказано | 26 черв. 2019 15:29 | |
| Не вказано | 26 черв. 2019 15:29 | |
| Не вказано | 26 черв. 2019 15:29 | |
| Не вказано | 26 черв. 2019 15:29 | |
| Не вказано | 26 черв. 2019 15:29 | |
| Не вказано | 26 черв. 2019 15:29 | |
| Не вказано | 26 черв. 2019 15:29 | |
| Не вказано | 26 черв. 2019 15:29 | |
Рішення відповідальної особи
| Назва документу | Тип документу | Дата розміщення |
| Не вказано | 1 лип. 2019 09:44 |
Договір
| Назва документу | Тип документу | Дата розміщення |
| Підписаний договір | 8 лип. 2019 14:32 |
Пропозиція
Статус
переможецьКонтракт
Перегляд контракту
Корисні посилання
Список державних закупівель замовника Державне підприємство "Готельний комплекс "Київ" Управління справами Апарату Верховної Ради України"Вас може зацікавити
94 998,00 грн без ПДВ
Дивитись243 600,00 грн без ПДВ
Дивитись285 000,00 грн без ПДВ
Дивитись