Капітальний ремонт ліфтового господарства житлового фонду: модернізація ліфта житлового будинку розташованого по вул.Оптимістична,14 п.2, м.Запоріжжя
987 487,20 грн
з ПДВз 10 черв. 2019 15:34
до 13 черв. 2019 17:00
з 13 черв. 2019 17:00
до 18 черв. 2019 17:00
з 18 черв. 2019 17:03
до 3 лип. 2019 17:26
з 3 лип. 2019 17:26
до 9 лип. 2019 10:40
Показати всі важливі дати
Приховати дати
Інформація про замовника
Основний контакт
Показати контакти замовника
Приховати контакти замовника
Список позицій
| № | Назва | Кількість | Доставка | Місце доставки |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
Капітальний ремонт ліфтового господарства житлового фонду: модернізація ліфта житлового будинку розташованого по вул.Оптимістична,14 п.2, м.Запоріжжя
Код ДК 021:2015:
45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація
|
Кількість: 1 роботи |
Період доставки:
до 31 груд. 2019
|
Місце доставки: Україна, 69000, Запорізька область, м. Запоріжжя, вул.Оптимістична,14, п.2 |
Документи закупівлі
| Назва документу | Тип документу | Дата розміщення |
| Не вказано | 10 черв. 2019 15:34 | |
| Не вказано | 10 черв. 2019 15:34 | |
| Не вказано | 10 черв. 2019 15:34 | |
| Не вказано | 10 черв. 2019 15:34 | |
| Не вказано | 10 черв. 2019 15:34 | |
| Не вказано | 10 черв. 2019 15:34 | |
| Не вказано | 10 черв. 2019 15:34 | |
| Не вказано | 10 черв. 2019 15:34 | |
| Не вказано | 10 черв. 2019 15:34 | |
| Не вказано | 10 черв. 2019 15:34 | |
| Не вказано | 10 черв. 2019 15:34 |
Умови оплати
Про закупівлю
Показати більше інформації
Сховати детальну інформацію
Учасники аукціону
Документи, що подані з пропозицією
| Назва документу | Тип документу | Дата розміщення |
| Не вказано | 14 черв. 2019 16:25 | |
| Не вказано | 14 черв. 2019 16:25 | |
| Не вказано | 14 черв. 2019 16:25 | |
| Не вказано | 14 черв. 2019 16:25 | |
| Не вказано | 14 черв. 2019 16:25 | |
| Не вказано | 14 черв. 2019 16:25 | |
| Не вказано | 14 черв. 2019 16:25 | |
| Не вказано | 14 черв. 2019 16:25 | |
| Не вказано | 14 черв. 2019 16:25 | |
| Не вказано | 14 черв. 2019 16:25 | |
| Не вказано | 14 черв. 2019 16:25 | |
| Не вказано | 14 черв. 2019 16:25 | |
| Не вказано | 14 черв. 2019 16:25 | |
| Не вказано | 14 черв. 2019 16:25 | |
| Не вказано | 14 черв. 2019 16:25 | |
| Не вказано | 14 черв. 2019 16:25 | |
| Не вказано | 14 черв. 2019 16:25 | |
| Не вказано | 14 черв. 2019 16:25 | |
| Не вказано | 14 черв. 2019 16:25 | |
| Не вказано | 14 черв. 2019 16:25 | |
| Не вказано | 14 черв. 2019 16:25 | |
| Не вказано | 14 черв. 2019 16:25 | |
| Не вказано | 14 черв. 2019 16:25 | |
| Не вказано | 14 черв. 2019 16:25 | |
| Не вказано | 14 черв. 2019 16:25 | |
| Не вказано | 14 черв. 2019 16:25 |
Рішення відповідальної особи
| Назва документу | Тип документу | Дата розміщення |
| Не вказано | 3 лип. 2019 17:26 | |
| Не вказано | 3 лип. 2019 17:26 |
Договір
| Назва документу | Тип документу | Дата розміщення |
| Не вказано | 9 лип. 2019 10:36 | |
| Електронний підпис | 9 лип. 2019 10:39 |
Пропозиція
Статус
переможецьКонтракт
Перегляд контракту
Корисні посилання
Список державних закупівель замовника Комунальне підприємство "Управління капітального будівництва"Вас може зацікавити
1 974 752,00 грн без ПДВ
Дивитись1 746 046,00 грн без ПДВ
Дивитись733 342,80 грн з ПДВ
Дивитись