ГБН Г.1-218-182:2011. Поточний ремонт пішохідного тротуару по вул. Я. Мудрого на ділянці від вул. Двірцевій до вул. Парковій (парна та непарна сторона) в м. Краматорськ Донецької області
3 830 000,00 грн
з ПДВз 4 черв. 2019 16:34
до 19 черв. 2019 18:00
з 20 черв. 2019 14:43
до 20 черв. 2019 15:28
з 20 черв. 2019 15:28
до 12 лип. 2019 15:24
з 12 лип. 2019 15:24
до 23 лип. 2019 14:52
Зверніть увагу!
00:00 - мається на увазі початок доби, а не їх завершення
Показати всі важливі дати
Приховати дати
Інформація про замовника
Основний контакт
Показати контакти замовника
Приховати контакти замовника
Список позицій
| № | Назва | Кількість | Доставка | Місце доставки |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
Поточний ремонт пішохідного тротуару по вул. Я. Мудрого на ділянці від вул. Двірцевій до вул. Парковій (парна та непарна сторона) в м. Краматорськ Донецької області Джерело фінансування - місцевий бюджет.
Код ДК 021:2015:
45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв’язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь
|
Кількість: 4 700 метр квадратний |
Період доставки:
до 15 вер. 2019
|
Місце доставки: Україна, 84313, Донецька область, Краматорськ, тротуар вул. Ярослава Мудрого |
Документи закупівлі
| Назва документу | Тип документу | Дата розміщення |
| Не вказано | 20 черв. 2019 15:28 | |
| Не вказано | 20 черв. 2019 15:28 | |
|
|
||
| Електронний підпис | 4 черв. 2019 16:35 | |
| Електронний підпис | 4 черв. 2019 16:35 | |
|
|
||
| Документи закупівлі | 4 черв. 2019 16:34 | |
| Документи закупівлі | 4 черв. 2019 16:34 | |
|
|
||
Умови оплати
Про закупівлю
Показати більше інформації
Сховати детальну інформацію
Історія аукціону
Переглянути
Учасники аукціону
Документи, що подані з пропозицією
| Назва документу | Тип документу | Дата розміщення |
| Підтвердження відповідності | 19 черв. 2019 13:10 | |
| Підтвердження відповідності | 19 черв. 2019 13:10 | |
| Цінова пропозиція | 19 черв. 2019 13:10 | |
| Підтвердження відповідності | 19 черв. 2019 13:10 | |
| Кошторис | 19 черв. 2019 13:10 | |
| Підтвердження відповідності | 19 черв. 2019 13:10 | |
| Документи, що підтверджують кваліфікацію | 19 черв. 2019 13:10 | |
| Підтвердження відповідності | 19 черв. 2019 13:10 | |
| Підтвердження відповідності | 19 черв. 2019 13:10 | |
| Підтвердження відповідності | 19 черв. 2019 13:10 | |
| Підтвердження відповідності | 19 черв. 2019 13:10 | |
| Підтвердження відповідності | 19 черв. 2019 13:10 | |
| Підтвердження відповідності | 19 черв. 2019 13:10 | |
| Підтвердження відповідності | 19 черв. 2019 13:10 | |
| Підтвердження відповідності | 19 черв. 2019 13:10 |
Рішення відповідальної особи
| Назва документу | Тип документу | Дата розміщення |
| Електронний підпис | 27 черв. 2019 11:00 | |
| Електронний підпис | 27 черв. 2019 11:00 | |
|
|
||
| Витяг з реєстру | 20 черв. 2019 15:28 | |
| Протокол розгляду | 9 лип. 2019 10:46 | |
| Не вказано | 26 черв. 2019 16:51 | |
| Протокол розгляду | 9 лип. 2019 10:46 | |
Пропозиція
Статус
дискваліфіковано
Документи, що подані з пропозицією
| Назва документу | Тип документу | Дата розміщення |
|
Електронна пропозиція
PDF версія доступна в
кабінеті
|
Сформовано автоматично | 19 черв. 2019 15:31 |
| Технічні специфікації | 19 черв. 2019 15:29 | |
| Цінова пропозиція | 19 черв. 2019 15:29 | |
| Документи, що підтверджують кваліфікацію | 19 черв. 2019 15:29 | |
| Підтвердження відповідності | 19 черв. 2019 15:29 | |
| Електронний підпис | 19 черв. 2019 15:31 |
Рішення відповідальної особи
| Назва документу | Тип документу | Дата розміщення |
| Витяг з реєстру | 10 лип. 2019 15:00 | |
|
Інформація щодо заборгованості (квитанція №1)
PDF версія доступна в
кабінеті
|
Довідка | 10 лип. 2019 15:00 |
|
Інформація щодо заборгованості (квитанція №2)
PDF версія доступна в
кабінеті
|
Довідка | 11 лип. 2019 17:12 |
| Електронний підпис | 10 лип. 2019 15:00 | |
| Протокол розгляду | 10 лип. 2019 14:59 |
Пропозиція
Статус
дискваліфіковано
Документи, що подані з пропозицією
| Назва документу | Тип документу | Дата розміщення |
| Цінова пропозиція | 10 лип. 2019 15:35 | |
| Технічні специфікації | 19 черв. 2019 09:22 | |
| Кошторис | 19 черв. 2019 09:22 | |
| Документи, що підтверджують кваліфікацію | 19 черв. 2019 09:22 |
Рішення відповідальної особи
| Назва документу | Тип документу | Дата розміщення |
|
Інформація щодо заборгованості (квитанція №1)
PDF версія доступна в
кабінеті
|
Довідка | 12 лип. 2019 09:21 |
|
Інформація щодо заборгованості (квитанція №1)
PDF версія доступна в
кабінеті
|
Довідка | 10 лип. 2019 15:37 |
| Витяг з реєстру | 10 лип. 2019 15:36 | |
| Електронний підпис | 12 лип. 2019 15:24 | |
| Витяг з реєстру | 10 лип. 2019 15:36 | |
| Протокол розгляду | 12 лип. 2019 15:23 |
Договір
| Назва документу | Тип документу | Дата розміщення |
| Електронний підпис | 23 лип. 2019 14:51 | |
| Підписаний договір | 23 лип. 2019 14:49 |
Пропозиція
Статус
переможець
Документи, що подані з пропозицією
| Назва документу | Тип документу | Дата розміщення |
| Документи, що підтверджують кваліфікацію | 19 черв. 2019 14:36 | |
| Підтвердження відповідності | 19 черв. 2019 14:36 | |
| Документи, що підтверджують кваліфікацію | 19 черв. 2019 14:36 | |
| Технічні специфікації | 19 черв. 2019 14:36 |
Пропозиція
Статус
не розглядався
Документи, що подані з пропозицією
| Назва документу | Тип документу | Дата розміщення |
| Цінова пропозиція | 19 черв. 2019 16:07 | |
| Документи, що підтверджують кваліфікацію | 19 черв. 2019 16:07 | |
| Технічні специфікації | 19 черв. 2019 16:07 | |
| Кошторис | 19 черв. 2019 16:07 |
Пропозиція
Статус
не розглядався
Документи, що подані з пропозицією
| Назва документу | Тип документу | Дата розміщення |
| Документи, що підтверджують кваліфікацію | 19 черв. 2019 14:34 | |
| Підтвердження відповідності | 19 черв. 2019 14:34 | |
| Підтвердження відповідності | 19 черв. 2019 14:34 | |
| Технічні специфікації | 19 черв. 2019 14:34 | |
| Документи, що підтверджують кваліфікацію | 19 черв. 2019 14:34 | |
| Підтвердження відповідності | 19 черв. 2019 14:34 | |
| Документи, що підтверджують кваліфікацію | 19 черв. 2019 14:34 | |
| Документи, що підтверджують кваліфікацію | 19 черв. 2019 14:34 | |
| Документи, що підтверджують кваліфікацію | 19 черв. 2019 14:34 | |
| Підтвердження відповідності | 19 черв. 2019 14:34 | |
| Документи, що підтверджують кваліфікацію | 19 черв. 2019 14:34 | |
| Документи, що підтверджують кваліфікацію | 19 черв. 2019 14:34 | |
| Документи, що підтверджують кваліфікацію | 19 черв. 2019 14:34 | |
| Кошторис | 19 черв. 2019 14:34 | |
| Підтвердження відповідності | 19 черв. 2019 14:34 | |
| Підтвердження відповідності | 19 черв. 2019 14:34 | |
| Цінова пропозиція | 19 черв. 2019 14:34 | |
| Підтвердження відповідності | 19 черв. 2019 14:34 | |
| Підтвердження відповідності | 19 черв. 2019 14:34 | |
| Технічні специфікації | 19 черв. 2019 14:34 | |
| Підтвердження відповідності | 19 черв. 2019 14:34 |
Пропозиція
Статус
не розглядавсяКонтракт
Перегляд контракту
Корисні посилання
Список державних закупівель замовника Відділ комунального господарства Краматорської міської радиВас може зацікавити
4 732 391,96 грн з ПДВ
Дивитись3 301 023,00 грн з ПДВ
Дивитись4 622 290,80 грн з ПДВ
Дивитись