Послуги з ремонту і технічного обслуговування мототранспортних засобів і супутнього обладнання (код 50110000-9 за ДК 021:2015) (шиномонтаж, балансування та ремонт коліс транспортних засобів у місті Суми)
Шиномонтаж, балансування та ремонт коліс транспортних засобів у місті Суми (джерело фінансування закупівлі - власні кошти)
з 31 трав. 2019 14:31
до 18 черв. 2019 11:00
Зверніть увагу!
00:00 - мається на увазі початок доби, а не їх завершення
Показати всі важливі дати
Приховати дати
Інформація про замовника
Основний контакт
Показати контакти замовника
Приховати контакти замовника
Список позицій
| № | Назва | Кількість | Доставка | Місце доставки |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
Шиномонтаж, балансування та ремонт коліс транспортних засобів у місті Суми
Код ДК 021:2015:
50110000-9 Послуги з ремонту і технічного обслуговування мототранспортних засобів і супутнього обладнання
|
Кількість: 1 послуга |
Період доставки:
до 31 груд. 2020
|
Місце доставки: Україна, Відповідно до документації |
Документи закупівлі
| Назва документу | Тип документу | Дата розміщення |
| Не вказано | 31 трав. 2019 14:32 | |
| Не вказано | 31 трав. 2019 14:32 | |
| Не вказано | 31 трав. 2019 14:32 | |
| Не вказано | 31 трав. 2019 14:32 | |
| Не вказано | 31 трав. 2019 14:32 | |
| Не вказано | 31 трав. 2019 14:32 | |
| Електронний підпис | 31 трав. 2019 14:32 | |
| Не вказано | 31 трав. 2019 14:32 | |
| Не вказано | 31 трав. 2019 14:32 | |
| Не вказано | 31 трав. 2019 14:32 | |
| Не вказано | 31 трав. 2019 14:32 | |
| Не вказано | 31 трав. 2019 14:32 | |
| Не вказано | 31 трав. 2019 14:32 |
Умови оплати
Про закупівлю
Показати більше інформації
Сховати детальну інформацію
Учасники аукціону
Документи, що подані з пропозицією
| Назва документу | Тип документу | Дата розміщення |
| Підтвердження відповідності | 14 черв. 2019 13:55 | |
| Підтвердження відповідності | 14 черв. 2019 13:56 | |
| Підтвердження відповідності | 14 черв. 2019 13:57 | |
| Кошторис | 14 черв. 2019 13:58 | |
| Підтвердження відповідності | 14 черв. 2019 13:57 | |
| Цінова пропозиція | 14 черв. 2019 13:55 | |
| Підтвердження відповідності | 14 черв. 2019 13:55 | |
| Підтвердження відповідності | 14 черв. 2019 13:56 | |
| Підтвердження відповідності | 14 черв. 2019 13:56 | |
| Підтвердження відповідності | 14 черв. 2019 13:55 | |
| Підтвердження відповідності | 14 черв. 2019 13:57 | |
| Підтвердження відповідності | 14 черв. 2019 13:58 | |
| Підтвердження відповідності | 14 черв. 2019 13:56 | |
| Підтвердження відповідності | 14 черв. 2019 13:55 | |
| Технічні специфікації | 14 черв. 2019 13:54 | |
| Підтвердження відповідності | 14 черв. 2019 13:56 | |
| Підтвердження відповідності | 14 черв. 2019 13:55 | |
| Підтвердження відповідності | 14 черв. 2019 13:55 | |
| Кошторис | 14 черв. 2019 13:58 | |
| Підтвердження відповідності | 14 черв. 2019 13:55 | |
| Цінова пропозиція | 14 черв. 2019 13:55 | |
| Підтвердження відповідності | 14 черв. 2019 13:58 | |
| Підтвердження відповідності | 14 черв. 2019 13:55 | |
| Підтвердження відповідності | 14 черв. 2019 13:55 | |
| Підтвердження відповідності | 14 черв. 2019 13:56 | |
| Підтвердження відповідності | 14 черв. 2019 13:55 | |
| Підтвердження відповідності | 14 черв. 2019 13:55 | |
| Підтвердження відповідності | 14 черв. 2019 13:55 | |
| Документи, що підтверджують кваліфікацію | 14 черв. 2019 13:54 | |
| Підтвердження відповідності | 14 черв. 2019 13:57 | |
| Підтвердження відповідності | 14 черв. 2019 13:57 | |
| Підтвердження відповідності | 14 черв. 2019 13:57 | |
| Кошторис | 14 черв. 2019 13:58 | |
| Цінова пропозиція | 14 черв. 2019 13:54 | |
| Підтвердження відповідності | 14 черв. 2019 13:56 | |
| Підтвердження відповідності | 14 черв. 2019 13:55 | |
| Підтвердження відповідності | 14 черв. 2019 13:57 | |
| Підтвердження відповідності | 14 черв. 2019 13:55 | |
| Підтвердження відповідності | 14 черв. 2019 13:55 | |
| Підтвердження відповідності | 14 черв. 2019 13:55 | |
| Підтвердження відповідності | 14 черв. 2019 13:57 | |
| Підтвердження відповідності | 14 черв. 2019 13:56 |
Пропозиція
Статус
очікує розглядуКорисні посилання
Список державних закупівель замовника АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРТРАНСНАФТА"Вас може зацікавити
86 264,07 грн без ПДВ
Дивитись34 000,00 грн без ПДВ
Дивитись44 300,00 грн з ПДВ
Дивитись