Турбокомпресор ТКР – 7С6 – 01 (правий) на Євро-КамАЗ 65115.
3 400,00 грн
з ПДВз 15 трав. 2019 12:53
до 20 трав. 2019 13:00
з 20 трав. 2019 13:30
до 22 трав. 2019 18:00
з 23 трав. 2019 11:20
до 23 трав. 2019 11:41
з 23 трав. 2019 11:41
до 24 трав. 2019 11:21
з 24 трав. 2019 11:21
до 12 черв. 2019 09:57
Показати всі важливі дати
Приховати дати
Інформація про замовника
Основний контакт
Показати контакти замовника
Приховати контакти замовника
Список позицій
| № | Назва | Кількість | Доставка | Місце доставки |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
Турбокомпресор ТКР – 7С6 – 01 (правий) на Євро-КамАЗ 65115.
Код ДК 021:2015:
34300000-0 Частини та приладдя до транспортних засобів і їх двигунів
|
Кількість: 1 штука |
Період доставки:
29 трав. 2019 – 31 груд. 2019
|
Місце доставки: Україна, 49094, Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Курсантська, 24а |
Документи закупівлі
| Назва документу | Тип документу | Дата розміщення |
| Документи закупівлі | 15 трав. 2019 12:53 | |
| Електронний підпис | 15 трав. 2019 12:54 | |
| Не вказано | 23 трав. 2019 11:41 | |
| Не вказано | 23 трав. 2019 11:41 | |
|
|
||
Про закупівлю
Показати більше інформації
Сховати детальну інформацію
Історія аукціону
Переглянути
Учасники аукціону
Документи, що подані з пропозицією
| Назва документу | Тип документу | Дата розміщення |
| Не вказано | 21 трав. 2019 16:18 | |
| Не вказано | 21 трав. 2019 16:18 | |
|
|
||
| Не вказано | 23 трав. 2019 15:34 | |
| Не вказано | 23 трав. 2019 15:34 | |
| Не вказано | 21 трав. 2019 16:18 | |
| Не вказано | 21 трав. 2019 16:18 | |
|
|
||
| Не вказано | 24 трав. 2019 10:45 | |
| Не вказано | 21 трав. 2019 16:18 | |
| Не вказано | 21 трав. 2019 16:18 | |
|
|
||
| Не вказано | 21 трав. 2019 16:18 | |
| Не вказано | 21 трав. 2019 16:18 | |
| Не вказано | 21 трав. 2019 16:18 | |
|
|
||
| Не вказано | 21 трав. 2019 16:18 | |
| Не вказано | 21 трав. 2019 16:18 | |
|
|
||
| Не вказано | 21 трав. 2019 16:18 | |
| Не вказано | 24 трав. 2019 10:45 | |
| Не вказано | 24 трав. 2019 10:45 | |
|
|
||
| Не вказано | 23 трав. 2019 15:34 | |
| Не вказано | 21 трав. 2019 16:18 | |
| Не вказано | 21 трав. 2019 16:18 | |
| Не вказано | 21 трав. 2019 16:18 | |
| Не вказано | 21 трав. 2019 16:18 | |
|
|
||
| Не вказано | 23 трав. 2019 15:34 | |
Рішення відповідальної особи
| Назва документу | Тип документу | Дата розміщення |
| Електронний підпис | 24 трав. 2019 11:21 | |
| Не вказано | 24 трав. 2019 11:19 |
Договір
| Назва документу | Тип документу | Дата розміщення |
| Підписаний договір | 28 трав. 2019 14:17 | |
| Електронний підпис | 28 трав. 2019 14:20 |
Пропозиція
Статус
переможець
Документи, що подані з пропозицією
| Назва документу | Тип документу | Дата розміщення |
| Не вказано | 22 трав. 2019 14:49 | |
| Не вказано | 22 трав. 2019 14:23 | |
| Не вказано | 22 трав. 2019 14:49 | |
| Не вказано | 22 трав. 2019 14:49 | |
| Не вказано | 22 трав. 2019 14:49 |
Пропозиція
Статус
не розглядавсяКонтракт
Перегляд контракту
Корисні посилання
Список державних закупівель замовника КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГІДРОСПОРУДИ" ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ"Вас може зацікавити
2 706,00 грн без ПДВ
Дивитись