Код ДК 021:2015: 15610000-7 Продукція борошномельно-круп'яної промисловості (Борошно пшеничне вагове та фасоване)
Борошно пшеничне вагове та фасоване
з 14 бер. 2019 11:49
до 31 бер. 2019 16:00
з 1 квіт. 2019 12:41
до 1 квіт. 2019 13:02
з 1 квіт. 2019 13:02
до 2 квіт. 2019 14:25
з 2 квіт. 2019 14:25
до 3 трав. 2019 14:37
Зверніть увагу!
00:00 - мається на увазі початок доби, а не їх завершення
Показати всі важливі дати
Приховати дати
Інформація про замовника
Основний контакт
Показати контакти замовника
Приховати контакти замовника
Список позицій
| № | Назва | Кількість | Доставка | Місце доставки |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
Борошно пшеничне вищого ґатунку фасоване вагою 1 кг
Код ДК 021:2015:
15610000-7 Продукція борошномельно-круп'яної промисловості
|
Кількість: 2 311 кілограм |
Період доставки:
до 31 груд. 2019
|
Місце доставки: Україна, Відповідно до документації |
| 2 |
Борошно пшеничне вищого ґатунку вагове вагою 50 кг
Код ДК 021:2015:
15610000-7 Продукція борошномельно-круп'яної промисловості
|
Кількість: 20 000 кілограм |
Період доставки:
до 31 груд. 2019
|
Місце доставки: Україна, Відповідно до документації |
Документи закупівлі
| Назва документу | Тип документу | Дата розміщення |
| Електронний підпис | 14 бер. 2019 11:52 | |
| Документи закупівлі | 14 бер. 2019 11:49 | |
| Не вказано | 1 квіт. 2019 13:02 | |
| Не вказано | 1 квіт. 2019 13:02 | |
|
|
||
Про закупівлю
Показати більше інформації
Сховати детальну інформацію
Історія аукціону
Переглянути
Учасники аукціону
Документи, що подані з пропозицією
| Назва документу | Тип документу | Дата розміщення |
|
Електронна пропозиція
PDF версія доступна в
кабінеті
|
Сформовано автоматично | 27 бер. 2019 16:38 |
| Технічні специфікації | 27 бер. 2019 16:38 | |
| Технічні специфікації | 27 бер. 2019 16:38 | |
| Електронний підпис | 27 бер. 2019 16:38 | |
| Технічні специфікації | 27 бер. 2019 16:38 | |
| Технічні специфікації | 27 бер. 2019 16:38 |
Рішення відповідальної особи
| Назва документу | Тип документу | Дата розміщення |
| Протокол розгляду | 2 квіт. 2019 14:24 | |
| Електронний підпис | 2 квіт. 2019 14:25 | |
| Витяг з реєстру | 1 квіт. 2019 13:02 |
Договір
| Назва документу | Тип документу | Дата розміщення |
| Електронний підпис | 3 трав. 2019 14:30 | |
| Підписаний договір | 3 трав. 2019 14:12 |
Пропозиція
Статус
переможець
Документи, що подані з пропозицією
| Назва документу | Тип документу | Дата розміщення |
| Підтвердження відповідності | 27 бер. 2019 16:48 | |
| Підтвердження відповідності | 27 бер. 2019 16:48 | |
| Підтвердження відповідності | 27 бер. 2019 16:48 | |
| Підтвердження відповідності | 27 бер. 2019 16:48 | |
| Підтвердження відповідності | 27 бер. 2019 16:48 | |
| Підтвердження відповідності | 27 бер. 2019 16:48 | |
| Підтвердження відповідності | 27 бер. 2019 16:48 | |
| Підтвердження відповідності | 27 бер. 2019 16:48 | |
| Підтвердження відповідності | 27 бер. 2019 16:48 | |
| Підтвердження відповідності | 27 бер. 2019 16:48 | |
| Підтвердження відповідності | 27 бер. 2019 16:48 | |
| Підтвердження відповідності | 27 бер. 2019 16:48 | |
| Підтвердження відповідності | 27 бер. 2019 16:48 | |
| Підтвердження відповідності | 27 бер. 2019 16:48 | |
| Підтвердження відповідності | 27 бер. 2019 16:48 | |
| Підтвердження відповідності | 27 бер. 2019 16:50 |
Пропозиція
Статус
не розглядавсяКонтракт
Перегляд контракту
Корисні посилання
Список державних закупівель замовника РЕГІОНАЛЬНА ФІЛІЯ "ПІВДЕННА ЗАЛІЗНИЦЯ" АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ"Вас може зацікавити
301 811,63 грн без ПДВ
Дивитись348 000,00 грн без ПДВ
Дивитись243 000,00 грн без ПДВ
Дивитись