ДК 021:2015: 15620000-0— Крупа манна
7 944,00 грн
з ПДВз 23 січ. 2019 17:44
до 28 січ. 2019 21:22
з 28 січ. 2019 21:22
до 30 січ. 2019 21:22
з 30 січ. 2019 21:26
до 1 лют. 2019 09:00
з 1 лют. 2019 09:00
до 5 лют. 2019 16:46
Показати всі важливі дати
Приховати дати
Інформація про замовника
Основний контакт
Показати контакти замовника
Приховати контакти замовника
Список позицій
| № | Назва | Кількість | Доставка | Місце доставки |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
Крупа манна
Код ДК 021:2015:
15620000-0 Крохмалі та крохмалепродукти
|
Кількість: 600 кілограм |
Період доставки:
1 лют. 2019 – 31 груд. 2019
|
Місце доставки: Україна, 84331, Донецька область, Краматорськ, Героїв Уураїни, 17 |
Документи закупівлі
| Назва документу | Тип документу | Дата розміщення |
| Електронний підпис | 23 січ. 2019 18:35 | |
| Документи закупівлі | 23 січ. 2019 17:44 |
Про закупівлю
Показати більше інформації
Сховати детальну інформацію
Учасники аукціону
Документи, що подані з пропозицією
| Назва документу | Тип документу | Дата розміщення |
| Не вказано | 29 січ. 2019 21:09 | |
| Не вказано | 29 січ. 2019 21:09 | |
| Не вказано | 29 січ. 2019 21:09 | |
| Не вказано | 29 січ. 2019 21:09 | |
| Не вказано | 29 січ. 2019 21:09 | |
| Не вказано | 29 січ. 2019 21:09 | |
| Не вказано | 29 січ. 2019 21:09 | |
| Не вказано | 29 січ. 2019 21:09 | |
| Не вказано | 29 січ. 2019 21:09 | |
| Не вказано | 29 січ. 2019 21:09 | |
| Не вказано | 29 січ. 2019 21:09 | |
| Не вказано | 29 січ. 2019 21:09 | |
| Не вказано | 29 січ. 2019 21:09 | |
| Не вказано | 29 січ. 2019 21:09 | |
| Не вказано | 29 січ. 2019 21:09 | |
| Не вказано | 29 січ. 2019 21:09 | |
| Не вказано | 29 січ. 2019 21:09 | |
| Не вказано | 29 січ. 2019 21:09 | |
| Не вказано | 29 січ. 2019 21:09 | |
| Не вказано | 29 січ. 2019 21:09 | |
| Не вказано | 29 січ. 2019 21:09 | |
| Не вказано | 29 січ. 2019 21:09 | |
| Не вказано | 29 січ. 2019 21:09 | |
| Не вказано | 29 січ. 2019 21:09 | |
| Не вказано | 29 січ. 2019 21:09 | |
| Не вказано | 29 січ. 2019 21:09 | |
| Не вказано | 29 січ. 2019 21:09 | |
| Не вказано | 29 січ. 2019 21:09 | |
| Не вказано | 29 січ. 2019 21:09 | |
| Не вказано | 29 січ. 2019 21:09 | |
| Не вказано | 29 січ. 2019 21:09 |
Рішення відповідальної особи
| Назва документу | Тип документу | Дата розміщення |
| Електронний підпис | 1 лют. 2019 09:00 | |
| Протокол розгляду | 1 лют. 2019 07:53 |
Договір
| Назва документу | Тип документу | Дата розміщення |
| Електронний підпис | 5 лют. 2019 16:46 | |
| Підписаний договір | 5 лют. 2019 16:31 |
Пропозиція
Статус
переможецьКонтракт
Перегляд контракту
Корисні посилання
Список державних закупівель замовника Комунальне некомерційне підприємство "Міська лікарня № 3" Краматорської міської радиВас може зацікавити
5 300,00 грн з ПДВ
Дивитись4 000,00 грн з ПДВ
Дивитись7 500,00 грн з ПДВ
Дивитись