«Лічильні прилади» код 38410000-2 за ДК 021:2015 (термометри)
Загальні відомості про закупівлю: див. прикріплений файл ТУ
27 232,80 грн
з ПДВз 11 січ. 2019 15:42
до 14 січ. 2019 15:59
з 14 січ. 2019 16:00
до 16 січ. 2019 16:00
з 17 січ. 2019 15:38
до 17 січ. 2019 15:59
з 17 січ. 2019 15:59
до 1 лют. 2019 14:44
з 1 лют. 2019 14:44
до 21 лют. 2019 17:32
Показати всі важливі дати
Приховати дати
Інформація про замовника
Основний контакт
Показати контакти замовника
Приховати контакти замовника
Список позицій
| № | Назва | Кількість | Доставка | Місце доставки |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
«Лічильні прилади» код 38410000-2 за ДК 021:2015 (термометри)
Код ДК 021:2015:
38410000-2 Лічильні прилади
|
Кількість: 32 штуки |
Місце доставки: Україна, 04070, місто Київ, Київ, Сім’ї Сосніних 3/5 |
Документи закупівлі
| Назва документу | Тип документу | Дата розміщення |
| Документи закупівлі | 11 січ. 2019 15:44 | |
| Документи закупівлі | 11 січ. 2019 15:44 | |
|
|
||
| Не вказано | 17 січ. 2019 15:59 | |
| Не вказано | 17 січ. 2019 15:59 | |
|
|
||
Про закупівлю
Показати більше інформації
Сховати детальну інформацію
Історія аукціону
Переглянути
Учасники аукціону
Документи, що подані з пропозицією
| Назва документу | Тип документу | Дата розміщення |
| Не вказано | 15 січ. 2019 12:21 | |
| Не вказано | 17 січ. 2019 17:30 | |
| Не вказано | 15 січ. 2019 12:21 | |
| Не вказано | 15 січ. 2019 12:21 | |
| Не вказано | 15 січ. 2019 12:21 | |
| Не вказано | 15 січ. 2019 12:21 | |
| Не вказано | 15 січ. 2019 12:21 | |
| Не вказано | 15 січ. 2019 12:21 | |
| Не вказано | 15 січ. 2019 12:21 | |
| Не вказано | 15 січ. 2019 12:21 | |
| Не вказано | 15 січ. 2019 12:21 | |
| Не вказано | 15 січ. 2019 12:21 | |
| Не вказано | 15 січ. 2019 12:21 | |
| Не вказано | 15 січ. 2019 12:21 |
Рішення відповідальної особи
| Назва документу | Тип документу | Дата розміщення |
| 25 січ. 2019 16:57 |
Пропозиція
Статус
дискваліфіковано
Документи, що подані з пропозицією
| Назва документу | Тип документу | Дата розміщення |
| Не вказано | 16 січ. 2019 13:50 | |
| Не вказано | 16 січ. 2019 13:50 | |
| Не вказано | 16 січ. 2019 13:50 | |
| Не вказано | 16 січ. 2019 13:50 | |
| Не вказано | 16 січ. 2019 13:50 | |
| Не вказано | 16 січ. 2019 13:50 | |
| Не вказано | 16 січ. 2019 13:50 | |
| Не вказано | 16 січ. 2019 13:50 | |
| Не вказано | 16 січ. 2019 13:50 | |
| Не вказано | 16 січ. 2019 13:50 | |
| Не вказано | 28 січ. 2019 10:27 | |
| Не вказано | 16 січ. 2019 13:50 |
Рішення відповідальної особи
| Назва документу | Тип документу | Дата розміщення |
| 1 лют. 2019 14:43 |
Договір
| Назва документу | Тип документу | Дата розміщення |
| Підписаний договір | 21 лют. 2019 17:21 | |
| Підписаний договір | 21 лют. 2019 17:21 | |
|
|
||
| Підписаний договір | 21 лют. 2019 17:22 | |
Пропозиція
Статус
переможецьКонтракт
Перегляд контракту
Корисні посилання
Список державних закупівель замовника КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КИЇВПАСТРАНС"Вас може зацікавити
14 243,64 грн без ПДВ
Дивитись16 358,25 грн без ПДВ
Дивитись