Молоко питне пастеризоване ДСТУ(з масовою часткою жиру не менше 2,5%, фасоване по 1л в тарі з маркуванням)
Молоко питне пастеризоване ДСТУ (з масовою часткою жиру не менше 2,5%, фасоване по 1л в тарі з маркуванням) (за ДК 021-2015 к. 15510000-6 молоко та вершки)
168 205,14 грн
з ПДВз 2 січ. 2019 18:13
до 8 січ. 2019 00:00
з 8 січ. 2019 10:00
до 10 січ. 2019 10:00
з 11 січ. 2019 12:52
до 11 січ. 2019 13:19
з 11 січ. 2019 13:19
до 4 лют. 2019 17:13
з 4 лют. 2019 17:13
до 11 лют. 2019 18:20
Зверніть увагу!
00:00 - мається на увазі початок доби, а не їх завершення
Показати всі важливі дати
Приховати дати
Інформація про замовника
Основний контакт
Показати контакти замовника
Приховати контакти замовника
Список позицій
| № | Назва | Кількість | Доставка | Місце доставки |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
Молоко питне пастеризоване ДСТУ (з масовою часткою жиру не менше 2,5%, фасоване по 1л в тарі з маркуванням) (за ДК 021-2015 к. 15510000-6 молоко та вершки)
Код ДК 021:2015:
15510000-6 Молоко та вершки
|
Кількість: 7 446 літр |
Період доставки:
до 31 груд. 2019
|
Місце доставки: Україна, 02217, місто Київ, Київ, просп. Маяковского, 28-В |
Документи закупівлі
| Назва документу | Тип документу | Дата розміщення |
| Не вказано | 11 січ. 2019 13:19 | |
| Не вказано | 11 січ. 2019 13:19 | |
|
|
||
| Кваліфікаційні критерії | 2 січ. 2019 18:13 | |
Про закупівлю
Показати більше інформації
Сховати детальну інформацію
Історія аукціону
Переглянути
Учасники аукціону
Документи, що подані з пропозицією
| Назва документу | Тип документу | Дата розміщення |
|
Електронна пропозиція
PDF версія доступна в
кабінеті
|
Сформовано автоматично | 9 січ. 2019 21:05 |
| Не вказано | 9 січ. 2019 21:04 | |
| Не вказано | 9 січ. 2019 21:04 | |
| Не вказано | 9 січ. 2019 21:04 | |
| Не вказано | 9 січ. 2019 21:04 | |
| Не вказано | 9 січ. 2019 21:04 | |
| Не вказано | 9 січ. 2019 21:04 | |
| Не вказано | 9 січ. 2019 21:04 | |
| Не вказано | 9 січ. 2019 21:04 | |
| Не вказано | 9 січ. 2019 21:04 | |
| Не вказано | 9 січ. 2019 21:04 | |
| Не вказано | 9 січ. 2019 21:04 | |
| Не вказано | 9 січ. 2019 21:04 | |
| Не вказано | 9 січ. 2019 21:04 | |
| Не вказано | 9 січ. 2019 21:04 | |
| Не вказано | 9 січ. 2019 21:04 | |
| Не вказано | 9 січ. 2019 21:04 | |
| Не вказано | 9 січ. 2019 21:04 | |
| Не вказано | 9 січ. 2019 21:04 | |
| Не вказано | 9 січ. 2019 21:04 | |
| Не вказано | 9 січ. 2019 21:04 | |
| Не вказано | 9 січ. 2019 21:04 | |
| Не вказано | 9 січ. 2019 21:04 | |
| Не вказано | 9 січ. 2019 21:04 | |
| Не вказано | 11 січ. 2019 16:25 | |
| Не вказано | 9 січ. 2019 21:04 | |
| Не вказано | 9 січ. 2019 21:04 | |
| Не вказано | 9 січ. 2019 21:04 | |
| Не вказано | 9 січ. 2019 21:04 | |
| Не вказано | 9 січ. 2019 21:04 | |
| Не вказано | 9 січ. 2019 21:04 | |
| Не вказано | 9 січ. 2019 21:04 | |
| Не вказано | 9 січ. 2019 21:04 | |
| Не вказано | 9 січ. 2019 21:04 | |
| Не вказано | 9 січ. 2019 21:04 | |
| Не вказано | 9 січ. 2019 21:04 | |
| Не вказано | 9 січ. 2019 21:04 | |
| Не вказано | 9 січ. 2019 21:04 | |
| Не вказано | 9 січ. 2019 21:04 | |
| Електронний підпис | 9 січ. 2019 21:05 | |
| Електронний підпис | 9 січ. 2019 21:05 | |
|
|
||
| Не вказано | 9 січ. 2019 21:04 | |
| Не вказано | 9 січ. 2019 21:04 | |
| Не вказано | 9 січ. 2019 21:04 | |
| Не вказано | 9 січ. 2019 21:04 | |
| Не вказано | 9 січ. 2019 21:04 | |
| Не вказано | 9 січ. 2019 21:04 | |
| Не вказано | 9 січ. 2019 21:04 | |
| Не вказано | 9 січ. 2019 21:04 | |
| Не вказано | 9 січ. 2019 21:04 | |
| Не вказано | 9 січ. 2019 21:04 | |
| Не вказано | 9 січ. 2019 21:04 | |
| Не вказано | 9 січ. 2019 21:04 | |
| Не вказано | 9 січ. 2019 21:04 | |
Рішення відповідальної особи
| Назва документу | Тип документу | Дата розміщення |
| 22 січ. 2019 12:14 |
Пропозиція
Статус
дискваліфіковано
Документи, що подані з пропозицією
| Назва документу | Тип документу | Дата розміщення |
|
Електронна пропозиція
PDF версія доступна в
кабінеті
|
Сформовано автоматично | 9 січ. 2019 17:10 |
| Не вказано | 9 січ. 2019 17:09 | |
| Не вказано | 9 січ. 2019 17:09 | |
| Не вказано | 9 січ. 2019 17:09 | |
| Не вказано | 9 січ. 2019 17:09 | |
| Не вказано | 9 січ. 2019 17:09 | |
| Не вказано | 9 січ. 2019 17:09 | |
| Не вказано | 9 січ. 2019 17:09 | |
| Не вказано | 9 січ. 2019 17:09 | |
| Не вказано | 9 січ. 2019 17:09 | |
| Не вказано | 9 січ. 2019 17:09 | |
| Електронний підпис | 9 січ. 2019 17:10 | |
| Не вказано | 9 січ. 2019 17:09 | |
| Не вказано | 9 січ. 2019 17:09 |
Рішення відповідальної особи
| Назва документу | Тип документу | Дата розміщення |
| 29 січ. 2019 12:37 |
Пропозиція
Статус
дискваліфіковано
Документи, що подані з пропозицією
| Назва документу | Тип документу | Дата розміщення |
| Не вказано | 8 січ. 2019 16:13 | |
| Не вказано | 8 січ. 2019 16:13 | |
| Не вказано | 8 січ. 2019 16:13 | |
| Не вказано | 8 січ. 2019 16:13 |
Рішення відповідальної особи
| Назва документу | Тип документу | Дата розміщення |
| 4 лют. 2019 17:13 |
Договір
| Назва документу | Тип документу | Дата розміщення |
| Підписаний договір | 11 лют. 2019 18:19 |
Пропозиція
Статус
переможецьКонтракт
Перегляд контракту
Корисні посилання
Список державних закупівель замовника Центр соціально-психологічної реабілітації дітей №1 Служби у справах дітей та сім'ї виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)Вас може зацікавити
126 000,00 грн без ПДВ
Дивитись144 265,00 грн без ПДВ
Дивитись140 070,00 грн без ПДВ
Дивитись