ДК 021:2015 15540000-5 Сирні продукти (сир кисломолочний, сир твердий)
102 825,00 грн
з ПДВз 19 груд. 2018 16:42
до 24 груд. 2018 18:00
з 24 груд. 2018 18:00
до 30 груд. 2018 19:00
з 3 січ. 2019 14:37
до 3 січ. 2019 15:04
з 3 січ. 2019 15:04
до 4 січ. 2019 14:31
з 4 січ. 2019 14:31
до 16 січ. 2019 08:50
Показати всі важливі дати
Приховати дати
Інформація про замовника
Основний контакт
Показати контакти замовника
Приховати контакти замовника
Список позицій
| № | Назва | Кількість | Доставка | Місце доставки |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
Сир кисломолочний
Код ДК 021:2015:
15540000-5 Сирні продукти
|
Кількість: 720 кілограм |
Період доставки:
до 31 груд. 2019
|
Місце доставки: Україна, 87554, Донецька область, м. Маріуполь, вул. Осоавіахіма, 11 |
| 2 |
Сир твердий
Код ДК 021:2015:
15540000-5 Сирні продукти
|
Кількість: 315 кілограм |
Період доставки:
до 31 груд. 2019
|
Місце доставки: Україна, 87554, Донецька область, м. Маріуполь, вул. Осоавіахіма, 11 |
Документи закупівлі
| Назва документу | Тип документу | Дата розміщення |
| Не вказано | 3 січ. 2019 15:04 | |
| Не вказано | 3 січ. 2019 15:04 | |
|
|
||
| Не вказано | 19 груд. 2018 16:42 | |
| Не вказано | 19 груд. 2018 16:42 | |
|
|
||
| Електронний підпис | 19 груд. 2018 16:44 | |
| Електронний підпис | 19 груд. 2018 16:44 | |
|
|
||
Про закупівлю
Показати більше інформації
Сховати детальну інформацію
Історія аукціону
Переглянути
Учасники аукціону
Документи, що подані з пропозицією
| Назва документу | Тип документу | Дата розміщення |
|
Електронна пропозиція
PDF версія доступна в
кабінеті
|
Сформовано автоматично | 29 груд. 2018 18:11 |
| Не вказано | 29 груд. 2018 17:47 | |
| Не вказано | 29 груд. 2018 17:47 | |
| Не вказано | 29 груд. 2018 17:47 | |
| Не вказано | 29 груд. 2018 17:47 | |
| Не вказано | 4 січ. 2019 12:56 | |
| Не вказано | 29 груд. 2018 17:47 | |
| Не вказано | 29 груд. 2018 17:47 | |
| Не вказано | 29 груд. 2018 17:47 | |
| Не вказано | 29 груд. 2018 17:47 | |
| Не вказано | 29 груд. 2018 17:47 | |
| Не вказано | 29 груд. 2018 17:47 | |
| Не вказано | 29 груд. 2018 17:47 | |
| Не вказано | 29 груд. 2018 17:47 | |
| Електронний підпис | 29 груд. 2018 18:11 | |
| Електронний підпис | 29 груд. 2018 18:11 | |
|
|
||
| Не вказано | 29 груд. 2018 17:47 | |
| Не вказано | 29 груд. 2018 17:47 | |
| Не вказано | 29 груд. 2018 17:47 | |
| Не вказано | 29 груд. 2018 17:47 | |
| Не вказано | 29 груд. 2018 17:47 | |
| Не вказано | 29 груд. 2018 17:47 | |
Рішення відповідальної особи
| Назва документу | Тип документу | Дата розміщення |
| Електронний підпис | 4 січ. 2019 14:31 | |
| Не вказано | 4 січ. 2019 14:31 |
Договір
| Назва документу | Тип документу | Дата розміщення |
| Підписаний договір | 16 січ. 2019 08:49 | |
| Електронний підпис | 16 січ. 2019 08:50 |
Пропозиція
Статус
переможець
Документи, що подані з пропозицією
| Назва документу | Тип документу | Дата розміщення |
|
Електронна пропозиція
PDF версія доступна в
кабінеті
|
Сформовано автоматично | 29 груд. 2018 15:23 |
| Не вказано | 29 груд. 2018 15:21 | |
| Не вказано | 29 груд. 2018 15:21 | |
| Не вказано | 29 груд. 2018 15:21 | |
| Не вказано | 29 груд. 2018 15:21 | |
| Не вказано | 29 груд. 2018 15:21 | |
| Не вказано | 29 груд. 2018 15:21 | |
| Не вказано | 29 груд. 2018 15:21 | |
| Електронний підпис | 29 груд. 2018 15:23 | |
| Не вказано | 29 груд. 2018 15:21 | |
| Не вказано | 29 груд. 2018 15:21 | |
| Не вказано | 29 груд. 2018 15:21 | |
| Не вказано | 29 груд. 2018 15:21 | |
| Не вказано | 29 груд. 2018 15:21 | |
| Не вказано | 29 груд. 2018 15:21 | |
| Не вказано | 29 груд. 2018 15:21 | |
| Не вказано | 29 груд. 2018 15:21 | |
| Не вказано | 29 груд. 2018 15:21 | |
| Не вказано | 29 груд. 2018 15:21 | |
| Не вказано | 29 груд. 2018 15:21 | |
| Не вказано | 29 груд. 2018 15:21 | |
| Не вказано | 29 груд. 2018 15:21 | |
| Не вказано | 29 груд. 2018 15:21 | |
| Не вказано | 29 груд. 2018 15:21 | |
| Не вказано | 29 груд. 2018 15:21 | |
| Не вказано | 29 груд. 2018 15:21 | |
| Не вказано | 29 груд. 2018 15:21 | |
| Не вказано | 29 груд. 2018 15:21 | |
| Не вказано | 29 груд. 2018 15:21 | |
| Не вказано | 29 груд. 2018 15:21 | |
| Не вказано | 29 груд. 2018 15:21 | |
| Не вказано | 29 груд. 2018 15:21 | |
| Не вказано | 29 груд. 2018 15:21 | |
| Не вказано | 29 груд. 2018 15:21 | |
| Не вказано | 29 груд. 2018 15:21 | |
| Не вказано | 29 груд. 2018 15:21 | |
| Не вказано | 29 груд. 2018 15:21 | |
| Не вказано | 29 груд. 2018 15:21 | |
| Не вказано | 29 груд. 2018 15:21 | |
| Не вказано | 29 груд. 2018 15:21 | |
| Не вказано | 29 груд. 2018 15:21 | |
| Не вказано | 29 груд. 2018 15:21 | |
| Не вказано | 29 груд. 2018 15:21 | |
| Не вказано | 29 груд. 2018 15:21 | |
| Не вказано | 29 груд. 2018 15:21 | |
| Не вказано | 29 груд. 2018 15:21 | |
| Не вказано | 29 груд. 2018 15:21 | |
| Не вказано | 29 груд. 2018 15:21 | |
| Не вказано | 29 груд. 2018 15:21 | |
| Не вказано | 29 груд. 2018 15:21 | |
| Не вказано | 29 груд. 2018 15:21 | |
| Не вказано | 29 груд. 2018 15:21 | |
| Не вказано | 29 груд. 2018 15:21 | |
| Не вказано | 29 груд. 2018 15:21 | |
| Не вказано | 29 груд. 2018 15:21 | |
| Не вказано | 29 груд. 2018 15:21 | |
| Не вказано | 29 груд. 2018 15:21 | |
| Не вказано | 29 груд. 2018 15:21 | |
| Не вказано | 29 груд. 2018 15:21 | |
| Не вказано | 29 груд. 2018 15:21 |
Пропозиція
Статус
не розглядався
Документи, що подані з пропозицією
| Назва документу | Тип документу | Дата розміщення |
| Не вказано | 30 груд. 2018 14:13 | |
| Не вказано | 30 груд. 2018 14:13 | |
| Не вказано | 30 груд. 2018 14:13 | |
| Не вказано | 30 груд. 2018 14:13 | |
| Не вказано | 30 груд. 2018 14:13 |
Пропозиція
Статус
не розглядавсяКонтракт
Перегляд контракту
Корисні посилання
Список державних закупівель замовника Маріупольська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат 1-3 ступенів № 21 Донецької обласної радиВас може зацікавити
144 000,00 грн з ПДВ
Дивитись84 570,00 грн з ПДВ
Дивитись169 296,00 грн з ПДВ
Дивитись