Роботи з капітального ремонту міжбудинкового проїзду та прибудинкової території на вул. Івана Павла ІІ, 9 в м. Івано-Франківську
Площа - 610 м.кв.
620 000,00 грн
з ПДВз 20 вер. 2018 17:27
до 25 вер. 2018 18:00
з 25 вер. 2018 18:00
до 27 вер. 2018 21:00
з 28 вер. 2018 15:17
до 28 вер. 2018 15:50
з 28 вер. 2018 15:50
до 11 жовт. 2018 16:13
з 11 жовт. 2018 16:13
до 18 жовт. 2018 10:26
Показати всі важливі дати
Приховати дати
Інформація про замовника
Основний контакт
Показати контакти замовника
Приховати контакти замовника
Список позицій
| № | Назва | Кількість | Доставка | Місце доставки |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
Роботи з капітального ремонту міжбудинкового проїзду та прибудинкової території на вул. Івана Павла ІІ, 9 в м. Івано-Франківську
Код ДК 021:2015:
45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація
|
Кількість: 1 роботи |
Період доставки:
до 30 лист. 2018
|
Місце доставки: Україна, 76000, Івано-Франківська область, Івано-Франківськ, Івана Павла ІІ, 9 |
Документи закупівлі
| Назва документу | Тип документу | Дата розміщення |
| Технічні специфікації | 20 вер. 2018 17:28 | |
| Не вказано | 20 вер. 2018 17:29 | |
| Не вказано | 28 вер. 2018 15:50 | |
| Не вказано | 28 вер. 2018 15:50 | |
|
|
||
| Проєкт договору | 20 вер. 2018 17:29 | |
| 20 вер. 2018 17:29 | ||
| Документи закупівлі | 20 вер. 2018 17:28 | |
Про закупівлю
Показати більше інформації
Сховати детальну інформацію
Історія аукціону
Переглянути
Учасники аукціону
Документи, що подані з пропозицією
| Назва документу | Тип документу | Дата розміщення |
| Не вказано | 27 вер. 2018 17:29 | |
| Не вказано | 27 вер. 2018 17:29 | |
| Не вказано | 27 вер. 2018 17:29 | |
| Не вказано | 27 вер. 2018 17:29 | |
| Не вказано | 27 вер. 2018 17:29 | |
| Не вказано | 27 вер. 2018 17:29 | |
| Не вказано | 27 вер. 2018 17:29 | |
| Не вказано | 27 вер. 2018 17:29 | |
| Не вказано | 27 вер. 2018 17:29 | |
| Не вказано | 27 вер. 2018 17:29 | |
| Не вказано | 27 вер. 2018 17:29 | |
| Не вказано | 27 вер. 2018 17:29 | |
| Не вказано | 27 вер. 2018 17:29 |
Рішення відповідальної особи
| Назва документу | Тип документу | Дата розміщення |
| 8 жовт. 2018 16:26 |
Пропозиція
Статус
дискваліфіковано
Документи, що подані з пропозицією
| Назва документу | Тип документу | Дата розміщення |
| Не вказано | 27 вер. 2018 14:26 | |
| Не вказано | 27 вер. 2018 14:26 | |
| Не вказано | 27 вер. 2018 14:26 | |
| Не вказано | 27 вер. 2018 14:26 | |
| Не вказано | 27 вер. 2018 14:26 | |
| Не вказано | 27 вер. 2018 14:26 | |
| Не вказано | 27 вер. 2018 14:26 | |
| Не вказано | 27 вер. 2018 14:26 | |
| Не вказано | 27 вер. 2018 14:26 | |
| Не вказано | 27 вер. 2018 14:26 | |
| Не вказано | 27 вер. 2018 14:26 | |
| Не вказано | 27 вер. 2018 14:26 | |
| Не вказано | 27 вер. 2018 14:26 |
Рішення відповідальної особи
| Назва документу | Тип документу | Дата розміщення |
| 9 жовт. 2018 16:33 |
Пропозиція
Статус
дискваліфіковано
Документи, що подані з пропозицією
| Назва документу | Тип документу | Дата розміщення |
| Не вказано | 27 вер. 2018 11:50 | |
| Не вказано | 27 вер. 2018 11:50 | |
| Не вказано | 27 вер. 2018 11:50 | |
| Не вказано | 27 вер. 2018 11:50 | |
| Не вказано | 27 вер. 2018 11:50 | |
| Не вказано | 27 вер. 2018 11:50 | |
| Не вказано | 27 вер. 2018 11:50 | |
| Не вказано | 27 вер. 2018 11:50 | |
| Не вказано | 27 вер. 2018 11:50 | |
| Не вказано | 27 вер. 2018 11:50 | |
| Не вказано | 27 вер. 2018 11:50 | |
| Не вказано | 27 вер. 2018 11:50 | |
| Не вказано | 27 вер. 2018 11:50 | |
| Не вказано | 27 вер. 2018 11:50 |
Рішення відповідальної особи
| Назва документу | Тип документу | Дата розміщення |
| 11 жовт. 2018 16:07 |
Договір
| Назва документу | Тип документу | Дата розміщення |
| Підписаний договір | 18 жовт. 2018 10:12 |
Пропозиція
Статус
переможець
Документи, що подані з пропозицією
| Назва документу | Тип документу | Дата розміщення |
| Не вказано | 27 вер. 2018 18:42 | |
| Не вказано | 27 вер. 2018 18:42 | |
| Не вказано | 27 вер. 2018 18:42 | |
| Не вказано | 27 вер. 2018 18:42 | |
| Не вказано | 27 вер. 2018 18:42 | |
| Не вказано | 27 вер. 2018 18:42 | |
| Не вказано | 27 вер. 2018 18:42 | |
| Не вказано | 27 вер. 2018 18:42 | |
| Не вказано | 27 вер. 2018 18:42 | |
| Не вказано | 27 вер. 2018 18:42 | |
| Не вказано | 27 вер. 2018 18:42 | |
| Не вказано | 27 вер. 2018 18:42 |
Пропозиція
Статус
не розглядавсяКонтракт
Перегляд контракту
Корисні посилання
Список державних закупівель замовника УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА МІСЬКВИКОНКОМУ.Вас може зацікавити
731 703,60 грн з ПДВ
Дивитись697 800,00 грн з ПДВ
Дивитись772 754,00 грн з ПДВ
Дивитись