Офісні меблі
Більш детальна інформація про кількість, обсяг та вимоги до предмету закупівлі визначені у п. 3.5. Документації для проведення закупівлі через систему електронних закупівель.
32 350,00 грн
з ПДВз 5 вер. 2018 17:36
до 6 вер. 2018 17:40
з 6 вер. 2018 17:40
до 10 вер. 2018 17:40
з 11 вер. 2018 11:24
до 11 вер. 2018 11:51
з 11 вер. 2018 11:51
до 14 вер. 2018 16:45
з 14 вер. 2018 16:45
до 20 вер. 2018 15:38
Показати всі важливі дати
Приховати дати
Інформація про замовника
Основний контакт
Показати контакти замовника
Приховати контакти замовника
Список позицій
| № | Назва | Кількість | Доставка | Місце доставки |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
Офісні меблі
Код ДК 021:2015:
39130000-2 Офісні меблі
|
Кількість: 11 штуки |
Період доставки:
до 31 груд. 2018
|
Місце доставки: Україна, 02091, місто Київ, Київ, Дарницький район |
Документи закупівлі
| Назва документу | Тип документу | Дата розміщення |
| Не вказано | 5 вер. 2018 17:37 | |
| Не вказано | 11 вер. 2018 11:51 | |
| Не вказано | 11 вер. 2018 11:51 | |
|
|
||
| Не вказано | 5 вер. 2018 17:37 | |
Про закупівлю
Показати більше інформації
Сховати детальну інформацію
Історія аукціону
Переглянути
Учасники аукціону
Документи, що подані з пропозицією
| Назва документу | Тип документу | Дата розміщення |
|
Електронна пропозиція
PDF версія доступна в
кабінеті
|
Сформовано автоматично | 10 вер. 2018 15:19 |
| Підтвердження відповідності | 10 вер. 2018 15:18 | |
| Підтвердження відповідності | 10 вер. 2018 15:18 | |
| Підтвердження відповідності | 10 вер. 2018 15:18 | |
| Підтвердження відповідності | 10 вер. 2018 15:18 | |
| Підтвердження відповідності | 10 вер. 2018 15:18 | |
| Підтвердження відповідності | 10 вер. 2018 15:18 | |
| Підтвердження відповідності | 10 вер. 2018 15:18 | |
| Підтвердження відповідності | 10 вер. 2018 15:18 | |
| Підтвердження відповідності | 10 вер. 2018 15:18 | |
| Підтвердження відповідності | 10 вер. 2018 15:18 | |
| Підтвердження відповідності | 10 вер. 2018 15:18 | |
| Підтвердження відповідності | 10 вер. 2018 15:18 | |
| Підтвердження відповідності | 10 вер. 2018 15:18 | |
| Підтвердження відповідності | 10 вер. 2018 15:18 | |
| Підтвердження відповідності | 10 вер. 2018 15:18 | |
| Підтвердження відповідності | 10 вер. 2018 15:18 | |
| Підтвердження відповідності | 10 вер. 2018 15:18 | |
| Підтвердження відповідності | 10 вер. 2018 15:18 | |
| Підтвердження відповідності | 10 вер. 2018 15:18 | |
| Підтвердження відповідності | 10 вер. 2018 15:18 | |
| Підтвердження відповідності | 10 вер. 2018 15:18 | |
| Підтвердження відповідності | 10 вер. 2018 15:18 | |
| Підтвердження відповідності | 10 вер. 2018 15:18 | |
| Електронний підпис | 10 вер. 2018 15:19 | |
| Підтвердження відповідності | 10 вер. 2018 15:18 |
Рішення відповідальної особи
| Назва документу | Тип документу | Дата розміщення |
| 12 вер. 2018 17:55 |
Пропозиція
Статус
дискваліфіковано
Документи, що подані з пропозицією
| Назва документу | Тип документу | Дата розміщення |
| Не вказано | 13 вер. 2018 09:36 | |
| Не вказано | 13 вер. 2018 09:36 | |
| Не вказано | 13 вер. 2018 09:29 | |
| Не вказано | 13 вер. 2018 08:02 | |
| Не вказано | 13 вер. 2018 08:02 | |
| Не вказано | 13 вер. 2018 09:36 | |
| Не вказано | 13 вер. 2018 09:36 | |
| Не вказано | 13 вер. 2018 08:02 | |
| Не вказано | 13 вер. 2018 09:29 | |
| Не вказано | 13 вер. 2018 09:36 | |
| Не вказано | 13 вер. 2018 08:02 | |
| Не вказано | 13 вер. 2018 09:36 | |
| Не вказано | 13 вер. 2018 09:36 | |
| Не вказано | 13 вер. 2018 09:29 | |
| Не вказано | 13 вер. 2018 09:29 | |
| Не вказано | 13 вер. 2018 09:36 | |
| Не вказано | 13 вер. 2018 09:36 | |
| Не вказано | 13 вер. 2018 08:02 | |
| Не вказано | 13 вер. 2018 09:36 | |
| Не вказано | 13 вер. 2018 09:29 | |
| Не вказано | 13 вер. 2018 09:29 | |
| Не вказано | 13 вер. 2018 08:02 | |
| Не вказано | 13 вер. 2018 09:36 |
Рішення відповідальної особи
| Назва документу | Тип документу | Дата розміщення |
| 14 вер. 2018 16:45 |
Договір
| Назва документу | Тип документу | Дата розміщення |
| Підписаний договір | 20 вер. 2018 15:36 |
Пропозиція
Статус
переможець
Документи, що подані з пропозицією
| Назва документу | Тип документу | Дата розміщення |
| Не вказано | 10 вер. 2018 14:06 | |
| Не вказано | 10 вер. 2018 14:06 | |
| Не вказано | 10 вер. 2018 14:06 | |
| Не вказано | 10 вер. 2018 14:06 | |
| Не вказано | 10 вер. 2018 14:06 | |
| Не вказано | 10 вер. 2018 14:06 | |
| Не вказано | 10 вер. 2018 14:06 | |
| Не вказано | 10 вер. 2018 14:06 | |
| Не вказано | 10 вер. 2018 14:06 | |
| Не вказано | 10 вер. 2018 14:06 | |
| Не вказано | 10 вер. 2018 14:06 | |
| Не вказано | 10 вер. 2018 14:06 | |
| Не вказано | 10 вер. 2018 14:06 | |
| Не вказано | 10 вер. 2018 14:06 | |
| Не вказано | 10 вер. 2018 14:06 | |
| Не вказано | 10 вер. 2018 14:06 | |
| Не вказано | 10 вер. 2018 14:06 | |
| Не вказано | 10 вер. 2018 14:06 | |
| Не вказано | 10 вер. 2018 14:06 | |
| Не вказано | 10 вер. 2018 14:06 | |
| Не вказано | 10 вер. 2018 14:06 | |
| Не вказано | 10 вер. 2018 14:06 | |
| Не вказано | 10 вер. 2018 14:06 | |
| Не вказано | 10 вер. 2018 14:06 | |
| Не вказано | 10 вер. 2018 14:06 | |
| Не вказано | 10 вер. 2018 14:06 | |
| Не вказано | 10 вер. 2018 14:06 | |
| Не вказано | 10 вер. 2018 14:06 | |
| Не вказано | 10 вер. 2018 14:06 | |
| Не вказано | 10 вер. 2018 14:06 | |
| Не вказано | 10 вер. 2018 14:06 | |
| Не вказано | 10 вер. 2018 14:06 | |
| Не вказано | 10 вер. 2018 14:06 | |
| Не вказано | 10 вер. 2018 14:06 | |
| Не вказано | 10 вер. 2018 14:06 | |
| Не вказано | 10 вер. 2018 14:06 | |
| Не вказано | 10 вер. 2018 14:06 | |
| Не вказано | 10 вер. 2018 14:06 | |
| Не вказано | 10 вер. 2018 14:06 | |
| Не вказано | 10 вер. 2018 14:06 | |
| Не вказано | 10 вер. 2018 14:06 | |
| Не вказано | 10 вер. 2018 14:06 | |
| Не вказано | 10 вер. 2018 14:06 | |
| Не вказано | 10 вер. 2018 14:06 | |
| Не вказано | 10 вер. 2018 14:06 | |
| Не вказано | 10 вер. 2018 14:06 | |
| Не вказано | 10 вер. 2018 14:06 | |
| Не вказано | 10 вер. 2018 14:06 | |
| Не вказано | 10 вер. 2018 14:06 | |
| Не вказано | 10 вер. 2018 14:06 | |
| Не вказано | 10 вер. 2018 14:06 | |
| Не вказано | 10 вер. 2018 14:06 | |
| Не вказано | 10 вер. 2018 14:06 | |
| Не вказано | 10 вер. 2018 14:06 | |
| Не вказано | 10 вер. 2018 14:06 | |
| Не вказано | 10 вер. 2018 14:06 | |
| Не вказано | 10 вер. 2018 14:06 | |
| Не вказано | 10 вер. 2018 14:06 | |
| Не вказано | 10 вер. 2018 14:06 | |
| Не вказано | 10 вер. 2018 14:06 | |
| Не вказано | 10 вер. 2018 14:06 | |
| Не вказано | 10 вер. 2018 14:06 | |
| Не вказано | 10 вер. 2018 14:06 | |
| Не вказано | 10 вер. 2018 14:06 | |
| Не вказано | 10 вер. 2018 14:06 | |
| Не вказано | 10 вер. 2018 14:06 | |
| Не вказано | 10 вер. 2018 14:06 | |
| Не вказано | 10 вер. 2018 14:06 | |
| Не вказано | 10 вер. 2018 14:06 | |
| Не вказано | 10 вер. 2018 14:06 | |
| Не вказано | 10 вер. 2018 14:06 | |
| Не вказано | 10 вер. 2018 14:06 | |
| Не вказано | 10 вер. 2018 14:06 | |
| Не вказано | 10 вер. 2018 14:06 |
Пропозиція
Статус
не розглядавсяКонтракт
Перегляд контракту
Корисні посилання
Список державних закупівель замовника Комунальне підприємство «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Дарницького району м. Києва»Вас може зацікавити
46 911,00 грн з ПДВ
Дивитись19 931,00 грн з ПДВ
Дивитись