картопля
100 000,00 грн
з ПДВз 15 трав. 2018 17:56
до 21 трав. 2018 10:00
з 21 трав. 2018 10:00
до 24 трав. 2018 12:00
з 25 трав. 2018 12:15
до 25 трав. 2018 12:42
з 25 трав. 2018 12:42
до 6 черв. 2018 11:50
з 6 черв. 2018 11:50
до 12 черв. 2018 14:19
Показати всі важливі дати
Приховати дати
Інформація про замовника
Основний контакт
Показати контакти замовника
Приховати контакти замовника
Список позицій
| № | Назва | Кількість | Доставка | Місце доставки |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
картопля
Код ДК 021:2015:
03210000-6 Зернові культури та картопля
|
Кількість: 20 000 кг |
Період доставки:
до 31 груд. 2018
|
Місце доставки: Україна, 79031, Львівська область, м.Львів, вул.Я.Гашека, 2-а |
Документи закупівлі
| Назва документу | Тип документу | Дата розміщення |
| Електронний підпис | 15 трав. 2018 18:16 | |
| Проєкт договору | 15 трав. 2018 17:56 | |
| Не вказано | 25 трав. 2018 12:42 | |
| Не вказано | 25 трав. 2018 12:42 | |
|
|
||
| Документи закупівлі | 15 трав. 2018 17:56 | |
| Технічні специфікації | 15 трав. 2018 17:56 | |
Про закупівлю
Показати більше інформації
Сховати детальну інформацію
Історія аукціону
Переглянути
Учасники аукціону
Документи, що подані з пропозицією
| Назва документу | Тип документу | Дата розміщення |
| Не вказано | 24 трав. 2018 09:39 | |
| Не вказано | 24 трав. 2018 09:39 | |
| Не вказано | 24 трав. 2018 09:39 | |
| Не вказано | 24 трав. 2018 09:39 | |
| Не вказано | 24 трав. 2018 09:39 | |
| Не вказано | 24 трав. 2018 09:39 | |
| Не вказано | 24 трав. 2018 09:39 | |
| Не вказано | 24 трав. 2018 09:39 | |
| Не вказано | 24 трав. 2018 09:39 | |
| Не вказано | 24 трав. 2018 09:39 | |
| Не вказано | 24 трав. 2018 09:39 | |
| Не вказано | 24 трав. 2018 09:39 | |
| Не вказано | 24 трав. 2018 09:39 | |
| Не вказано | 24 трав. 2018 09:39 | |
| Не вказано | 24 трав. 2018 09:39 | |
| Не вказано | 24 трав. 2018 09:39 | |
| Не вказано | 24 трав. 2018 09:39 | |
| Не вказано | 24 трав. 2018 09:39 | |
| Не вказано | 24 трав. 2018 09:39 | |
| Не вказано | 24 трав. 2018 09:39 | |
| Не вказано | 24 трав. 2018 09:39 | |
| Не вказано | 24 трав. 2018 09:39 | |
| Не вказано | 24 трав. 2018 09:39 | |
| Не вказано | 24 трав. 2018 09:39 | |
| Не вказано | 24 трав. 2018 09:39 | |
| Не вказано | 24 трав. 2018 09:39 | |
| Не вказано | 24 трав. 2018 09:39 | |
| Не вказано | 24 трав. 2018 09:39 | |
| Не вказано | 24 трав. 2018 09:39 | |
| Не вказано | 24 трав. 2018 09:39 |
Рішення відповідальної особи
| Назва документу | Тип документу | Дата розміщення |
| Не вказано | 6 черв. 2018 11:50 |
Договір
| Назва документу | Тип документу | Дата розміщення |
| Не вказано | 12 черв. 2018 14:19 |
Пропозиція
Статус
переможець
Документи, що подані з пропозицією
| Назва документу | Тип документу | Дата розміщення |
| Не вказано | 24 трав. 2018 11:42 | |
| Не вказано | 24 трав. 2018 11:42 | |
| Не вказано | 24 трав. 2018 11:42 | |
| Не вказано | 24 трав. 2018 11:42 | |
| Не вказано | 24 трав. 2018 11:42 | |
| Не вказано | 24 трав. 2018 11:42 | |
| Не вказано | 24 трав. 2018 11:42 | |
| Не вказано | 24 трав. 2018 11:42 | |
| Не вказано | 24 трав. 2018 11:42 | |
| Не вказано | 24 трав. 2018 11:42 | |
| Не вказано | 24 трав. 2018 11:42 | |
| Не вказано | 24 трав. 2018 11:42 | |
| Не вказано | 24 трав. 2018 11:42 | |
| Не вказано | 24 трав. 2018 11:42 | |
| Не вказано | 24 трав. 2018 11:42 | |
| Не вказано | 24 трав. 2018 11:42 | |
| Не вказано | 24 трав. 2018 11:42 |
Пропозиція
Статус
не розглядався
Документи, що подані з пропозицією
| Назва документу | Тип документу | Дата розміщення |
| Не вказано | 24 трав. 2018 10:25 | |
| Не вказано | 24 трав. 2018 10:25 | |
| Не вказано | 24 трав. 2018 10:25 | |
| Не вказано | 24 трав. 2018 10:25 | |
| Не вказано | 24 трав. 2018 10:25 | |
| Не вказано | 24 трав. 2018 10:25 | |
| Не вказано | 24 трав. 2018 10:25 | |
| Не вказано | 24 трав. 2018 10:25 | |
| Не вказано | 24 трав. 2018 10:25 | |
| Не вказано | 24 трав. 2018 10:25 | |
| Не вказано | 24 трав. 2018 10:25 | |
| Не вказано | 24 трав. 2018 10:25 | |
| Не вказано | 24 трав. 2018 10:25 | |
| Не вказано | 24 трав. 2018 10:25 | |
| Не вказано | 24 трав. 2018 10:25 | |
| Не вказано | 24 трав. 2018 10:25 | |
| Не вказано | 24 трав. 2018 10:25 | |
| Не вказано | 24 трав. 2018 10:25 | |
| Не вказано | 24 трав. 2018 10:25 | |
| Не вказано | 24 трав. 2018 10:25 | |
| Не вказано | 24 трав. 2018 10:25 | |
| Не вказано | 24 трав. 2018 10:25 | |
| Не вказано | 24 трав. 2018 10:25 | |
| Не вказано | 24 трав. 2018 10:25 | |
| Не вказано | 24 трав. 2018 10:25 | |
| Не вказано | 24 трав. 2018 10:25 | |
| Не вказано | 24 трав. 2018 10:25 | |
| Не вказано | 24 трав. 2018 10:25 | |
| Не вказано | 24 трав. 2018 10:25 |
Пропозиція
Статус
не розглядавсяКонтракт
Перегляд контракту
Корисні посилання
Список державних закупівель замовника КЗ Львівської обласної ради "Львівський онкологічний регіональний лікувально-діагностичний центр"Вас може зацікавити
60 000,00 грн з ПДВ
Дивитись164 000,00 грн з ПДВ
Дивитись113 200,00 грн з ПДВ
Дивитись