Бензин А-95 в талонах по Україні
Бензин а-95 в талонах по всій Україні номіналом 10,15,20 л.
11 200,00 грн
з ПДВз 13 квіт. 2018 13:53
до 16 квіт. 2018 15:00
з 16 квіт. 2018 15:00
до 19 квіт. 2018 16:00
з 20 квіт. 2018 14:39
до 20 квіт. 2018 15:00
з 20 квіт. 2018 15:00
до 23 квіт. 2018 09:08
з 23 квіт. 2018 09:08
до 2 трав. 2018 10:29
Показати всі важливі дати
Приховати дати
Інформація про замовника
Основний контакт
Показати контакти замовника
Приховати контакти замовника
Список позицій
| № | Назва | Кількість | Доставка | Місце доставки |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
Бензин А-95
Код ДК 021:2015:
09132000-3 Бензин
|
Кількість: 400 літр |
Період доставки:
13 квіт. 2018 – 31 груд. 2018
|
Місце доставки: Україна, 10001, Житомирська область, Житомир, Київська 81 |
Документи закупівлі
| Назва документу | Тип документу | Дата розміщення |
| Не вказано | 20 квіт. 2018 15:00 | |
| Не вказано | 20 квіт. 2018 15:00 | |
|
|
||
| Кваліфікаційні критерії | 13 квіт. 2018 13:53 | |
| Технічні специфікації | 13 квіт. 2018 13:53 | |
| Документи закупівлі | 13 квіт. 2018 13:53 | |
| Проєкт договору | 13 квіт. 2018 13:53 | |
Про закупівлю
Показати більше інформації
Сховати детальну інформацію
Історія аукціону
Переглянути
Учасники аукціону
Документи, що подані з пропозицією
| Назва документу | Тип документу | Дата розміщення |
| Не вказано | 18 квіт. 2018 12:26 | |
| Не вказано | 18 квіт. 2018 12:26 | |
| Не вказано | 18 квіт. 2018 12:26 | |
| Цінова пропозиція | 20 квіт. 2018 15:13 | |
| Не вказано | 18 квіт. 2018 12:26 | |
| Не вказано | 18 квіт. 2018 12:26 | |
| Не вказано | 18 квіт. 2018 12:26 | |
| Не вказано | 18 квіт. 2018 12:26 | |
| Не вказано | 18 квіт. 2018 12:26 | |
| Не вказано | 18 квіт. 2018 12:26 | |
| Не вказано | 18 квіт. 2018 12:26 | |
| Не вказано | 18 квіт. 2018 12:26 | |
| Не вказано | 18 квіт. 2018 12:26 | |
| Цінова пропозиція | 18 квіт. 2018 12:26 | |
| Не вказано | 18 квіт. 2018 12:26 | |
| Не вказано | 18 квіт. 2018 12:26 | |
| Не вказано | 18 квіт. 2018 12:26 | |
| Не вказано | 18 квіт. 2018 12:26 |
Рішення відповідальної особи
| Назва документу | Тип документу | Дата розміщення |
| Протокол розгляду | 23 квіт. 2018 09:08 |
Договір
| Назва документу | Тип документу | Дата розміщення |
| Підписаний договір | 2 трав. 2018 10:28 | |
| Підписаний договір | 2 трав. 2018 10:28 | |
| Підписаний договір | 2 трав. 2018 10:28 | |
| Підписаний договір | 2 трав. 2018 10:28 | |
| Підписаний договір | 2 трав. 2018 10:28 | |
| Підписаний договір | 2 трав. 2018 10:27 | |
| Підписаний договір | 2 трав. 2018 10:28 | |
| Підписаний договір | 2 трав. 2018 10:28 | |
| Підписаний договір | 2 трав. 2018 10:28 |
Пропозиція
Статус
переможець
Документи, що подані з пропозицією
| Назва документу | Тип документу | Дата розміщення |
| Не вказано | 18 квіт. 2018 23:05 | |
| Не вказано | 18 квіт. 2018 23:05 | |
| Не вказано | 18 квіт. 2018 23:05 | |
| Не вказано | 18 квіт. 2018 23:05 | |
| Не вказано | 18 квіт. 2018 23:05 | |
| Не вказано | 18 квіт. 2018 23:05 | |
| Не вказано | 18 квіт. 2018 23:05 | |
| Не вказано | 18 квіт. 2018 23:05 | |
| Не вказано | 18 квіт. 2018 23:05 | |
| Не вказано | 18 квіт. 2018 23:05 | |
| Не вказано | 18 квіт. 2018 23:05 | |
| Не вказано | 18 квіт. 2018 23:05 | |
| Не вказано | 18 квіт. 2018 23:06 | |
| Не вказано | 18 квіт. 2018 23:05 | |
| Не вказано | 18 квіт. 2018 23:05 | |
| Не вказано | 18 квіт. 2018 23:05 | |
| Не вказано | 18 квіт. 2018 23:05 |
Пропозиція
Статус
не розглядавсяКонтракт
Перегляд контракту