ДК 021:2015 – 50320000-4 Послуги з ремонту і технічного обслуговування персональних комп’ютерів / Технічне обслуговування і ремонт офісної обчислювальної техніки
Технічне обслуговування і ремонт офісної обчислювальної техніки, згідно додатку №4 тендерної документації
148 760,00 грн
з ПДВз 12 квіт. 2018 09:31
до 30 квіт. 2018 10:00
з 2 трав. 2018 15:58
до 2 трав. 2018 16:19
з 2 трав. 2018 16:19
до 8 трав. 2018 15:54
з 8 трав. 2018 15:54
до 29 трав. 2018 16:35
Зверніть увагу!
00:00 - мається на увазі початок доби, а не їх завершення
Показати всі важливі дати
Приховати дати
Інформація про замовника
Основний контакт
Показати контакти замовника
Приховати контакти замовника
Список позицій
| № | Назва | Кількість | Доставка | Місце доставки |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
Технічне обслуговування і ремонт офісної обчислювальної техніки.
Код ДК 021:2015:
50320000-4 Послуги з ремонту і технічного обслуговування персональних комп’ютерів
|
Кількість: 1 посл. |
Період доставки:
до 31 груд. 2018
|
Місце доставки: Україна, Відповідно до документації |
Документи закупівлі
| Назва документу | Тип документу | Дата розміщення |
| Не вказано | 12 квіт. 2018 09:28 | |
| Електронний підпис | 12 квіт. 2018 09:39 | |
| Не вказано | 2 трав. 2018 16:19 | |
| Не вказано | 2 трав. 2018 16:19 | |
|
|
||
Нецінові критерії
| Назва показника | Назва опції | Вага опції |
|
Назва показника: Гарантійний термін роботи картриджів |
Назва опції: один місяць |
Вага опції: 0.0 % |
|
Назва опції: один рік |
Вага опції: 15.0 % |
|
|
Назва опції: півроку |
Вага опції: 10.0 % |
|
|
Назва показника: Термін виконання робіт |
Назва опції: 14 днів |
Вага опції: 0.0 % |
|
Назва опції: 3 дні |
Вага опції: 15.0 % |
|
|
Назва опції: 7 днів |
Вага опції: 10.0 % |
Про закупівлю
Показати більше інформації
Сховати детальну інформацію
Історія аукціону
Переглянути
Учасники аукціону
Документи, що подані з пропозицією
| Назва документу | Тип документу | Дата розміщення |
| Не вказано | 11 трав. 2018 15:01 | |
| Не вказано | 11 трав. 2018 15:01 | |
| Не вказано | 11 трав. 2018 15:01 | |
| Цінова пропозиція | 27 квіт. 2018 09:11 | |
| Не вказано | 11 трав. 2018 15:01 | |
| Не вказано | 11 трав. 2018 15:01 | |
| Не вказано | 11 трав. 2018 15:01 | |
| Не вказано | 11 трав. 2018 15:01 | |
|
|
||
| Документи, що підтверджують кваліфікацію | 27 квіт. 2018 09:11 | |
| Технічні специфікації | 27 квіт. 2018 09:11 | |
Рішення відповідальної особи
| Назва документу | Тип документу | Дата розміщення |
| Не вказано | 8 трав. 2018 15:54 | |
| Витяг з реєстру | 2 трав. 2018 16:19 | |
| Електронний підпис | 8 трав. 2018 15:54 |
Договір
| Назва документу | Тип документу | Дата розміщення |
| Підписаний договір | 29 трав. 2018 16:35 | |
| Підписаний договір | 29 трав. 2018 16:35 | |
| Підписаний договір | 29 трав. 2018 16:35 | |
| Підписаний договір | 29 трав. 2018 16:35 | |
| Підписаний договір | 29 трав. 2018 16:35 | |
| Підписаний договір | 29 трав. 2018 16:35 | |
| Електронний підпис | 29 трав. 2018 16:35 | |
| Підписаний договір | 29 трав. 2018 16:35 | |
| Підписаний договір | 29 трав. 2018 16:35 |
Пропозиція
Статус
переможець| Назва показника | Назва опції | Вага опції |
|
Назва показника: Гарантійний термін роботи картриджів |
Назва опції: один рік |
Вага опції: 15.0 % |
|
Назва показника: Термін виконання робіт |
Назва опції: 3 дні |
Вага опції: 15.0 % |
|
Загальна вага всіх нецінових критеріїв: 30.0 % |
||
|
Коефіцієнт: 1.429 |
||
Документи, що подані з пропозицією
| Назва документу | Тип документу | Дата розміщення |
| Документи, що підтверджують кваліфікацію | 29 квіт. 2018 16:20 | |
| Документи, що підтверджують кваліфікацію | 29 квіт. 2018 16:20 | |
| Електронний підпис | 29 квіт. 2018 16:21 | |
| Документи, що підтверджують кваліфікацію | 29 квіт. 2018 16:20 | |
| Документи, що підтверджують кваліфікацію | 29 квіт. 2018 16:20 | |
| Документи, що підтверджують кваліфікацію | 29 квіт. 2018 16:20 | |
| Документи, що підтверджують кваліфікацію | 29 квіт. 2018 16:20 | |
| Технічні специфікації | 29 квіт. 2018 16:20 | |
| Документи, що підтверджують кваліфікацію | 29 квіт. 2018 16:20 | |
| Цінова пропозиція | 29 квіт. 2018 16:20 | |
| Документи, що підтверджують кваліфікацію | 29 квіт. 2018 16:20 | |
| Документи, що підтверджують кваліфікацію | 29 квіт. 2018 16:20 | |
| Документи, що підтверджують кваліфікацію | 29 квіт. 2018 16:20 | |
| Документи, що підтверджують кваліфікацію | 29 квіт. 2018 16:20 |
Пропозиція
Статус
не розглядався| Назва показника | Назва опції | Вага опції |
|
Назва показника: Гарантійний термін роботи картриджів |
Назва опції: один місяць |
Вага опції: 0.0 % |
|
Назва показника: Термін виконання робіт |
Назва опції: 14 днів |
Вага опції: 0.0 % |
|
Загальна вага всіх нецінових критеріїв: 0.0 % |
||
|
Коефіцієнт: 1.0 |
||
Контракт
Перегляд контракту