Багатофункціональний копіювальний пристрій
20 000,00 грн
з ПДВз 10 квіт. 2018 16:34
до 11 квіт. 2018 18:00
з 11 квіт. 2018 18:00
до 13 квіт. 2018 16:00
з 16 квіт. 2018 15:23
до 16 квіт. 2018 16:02
з 16 квіт. 2018 16:02
до 17 квіт. 2018 09:27
з 17 квіт. 2018 09:27
до 28 квіт. 2018 13:51
Показати всі важливі дати
Приховати дати
Інформація про замовника
Основний контакт
Показати контакти замовника
Приховати контакти замовника
Список позицій
| № | Назва | Кількість | Доставка | Місце доставки |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
Багатофункціональний копіювальний пристрій
Код ДК 021:2015:
30230000-0 Комп’ютерне обладнання
|
Кількість: 2 штука |
Період доставки:
до 10 трав. 2018
|
Місце доставки: Україна, 58002, Чернівецька область, м. Чернівці, Центральна площа, 1 |
Документи закупівлі
| Назва документу | Тип документу | Дата розміщення |
| Електронний підпис | 10 квіт. 2018 16:36 | |
| Не вказано | 16 квіт. 2018 16:02 | |
| Не вказано | 16 квіт. 2018 16:02 | |
|
|
||
| Документи закупівлі | 10 квіт. 2018 16:34 | |
Про закупівлю
Показати більше інформації
Сховати детальну інформацію
Історія аукціону
Переглянути
Учасники аукціону
Документи, що подані з пропозицією
| Назва документу | Тип документу | Дата розміщення |
| Не вказано | 13 квіт. 2018 00:51 | |
| Не вказано | 13 квіт. 2018 00:51 | |
| Не вказано | 13 квіт. 2018 00:51 | |
| Не вказано | 13 квіт. 2018 00:51 | |
| Не вказано | 13 квіт. 2018 00:51 | |
| Не вказано | 13 квіт. 2018 00:51 | |
| Не вказано | 13 квіт. 2018 00:51 | |
| Не вказано | 13 квіт. 2018 00:51 | |
| Не вказано | 13 квіт. 2018 00:51 | |
| Не вказано | 16 квіт. 2018 16:41 | |
| Не вказано | 13 квіт. 2018 00:51 | |
| Не вказано | 13 квіт. 2018 00:51 |
Рішення відповідальної особи
| Назва документу | Тип документу | Дата розміщення |
| Електронний підпис | 17 квіт. 2018 09:27 | |
| Протокол розгляду | 17 квіт. 2018 09:26 | |
| Не вказано | 17 квіт. 2018 09:26 |
Договір
| Назва документу | Тип документу | Дата розміщення |
| Підписаний договір | 28 квіт. 2018 13:49 | |
| Електронний підпис | 28 квіт. 2018 13:50 |
Пропозиція
Статус
переможець
Документи, що подані з пропозицією
| Назва документу | Тип документу | Дата розміщення |
| Не вказано | 13 квіт. 2018 14:06 | |
| Не вказано | 13 квіт. 2018 14:06 | |
| Не вказано | 13 квіт. 2018 14:06 | |
| Не вказано | 13 квіт. 2018 14:06 | |
| Не вказано | 13 квіт. 2018 14:06 | |
| Не вказано | 13 квіт. 2018 14:06 | |
| Не вказано | 13 квіт. 2018 14:06 | |
| Не вказано | 13 квіт. 2018 14:06 | |
| Не вказано | 13 квіт. 2018 14:06 | |
| Не вказано | 13 квіт. 2018 14:06 | |
| Не вказано | 13 квіт. 2018 14:06 | |
| Не вказано | 13 квіт. 2018 14:06 | |
| Не вказано | 13 квіт. 2018 14:06 | |
| Не вказано | 13 квіт. 2018 14:06 | |
| Не вказано | 13 квіт. 2018 14:06 | |
| Не вказано | 13 квіт. 2018 14:06 | |
| Не вказано | 13 квіт. 2018 14:06 |
Пропозиція
Статус
не розглядався
Документи, що подані з пропозицією
| Назва документу | Тип документу | Дата розміщення |
| Не вказано | 13 квіт. 2018 15:12 | |
| Не вказано | 13 квіт. 2018 15:12 | |
| Не вказано | 13 квіт. 2018 15:12 | |
| Не вказано | 13 квіт. 2018 15:12 | |
| Не вказано | 13 квіт. 2018 15:12 | |
| Не вказано | 13 квіт. 2018 15:12 | |
| Не вказано | 13 квіт. 2018 15:12 | |
| Не вказано | 13 квіт. 2018 15:12 | |
| Не вказано | 13 квіт. 2018 15:12 | |
| Не вказано | 13 квіт. 2018 15:12 | |
| Не вказано | 13 квіт. 2018 15:12 | |
| Не вказано | 13 квіт. 2018 15:12 | |
| Не вказано | 13 квіт. 2018 15:12 | |
| Не вказано | 13 квіт. 2018 15:12 |
Пропозиція
Статус
не розглядався
Документи, що подані з пропозицією
| Назва документу | Тип документу | Дата розміщення |
| Не вказано | 12 квіт. 2018 18:18 | |
| Не вказано | 12 квіт. 2018 18:18 | |
| Не вказано | 12 квіт. 2018 18:18 | |
| Не вказано | 12 квіт. 2018 18:18 | |
| Не вказано | 12 квіт. 2018 18:18 | |
| Не вказано | 12 квіт. 2018 18:18 | |
| Не вказано | 12 квіт. 2018 18:18 | |
| Не вказано | 12 квіт. 2018 18:18 | |
| Не вказано | 12 квіт. 2018 18:18 | |
| Не вказано | 12 квіт. 2018 18:18 | |
| Не вказано | 12 квіт. 2018 18:18 | |
| Не вказано | 12 квіт. 2018 18:18 | |
| Не вказано | 12 квіт. 2018 18:18 |
Пропозиція
Статус
не розглядався
Документи, що подані з пропозицією
| Назва документу | Тип документу | Дата розміщення |
| Не вказано | 13 квіт. 2018 15:00 | |
| Не вказано | 13 квіт. 2018 15:00 | |
| Не вказано | 13 квіт. 2018 15:00 | |
| Не вказано | 13 квіт. 2018 15:00 | |
| Не вказано | 13 квіт. 2018 15:00 | |
| Не вказано | 13 квіт. 2018 15:00 | |
| Не вказано | 13 квіт. 2018 15:00 | |
| Не вказано | 13 квіт. 2018 15:00 | |
| Не вказано | 13 квіт. 2018 15:00 | |
| Не вказано | 13 квіт. 2018 15:00 |
Пропозиція
Статус
не розглядавсяКонтракт
Перегляд контракту
Корисні посилання
Список державних закупівель замовника Виконавчий комітет Чернівецької міської радиВас може зацікавити
32 000,00 грн з ПДВ
Дивитись27 358,00 грн з ПДВ
Дивитись38 590,00 грн з ПДВ
Дивитись