План зонування території с.Майданецьке та с.Новомайданецьке Тальнівського району Черкаської області
План зонування території с.Майданецьке та с.Новомайданецьке Тальнівського району Черкаської області
59 258,00 грн
з ПДВІнформація про замовника
Основний контакт
Показати контакти замовника
Приховати контакти замовника
Список позицій
| № | Назва | Кількість | Доставка | Місце доставки |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
План зонування території с.Майданецьке та с.Новомайданецьке Тальнівського району Черкаської області
Код ДК 021:2015:
71400000-2 Послуги у сфері містобудування та ландшафтної архітектури
|
Кількість: 1 послуга |
Період доставки:
23 січ. 2018 – 31 груд. 2018
|
Місце доставки: Україна, 20442, Черкаська область, с.Майданецьке, вул.Т.Г.Шевченка,27 |
Документи закупівлі
| Назва документу | Тип документу | Дата розміщення |
| Проєкт договору | 23 січ. 2018 16:06 | |
| Проєкт договору | 23 січ. 2018 16:06 | |
| Проєкт договору | 23 січ. 2018 16:06 | |
| Проєкт договору | 23 січ. 2018 16:06 | |
| Проєкт договору | 23 січ. 2018 16:06 | |
| Проєкт договору | 23 січ. 2018 16:06 | |
| Не вказано | 23 січ. 2018 16:06 | |
| Проєкт договору | 23 січ. 2018 16:06 | |
| Проєкт договору | 23 січ. 2018 16:06 |
Про закупівлю
Показати більше інформації
Сховати детальну інформацію
Кваліфікація учасників
Рішення відповідальної особи
| Назва документу | Тип документу | Дата розміщення |
| Ліцензія | 23 січ. 2018 16:38 | |
| Не вказано | 23 січ. 2018 16:39 | |
| Ліцензія | 23 січ. 2018 16:39 | |
| Не вказано | 23 січ. 2018 16:39 | |
| Не вказано | 23 січ. 2018 16:38 | |
| Ліцензія | 23 січ. 2018 16:39 | |
| Не вказано | 23 січ. 2018 16:39 | |
| Електронний підпис | 23 січ. 2018 16:42 | |
| Не вказано | 23 січ. 2018 16:38 | |
| Не вказано | 23 січ. 2018 16:39 |
Договір
| Назва документу | Тип документу | Дата розміщення |
| Електронний підпис | 23 січ. 2018 17:07 | |
| Не вказано | 23 січ. 2018 16:59 | |
| Підписаний договір | 23 січ. 2018 16:59 | |
| Не вказано | 23 січ. 2018 16:59 | |
| Не вказано | 23 січ. 2018 16:59 |
Пропозиція
59 258,00 грн з ПДВСтатус
переможецьКонтракт
Перегляд контракту