Мастильні засоби
3 810,00 грн
з ПДВз 28 лист. 2017 10:30
до 1 груд. 2017 10:29
з 1 груд. 2017 10:29
до 6 груд. 2017 10:29
з 6 груд. 2017 10:32
до 11 груд. 2017 14:10
з 11 груд. 2017 14:10
до 14 груд. 2017 15:38
Показати всі важливі дати
Приховати дати
Інформація про замовника
Основний контакт
Показати контакти замовника
Приховати контакти замовника
Список позицій
| № | Назва | Кількість | Доставка | Місце доставки |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
Мастильні засоби
Код ДК 021:2015:
09210000-4 Мастильні засоби
|
Кількість: 1 лот |
Період доставки:
до 31 груд. 2017
|
Місце доставки: Україна, 51600, Дніпропетровська область, м. Верхньодніпровськ, вул. Гагаріна, 16 |
Документи закупівлі
| Назва документу | Тип документу | Дата розміщення |
| Не вказано | 28 лист. 2017 10:30 | |
| Не вказано | 28 лист. 2017 10:30 | |
|
|
||
| Не вказано | 28 лист. 2017 10:30 | |
Про закупівлю
Показати більше інформації
Сховати детальну інформацію
Учасники аукціону
Документи, що подані з пропозицією
| Назва документу | Тип документу | Дата розміщення |
|
Електронна пропозиція
PDF версія доступна в
кабінеті
|
Сформовано автоматично | 5 груд. 2017 15:13 |
| Електронний підпис | 5 груд. 2017 15:13 | |
| Не вказано | 5 груд. 2017 15:12 | |
| Не вказано | 5 груд. 2017 15:12 | |
| Не вказано | 5 груд. 2017 15:12 | |
| Не вказано | 5 груд. 2017 15:12 | |
| Не вказано | 5 груд. 2017 15:12 | |
| Не вказано | 5 груд. 2017 15:12 | |
| Не вказано | 5 груд. 2017 15:12 | |
| Не вказано | 5 груд. 2017 15:12 | |
| Не вказано | 5 груд. 2017 15:12 | |
| Не вказано | 5 груд. 2017 15:12 | |
| Не вказано | 5 груд. 2017 15:12 | |
| Не вказано | 5 груд. 2017 15:12 | |
| Не вказано | 5 груд. 2017 15:12 |
Рішення відповідальної особи
| Назва документу | Тип документу | Дата розміщення |
| Протокол розгляду | 11 груд. 2017 14:10 |
Договір
| Назва документу | Тип документу | Дата розміщення |
| Підписаний договір | 14 груд. 2017 15:35 | |
| Додаток до договору | 14 груд. 2017 15:35 | |
| Підписаний договір | 14 груд. 2017 15:35 | |
| Підписаний договір | 14 груд. 2017 15:35 |
Пропозиція
Статус
переможецьКонтракт
Перегляд контракту