Картопля, буряк, морква, капуста, цибуля,яблука
144 500,00 грн
з ПДВз 7 лист. 2017 14:34
до 10 лист. 2017 14:39
з 10 лист. 2017 14:39
до 14 лист. 2017 14:39
з 15 лист. 2017 12:25
до 15 лист. 2017 12:46
з 15 лист. 2017 12:46
до 21 лист. 2017 09:25
з 21 лист. 2017 09:25
до 24 лист. 2017 14:36
Показати всі важливі дати
Приховати дати
Інформація про замовника
Основний контакт
Показати контакти замовника
Приховати контакти замовника
Список позицій
| № | Назва | Кількість | Доставка | Місце доставки |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
Картопля, буряк, морква, капуста, цибуля,яблука
Код ДК 021:2015:
15300000-1 Фрукти, овочі та супутня продукція
|
Кількість: 24 800 кг |
Період доставки:
до 30 квіт. 2018
|
Місце доставки: Україна, 24024, Вінницька область, с.Яришів, вул.Танащишена 1 |
Документи закупівлі
| Назва документу | Тип документу | Дата розміщення |
| Документи закупівлі | 7 лист. 2017 14:34 | |
| Не вказано | 15 лист. 2017 12:46 | |
| Не вказано | 15 лист. 2017 12:46 | |
|
|
||
| Документи закупівлі | 9 лист. 2017 14:24 | |
Про закупівлю
Показати більше інформації
Сховати детальну інформацію
Історія аукціону
Переглянути
Учасники аукціону
Документи, що подані з пропозицією
| Назва документу | Тип документу | Дата розміщення |
| Не вказано | 13 лист. 2017 21:46 | |
| Не вказано | 13 лист. 2017 21:46 | |
| Не вказано | 13 лист. 2017 21:46 | |
| Не вказано | 13 лист. 2017 21:46 | |
| Не вказано | 13 лист. 2017 21:46 | |
| Не вказано | 13 лист. 2017 21:46 | |
| Не вказано | 13 лист. 2017 21:46 | |
| Не вказано | 13 лист. 2017 21:46 | |
| Не вказано | 13 лист. 2017 21:46 | |
| Не вказано | 13 лист. 2017 21:46 | |
| Не вказано | 13 лист. 2017 21:46 | |
| Не вказано | 13 лист. 2017 21:46 | |
| Не вказано | 13 лист. 2017 21:46 | |
| Не вказано | 13 лист. 2017 21:46 | |
| Не вказано | 13 лист. 2017 21:46 | |
| Не вказано | 13 лист. 2017 21:46 | |
| Не вказано | 13 лист. 2017 21:46 | |
| Не вказано | 13 лист. 2017 21:46 | |
| Не вказано | 13 лист. 2017 21:46 | |
| Не вказано | 13 лист. 2017 21:46 | |
| Не вказано | 13 лист. 2017 21:46 | |
| Не вказано | 13 лист. 2017 21:46 |
Рішення відповідальної особи
| Назва документу | Тип документу | Дата розміщення |
| Ліцензія | 21 лист. 2017 09:22 |
Пропозиція
Статус
дискваліфіковано
Документи, що подані з пропозицією
| Назва документу | Тип документу | Дата розміщення |
| Не вказано | 14 лист. 2017 10:18 | |
| Не вказано | 14 лист. 2017 10:18 | |
| Не вказано | 14 лист. 2017 10:18 | |
| Не вказано | 14 лист. 2017 10:18 | |
| Не вказано | 14 лист. 2017 10:18 | |
| Не вказано | 14 лист. 2017 10:18 | |
| Не вказано | 14 лист. 2017 10:18 | |
| Не вказано | 14 лист. 2017 10:18 |
Рішення відповідальної особи
| Назва документу | Тип документу | Дата розміщення |
| Ліцензія | 21 лист. 2017 09:25 |
Договір
| Назва документу | Тип документу | Дата розміщення |
| Підписаний договір | 24 лист. 2017 14:36 |
Пропозиція
Статус
переможецьКонтракт
Перегляд контракту
Корисні посилання
Список державних закупівель замовника Яришівський психоневрологічний будинок - інтернатВас може зацікавити
189 788,00 грн з ПДВ
Дивитись150 000,00 грн з ПДВ
Дивитись137 500,00 грн з ПДВ
Дивитись