Установка для різання металів з числовим програмним керуванням
1 300 000,00 грн
з ПДВз 3 лист. 2017 11:20
до 20 лист. 2017 11:30
з 21 лист. 2017 12:56
до 21 лист. 2017 13:17
з 21 лист. 2017 13:17
до 24 лист. 2017 14:18
Зверніть увагу!
00:00 - мається на увазі початок доби, а не їх завершення
Показати всі важливі дати
Приховати дати
Інформація про замовника
Основний контакт
Показати контакти замовника
Приховати контакти замовника
Список позицій
| № | Назва | Кількість | Доставка | Місце доставки |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
Установка для різання металів з числовим програмним керуванням
Код ДК 021:2015:
42610000-5 Лазерні верстати та обробні центри
|
Кількість: 1 шт |
Період доставки:
1 груд. 2017 – 15 груд. 2017
|
Місце доставки: Україна, 21100, Вінницька обл., Вінниця, пл. Привокзальна, 1 |
Документи закупівлі
| Назва документу | Тип документу | Дата розміщення |
| Не вказано | 21 лист. 2017 13:17 | |
| Не вказано | 21 лист. 2017 13:17 | |
|
|
||
| Електронний підпис | 3 лист. 2017 11:17 | |
| Не вказано | 3 лист. 2017 11:17 | |
| Не вказано | 3 лист. 2017 11:17 | |
| Не вказано | 3 лист. 2017 11:17 | |
| Не вказано | 3 лист. 2017 11:17 | |
Нецінові критерії
| Назва показника | Назва опції | Вага опції |
|
Назва показника: термін гарантії |
Назва опції: термін гарантії 12 місяців |
Вага опції: 0.0 % |
|
Назва опції: термін гарантії 24 місяці |
Вага опції: 5.0 % |
|
|
Назва опції: термін гарантії 36 місяців |
Вага опції: 10.0 % |
Про закупівлю
Показати більше інформації
Сховати детальну інформацію
Історія аукціону
Переглянути
Учасники аукціону
Документи, що подані з пропозицією
| Назва документу | Тип документу | Дата розміщення |
| Документи, що підтверджують кваліфікацію | 10 лист. 2017 15:08 | |
| Документи, що підтверджують кваліфікацію | 10 лист. 2017 15:08 | |
| Документи, що підтверджують кваліфікацію | 10 лист. 2017 15:08 | |
| Документи, що підтверджують кваліфікацію | 10 лист. 2017 15:09 | |
| Документи, що підтверджують кваліфікацію | 10 лист. 2017 15:08 | |
| Цінова пропозиція | 10 лист. 2017 15:08 | |
| Технічні специфікації | 10 лист. 2017 15:09 | |
| Документи, що підтверджують кваліфікацію | 10 лист. 2017 15:08 |
Рішення відповідальної особи
| Назва документу | Тип документу | Дата розміщення |
| Не вказано | 24 лист. 2017 14:15 | |
| Витяг з реєстру | 21 лист. 2017 13:18 | |
| Витяг з реєстру | 21 лист. 2017 13:18 | |
| Електронний підпис | 24 лист. 2017 14:16 |
Пропозиція
Статус
дискваліфіковано| Назва показника | Назва опції | Вага опції |
|
Назва показника: термін гарантії |
Назва опції: термін гарантії 24 місяці |
Вага опції: 5.0 % |
|
Загальна вага всіх нецінових критеріїв: 5.0 % |
||
|
Коефіцієнт: 1.056 |
||
Документи, що подані з пропозицією
| Назва документу | Тип документу | Дата розміщення |
| Документи, що підтверджують кваліфікацію | 20 лист. 2017 11:10 | |
| Документи, що підтверджують кваліфікацію | 20 лист. 2017 11:10 | |
| Документи, що підтверджують кваліфікацію | 20 лист. 2017 11:10 | |
| Документи, що підтверджують кваліфікацію | 20 лист. 2017 11:10 | |
| Документи, що підтверджують кваліфікацію | 20 лист. 2017 11:10 | |
| Цінова пропозиція | 20 лист. 2017 11:10 | |
| Документи, що підтверджують кваліфікацію | 20 лист. 2017 11:10 | |
| Документи, що підтверджують кваліфікацію | 20 лист. 2017 11:10 | |
| Технічні специфікації | 20 лист. 2017 11:10 | |
| Документи, що підтверджують кваліфікацію | 20 лист. 2017 11:10 | |
| Документи, що підтверджують кваліфікацію | 20 лист. 2017 11:10 |
Рішення відповідальної особи
| Назва документу | Тип документу | Дата розміщення |
| Не вказано | 24 лист. 2017 14:17 | |
| Витяг з реєстру | 24 лист. 2017 14:16 | |
| Електронний підпис | 24 лист. 2017 14:18 |
Пропозиція
Статус
дискваліфіковано| Назва показника | Назва опції | Вага опції |
|
Назва показника: термін гарантії |
Назва опції: термін гарантії 12 місяців |
Вага опції: 0.0 % |
|
Загальна вага всіх нецінових критеріїв: 0.0 % |
||
|
Коефіцієнт: 1.0 |
||
Корисні посилання
Список державних закупівель замовника Філія «Вінницятрансприлад» ПАТ «Українська залізниця»Вас може зацікавити
1 960 333,34 грн з ПДВ
Дивитись