Необслуговувані свинцево-кислотні акумулятори типу AGM
з 4 серп. 2017 12:17
до 21 серп. 2017 11:00
з 22 серп. 2017 12:57
до 22 серп. 2017 13:18
з 22 серп. 2017 13:18
до 28 серп. 2017 12:44
з 28 серп. 2017 12:44
до 11 вер. 2017 14:50
Зверніть увагу!
00:00 - мається на увазі початок доби, а не їх завершення
Показати всі важливі дати
Приховати дати
Інформація про замовника
Основний контакт
Показати контакти замовника
Приховати контакти замовника
Список позицій
| № | Назва | Кількість | Доставка | Місце доставки |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
Необслуговувані свинцево-кислотні акумулятори типу AGM
Код ДК 021:2015:
31430000-9 Електричні акумулятори
|
Кількість: 30 штуки |
Період доставки:
до 31 груд. 2017
|
Місце доставки: Україна, 43025, Волинська область, м. Луцьк, вул. Словацького, 9 |
Документи закупівлі
| Назва документу | Тип документу | Дата розміщення |
| Проєкт договору | 4 серп. 2017 12:17 | |
| Електронний підпис | 4 серп. 2017 12:18 | |
| Не вказано | 22 серп. 2017 13:18 | |
| Не вказано | 22 серп. 2017 13:18 | |
|
|
||
| Документи закупівлі | 4 серп. 2017 12:18 | |
Про закупівлю
Показати більше інформації
Сховати детальну інформацію
Історія аукціону
Переглянути
Учасники аукціону
Документи, що подані з пропозицією
| Назва документу | Тип документу | Дата розміщення |
| Документи, що підтверджують кваліфікацію | 18 серп. 2017 15:24 | |
| Документи, що підтверджують кваліфікацію | 18 серп. 2017 15:24 | |
| Документи, що підтверджують кваліфікацію | 18 серп. 2017 15:24 | |
| Кошторис | 18 серп. 2017 15:24 | |
| Документи, що підтверджують кваліфікацію | 18 серп. 2017 15:24 | |
| Документи, що підтверджують кваліфікацію | 18 серп. 2017 15:24 | |
| Документи, що підтверджують кваліфікацію | 18 серп. 2017 15:24 | |
| Технічні специфікації | 18 серп. 2017 15:24 | |
| Документи, що підтверджують кваліфікацію | 18 серп. 2017 15:24 | |
| Документи, що підтверджують кваліфікацію | 18 серп. 2017 15:24 | |
| Документи, що підтверджують кваліфікацію | 18 серп. 2017 15:24 | |
| Не вказано | 31 серп. 2017 10:33 | |
| Документи, що підтверджують кваліфікацію | 18 серп. 2017 15:24 | |
| Не вказано | 31 серп. 2017 10:33 | |
| Не вказано | 31 серп. 2017 10:33 | |
| Документи, що підтверджують кваліфікацію | 18 серп. 2017 15:24 | |
| Документи, що підтверджують кваліфікацію | 18 серп. 2017 15:24 | |
| Документи, що підтверджують кваліфікацію | 18 серп. 2017 15:24 | |
| Документи, що підтверджують кваліфікацію | 18 серп. 2017 15:24 | |
| Не вказано | 31 серп. 2017 10:33 | |
| Документи, що підтверджують кваліфікацію | 18 серп. 2017 15:24 | |
| Документи, що підтверджують кваліфікацію | 18 серп. 2017 15:24 | |
| Не вказано | 31 серп. 2017 10:33 |
Рішення відповідальної особи
| Назва документу | Тип документу | Дата розміщення |
| Електронний підпис | 28 серп. 2017 12:44 | |
| Протокол розгляду | 28 серп. 2017 12:43 | |
| Витяг з реєстру | 22 серп. 2017 13:19 |
Договір
| Назва документу | Тип документу | Дата розміщення |
| Електронний підпис | 11 вер. 2017 14:50 | |
| Підписаний договір | 11 вер. 2017 14:48 |
Пропозиція
Статус
переможець
Документи, що подані з пропозицією
| Назва документу | Тип документу | Дата розміщення |
|
Електронна пропозиція
PDF версія доступна в
кабінеті
|
Сформовано автоматично | 9 серп. 2017 16:06 |
| Електронний підпис | 9 серп. 2017 16:06 | |
| Документи, що підтверджують кваліфікацію | 9 серп. 2017 15:56 | |
| Документи, що підтверджують кваліфікацію | 9 серп. 2017 15:56 | |
| Технічні специфікації | 9 серп. 2017 15:56 | |
| Документи, що підтверджують кваліфікацію | 9 серп. 2017 15:56 | |
| Цінова пропозиція | 9 серп. 2017 15:56 | |
| Документи, що підтверджують кваліфікацію | 9 серп. 2017 15:56 | |
| Документи, що підтверджують кваліфікацію | 9 серп. 2017 15:56 | |
| Документи, що підтверджують кваліфікацію | 9 серп. 2017 15:56 | |
| Технічні специфікації | 9 серп. 2017 15:56 | |
| Документи, що підтверджують кваліфікацію | 9 серп. 2017 15:56 |
Пропозиція
Статус
не розглядавсяКонтракт
Перегляд контракту
Корисні посилання
Список державних закупівель замовника Філія публічного акціонерного товариства "Національна суспільна телерадіокомпанія України" "Волинська регіональна дирекція"Вас може зацікавити
19 708,33 грн без ПДВ
Дивитись35 262,66 грн без ПДВ
Дивитись39 000,00 грн без ПДВ
Дивитись