Фармацевтична продукція
Вакцини
97 970,00 грн
з ПДВз 14 черв. 2017 14:45
до 4 лип. 2017 14:39
з 5 лип. 2017 12:21
до 5 лип. 2017 12:42
з 5 лип. 2017 12:42
до 6 лип. 2017 15:24
з 6 лип. 2017 15:24
до 20 лип. 2017 12:44
Зверніть увагу!
00:00 - мається на увазі початок доби, а не їх завершення
Показати всі важливі дати
Приховати дати
Інформація про замовника
Основний контакт
Показати контакти замовника
Приховати контакти замовника
Список позицій
| № | Назва | Кількість | Доставка | Місце доставки |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
Вакцини
Код ДК 021:2015:
33600000-6 Фармацевтична продукція
|
Кількість: 55 одиниця |
Період доставки:
14 лип. 2017 – 31 груд. 2017
|
Місце доставки: Україна, 49064, Дніпропетровська область, м.Дніпро, пр.Сергія Нігояна,53 |
Документи закупівлі
| Назва документу | Тип документу | Дата розміщення |
| Кошторис | 14 черв. 2017 14:45 | |
| Не вказано | 5 лип. 2017 12:42 | |
| Не вказано | 5 лип. 2017 12:42 | |
|
|
||
| Проєкт договору | 14 черв. 2017 14:45 | |
| Електронний підпис | 14 черв. 2017 14:46 | |
| Документи закупівлі | 14 черв. 2017 14:45 | |
| Документи закупівлі | 14 черв. 2017 14:45 | |
| Документи закупівлі | 14 черв. 2017 14:45 | |
| Проєкт договору | 14 черв. 2017 14:45 | |
| Документи закупівлі | 14 черв. 2017 14:45 | |
| Документи закупівлі | 14 черв. 2017 14:45 | |
Про закупівлю
Показати більше інформації
Сховати детальну інформацію
Історія аукціону
Переглянути
Учасники аукціону
Документи, що подані з пропозицією
| Назва документу | Тип документу | Дата розміщення |
|
Електронна пропозиція
PDF версія доступна в
кабінеті
|
Сформовано автоматично | 4 лип. 2017 10:59 |
| Не вказано | 4 лип. 2017 10:57 | |
| Не вказано | 11 лип. 2017 13:39 | |
| Не вказано | 4 лип. 2017 10:57 | |
| Не вказано | 4 лип. 2017 10:57 | |
| Не вказано | 4 лип. 2017 10:57 | |
| Не вказано | 4 лип. 2017 10:57 | |
| Не вказано | 4 лип. 2017 10:57 | |
| Не вказано | 4 лип. 2017 10:57 | |
| Не вказано | 5 лип. 2017 13:05 | |
| Не вказано | 4 лип. 2017 10:57 | |
| Не вказано | 11 лип. 2017 11:51 | |
| Електронний підпис | 4 лип. 2017 10:59 | |
| Не вказано | 4 лип. 2017 10:57 | |
| Не вказано | 4 лип. 2017 10:57 | |
| Не вказано | 4 лип. 2017 10:57 | |
| Не вказано | 4 лип. 2017 10:57 | |
| Не вказано | 4 лип. 2017 10:57 |
Рішення відповідальної особи
| Назва документу | Тип документу | Дата розміщення |
| Електронний підпис | 6 лип. 2017 15:24 | |
| Протокол розгляду | 6 лип. 2017 15:24 | |
| Витяг з реєстру | 5 лип. 2017 12:42 |
Договір
| Назва документу | Тип документу | Дата розміщення |
| Електронний підпис | 20 лип. 2017 12:44 | |
| Підписаний договір | 20 лип. 2017 12:43 |
Пропозиція
Статус
переможець
Документи, що подані з пропозицією
| Назва документу | Тип документу | Дата розміщення |
| Цінова пропозиція | 3 лип. 2017 16:20 | |
| Документи, що підтверджують кваліфікацію | 3 лип. 2017 16:20 | |
| Підтвердження відповідності | 3 лип. 2017 16:20 |
Пропозиція
Статус
не розглядавсяКонтракт
Перегляд контракту
Корисні посилання
Список державних закупівель замовника Комунальний заклад "Дніпропетровська міська клінічна лікарня №2 Дніпропетровської обласної ради"Вас може зацікавити
78 580,00 грн з ПДВ
Дивитись57 000,00 грн з ПДВ
Дивитись71 000,00 грн з ПДВ
Дивитись