Мийні засоби
Мийні засоби (відповідно до технічного завдання)
98 000,00 грн
з ПДВз 15 лют. 2017 12:57
до 20 лют. 2017 17:00
з 20 лют. 2017 17:05
до 23 лют. 2017 17:00
з 24 лют. 2017 15:05
до 24 лют. 2017 15:50
з 24 лют. 2017 15:50
до 2 бер. 2017 14:15
з 2 бер. 2017 14:15
до 10 бер. 2017 12:47
Показати всі важливі дати
Приховати дати
Інформація про замовника
Основний контакт
Показати контакти замовника
Приховати контакти замовника
Список позицій
| № | Назва | Кількість | Доставка | Місце доставки |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
Миючий засіб для очищення керамічної поверхні 810 мл
Код ДК 021:2015:
39830000-9 Продукція для чищення
|
Кількість: 242 шт |
Період доставки:
10 бер. 2017 – 31 груд. 2017
|
Місце доставки: Україна, 50057, Дніпропетровська обл., Кривий Ріг, Майдан Праці, 1 |
| 2 |
Засіб для миття вікон, 500 мл
Код ДК 021:2015:
39830000-9 Продукція для чищення
|
Кількість: 182 шт |
Період доставки:
10 бер. 2017 – 31 груд. 2017
|
Місце доставки: Україна, 50057, Дніпропетровська обл., Кривий Ріг, Майдан Праці, 1 |
| 3 |
Сода кальценірована (пакування 700-1000 г)
Код ДК 021:2015:
39830000-9 Продукція для чищення
|
Кількість: 415 кг |
Період доставки:
10 бер. 2017 – 31 груд. 2017
|
Місце доставки: Україна, 50057, Дніпропетровська обл., Кривий Ріг, Майдан Праці, 1 |
| 4 |
Білизна 900 г
Код ДК 021:2015:
39830000-9 Продукція для чищення
|
Кількість: 923 шт |
Період доставки:
10 бер. 2017 – 31 груд. 2017
|
Місце доставки: Україна, 50057, Дніпропетровська обл., Кривий Ріг, Майдан Праці, 1 |
| 5 |
Пральний порошок (пакування 3-10 кг)
Код ДК 021:2015:
39830000-9 Продукція для чищення
|
Кількість: 700 кг |
Період доставки:
10 бер. 2017 – 31 груд. 2017
|
Місце доставки: Україна, 50057, Дніпропетровська обл., Кривий Ріг, Майдан Праці, 1 |
| 6 |
Мило туалетне 75 г
Код ДК 021:2015:
39830000-9 Продукція для чищення
|
Кількість: 126 шт |
Період доставки:
10 бер. 2017 – 31 груд. 2017
|
Місце доставки: Україна, 50057, Дніпропетровська обл., Кривий Ріг, Майдан Праці, 1 |
| 7 |
Моючий авто паста "Автомастер" 550 г
Код ДК 021:2015:
39830000-9 Продукція для чищення
|
Кількість: 340 шт |
Період доставки:
10 бер. 2017 – 31 груд. 2017
|
Місце доставки: Україна, 50057, Дніпропетровська обл., Кривий Ріг, Майдан Праці, 1 |
| 8 |
Засіб для миття сантехніки 750 мл
Код ДК 021:2015:
39830000-9 Продукція для чищення
|
Кількість: 480 шт |
Період доставки:
10 бер. 2017 – 31 груд. 2017
|
Місце доставки: Україна, 50057, Дніпропетровська обл., Кривий Ріг, Майдан Праці, 1 |
| 9 |
Чистящий засіб сухий 500 г
Код ДК 021:2015:
39830000-9 Продукція для чищення
|
Кількість: 376 шт |
Період доставки:
10 бер. 2017 – 31 груд. 2017
|
Місце доставки: Україна, 50057, Дніпропетровська обл., Кривий Ріг, Майдан Праці, 1 |
| 10 |
Миючий засіб рідкий для посуду 500 мл
Код ДК 021:2015:
39830000-9 Продукція для чищення
|
Кількість: 228 шт |
Період доставки:
10 бер. 2017 – 31 груд. 2017
|
Місце доставки: Україна, 50057, Дніпропетровська обл., Кривий Ріг, Майдан Праці, 1 |
| 11 |
Миючий засіб для підлоги 750 мл
Код ДК 021:2015:
39830000-9 Продукція для чищення
|
Кількість: 222 шт |
Період доставки:
10 бер. 2017 – 31 груд. 2017
|
Місце доставки: Україна, 50057, Дніпропетровська обл., Кривий Ріг, Майдан Праці, 1 |
| 12 |
Мило рідке 5 кг
Код ДК 021:2015:
39830000-9 Продукція для чищення
|
Кількість: 13 шт |
Період доставки:
10 бер. 2017 – 31 груд. 2017
|
Місце доставки: Україна, 50057, Дніпропетровська обл., Кривий Ріг, Майдан Праці, 1 |
Документи закупівлі
| Назва документу | Тип документу | Дата розміщення |
| Документи закупівлі | 15 лют. 2017 12:57 | |
| Ліцензія | 15 лют. 2017 12:57 | |
| Документи закупівлі | 15 лют. 2017 12:57 | |
| Проєкт договору | 15 лют. 2017 12:57 | |
| Технічні специфікації | 15 лют. 2017 12:57 | |
| Не вказано | 24 лют. 2017 15:50 | |
| Не вказано | 24 лют. 2017 15:50 | |
|
|
||
| Документи закупівлі | 15 лют. 2017 12:57 | |
Про закупівлю
Показати більше інформації
Сховати детальну інформацію
Історія аукціону
Переглянути
Учасники аукціону
Документи, що подані з пропозицією
| Назва документу | Тип документу | Дата розміщення |
| Не вказано | 24 лют. 2017 19:33 | |
| Не вказано | 24 лют. 2017 19:34 | |
| Не вказано | 23 лют. 2017 13:55 | |
| Не вказано | 23 лют. 2017 13:55 | |
| Не вказано | 23 лют. 2017 13:54 | |
| Не вказано | 24 лют. 2017 19:33 | |
| Не вказано | 23 лют. 2017 13:54 | |
| Не вказано | 23 лют. 2017 13:55 | |
| Не вказано | 23 лют. 2017 13:55 | |
| Не вказано | 23 лют. 2017 13:55 | |
| Не вказано | 24 лют. 2017 19:33 | |
| Не вказано | 23 лют. 2017 13:55 | |
| Не вказано | 23 лют. 2017 13:55 | |
| Не вказано | 24 лют. 2017 19:21 | |
| Не вказано | 24 лют. 2017 19:34 | |
| Не вказано | 24 лют. 2017 19:33 | |
| Не вказано | 23 лют. 2017 13:55 | |
| Не вказано | 24 лют. 2017 19:33 | |
| Не вказано | 24 лют. 2017 19:33 | |
| Не вказано | 23 лют. 2017 13:55 | |
| Не вказано | 23 лют. 2017 13:54 | |
| Не вказано | 23 лют. 2017 13:55 | |
| Не вказано | 23 лют. 2017 13:54 | |
| Не вказано | 23 лют. 2017 13:54 | |
| Не вказано | 24 лют. 2017 19:34 | |
| Не вказано | 24 лют. 2017 19:34 | |
| Не вказано | 24 лют. 2017 19:33 | |
| Не вказано | 23 лют. 2017 13:55 | |
| Не вказано | 24 лют. 2017 19:34 | |
| Не вказано | 24 лют. 2017 19:34 | |
| Не вказано | 23 лют. 2017 13:55 | |
| Не вказано | 24 лют. 2017 19:34 | |
| Не вказано | 23 лют. 2017 13:54 | |
| Не вказано | 23 лют. 2017 13:55 | |
| Не вказано | 24 лют. 2017 19:33 | |
| Не вказано | 24 лют. 2017 19:21 | |
| Не вказано | 23 лют. 2017 13:55 | |
| Не вказано | 23 лют. 2017 13:54 | |
| Не вказано | 24 лют. 2017 19:34 | |
| Не вказано | 24 лют. 2017 19:34 | |
| Не вказано | 24 лют. 2017 19:33 | |
| Не вказано | 23 лют. 2017 13:54 | |
| Не вказано | 23 лют. 2017 13:54 |
Рішення відповідальної особи
| Назва документу | Тип документу | Дата розміщення |
| Не вказано | 2 бер. 2017 14:15 |
Договір
| Назва документу | Тип документу | Дата розміщення |
| Підписаний договір | 10 бер. 2017 12:45 |
Пропозиція
Статус
переможець
Документи, що подані з пропозицією
| Назва документу | Тип документу | Дата розміщення |
| Документи, що підтверджують кваліфікацію | 23 лют. 2017 11:09 |
Пропозиція
Статус
не розглядався
Документи, що подані з пропозицією
| Назва документу | Тип документу | Дата розміщення |
| Документи, що підтверджують кваліфікацію | 22 лют. 2017 17:26 | |
| Документи, що підтверджують кваліфікацію | 22 лют. 2017 17:20 | |
| Документи, що підтверджують кваліфікацію | 22 лют. 2017 17:20 | |
| Документи, що підтверджують кваліфікацію | 22 лют. 2017 17:19 | |
| Документи, що підтверджують кваліфікацію | 22 лют. 2017 17:22 | |
| Документи, що підтверджують кваліфікацію | 22 лют. 2017 17:19 | |
| Документи, що підтверджують кваліфікацію | 22 лют. 2017 17:22 | |
| Документи, що підтверджують кваліфікацію | 22 лют. 2017 17:18 | |
| Цінова пропозиція | 22 лют. 2017 17:48 | |
| Документи, що підтверджують кваліфікацію | 22 лют. 2017 17:18 | |
| Документи, що підтверджують кваліфікацію | 22 лют. 2017 17:21 | |
| Підтвердження відповідності | 22 лют. 2017 17:36 |
Пропозиція
Статус
не розглядався
Документи, що подані з пропозицією
| Назва документу | Тип документу | Дата розміщення |
| Не вказано | 23 лют. 2017 16:59 | |
| Не вказано | 23 лют. 2017 16:59 | |
| Не вказано | 23 лют. 2017 16:59 | |
| Не вказано | 23 лют. 2017 16:59 | |
| Не вказано | 23 лют. 2017 16:59 | |
| Не вказано | 23 лют. 2017 16:59 | |
| Не вказано | 23 лют. 2017 16:59 | |
| Не вказано | 23 лют. 2017 16:59 | |
| Не вказано | 23 лют. 2017 16:59 | |
| Не вказано | 23 лют. 2017 16:59 |
Пропозиція
Статус
не розглядався
Документи, що подані з пропозицією
| Назва документу | Тип документу | Дата розміщення |
| Не вказано | 23 лют. 2017 11:23 | |
| Не вказано | 23 лют. 2017 11:23 | |
| Не вказано | 23 лют. 2017 11:22 | |
| Не вказано | 23 лют. 2017 11:23 | |
| Не вказано | 23 лют. 2017 11:23 | |
| Не вказано | 23 лют. 2017 11:22 | |
| Не вказано | 23 лют. 2017 11:21 | |
| Не вказано | 23 лют. 2017 11:22 | |
| Не вказано | 23 лют. 2017 11:22 | |
| Не вказано | 23 лют. 2017 11:22 | |
| Не вказано | 23 лют. 2017 11:22 | |
| Не вказано | 23 лют. 2017 11:22 | |
| Не вказано | 23 лют. 2017 11:22 | |
| Не вказано | 23 лют. 2017 11:22 | |
| Не вказано | 23 лют. 2017 11:22 | |
| Не вказано | 23 лют. 2017 11:22 | |
| Не вказано | 23 лют. 2017 11:22 | |
| Не вказано | 23 лют. 2017 11:22 | |
| Не вказано | 23 лют. 2017 11:23 | |
| Не вказано | 23 лют. 2017 11:21 | |
| Не вказано | 23 лют. 2017 11:23 | |
| Не вказано | 23 лют. 2017 11:22 | |
| Не вказано | 23 лют. 2017 11:22 | |
| Не вказано | 23 лют. 2017 11:22 | |
| Не вказано | 23 лют. 2017 11:22 | |
| Не вказано | 23 лют. 2017 11:22 | |
| Не вказано | 23 лют. 2017 11:22 | |
| Не вказано | 23 лют. 2017 11:22 | |
| Не вказано | 23 лют. 2017 11:22 | |
| Не вказано | 23 лют. 2017 11:21 | |
| Не вказано | 23 лют. 2017 11:22 | |
| Не вказано | 23 лют. 2017 11:23 | |
| Не вказано | 23 лют. 2017 11:22 | |
| Не вказано | 23 лют. 2017 11:22 | |
| Не вказано | 23 лют. 2017 11:22 | |
| Не вказано | 23 лют. 2017 11:22 | |
| Не вказано | 23 лют. 2017 11:23 |
Пропозиція
Статус
не розглядався
Документи, що подані з пропозицією
| Назва документу | Тип документу | Дата розміщення |
| Не вказано | 21 лют. 2017 18:04 | |
| Не вказано | 21 лют. 2017 18:05 | |
| Не вказано | 21 лют. 2017 18:04 | |
| Не вказано | 21 лют. 2017 18:04 | |
| Не вказано | 21 лют. 2017 18:04 | |
| Не вказано | 21 лют. 2017 18:04 | |
| Не вказано | 21 лют. 2017 18:04 | |
| Не вказано | 21 лют. 2017 18:04 | |
| Не вказано | 21 лют. 2017 18:04 | |
| Не вказано | 21 лют. 2017 18:04 | |
| Не вказано | 21 лют. 2017 18:05 | |
| Не вказано | 21 лют. 2017 18:04 | |
| Не вказано | 21 лют. 2017 18:04 | |
| Не вказано | 21 лют. 2017 18:04 | |
| Не вказано | 21 лют. 2017 18:04 | |
| Не вказано | 21 лют. 2017 18:05 | |
| Не вказано | 21 лют. 2017 18:04 | |
| Не вказано | 21 лют. 2017 18:04 | |
| Не вказано | 21 лют. 2017 18:04 | |
| Не вказано | 21 лют. 2017 18:05 | |
| Не вказано | 21 лют. 2017 18:04 | |
| Не вказано | 21 лют. 2017 18:04 | |
| Не вказано | 21 лют. 2017 18:05 | |
| Не вказано | 21 лют. 2017 18:04 | |
| Не вказано | 21 лют. 2017 18:04 | |
| Не вказано | 21 лют. 2017 18:04 | |
| Не вказано | 21 лют. 2017 18:05 | |
| Не вказано | 21 лют. 2017 18:04 | |
| Не вказано | 21 лют. 2017 18:04 | |
| Не вказано | 21 лют. 2017 18:04 | |
| Не вказано | 21 лют. 2017 18:04 | |
| Не вказано | 21 лют. 2017 18:04 | |
| Не вказано | 21 лют. 2017 18:04 | |
| Не вказано | 21 лют. 2017 18:04 | |
| Не вказано | 21 лют. 2017 18:04 | |
| Не вказано | 21 лют. 2017 18:04 | |
| Не вказано | 21 лют. 2017 18:04 | |
| Не вказано | 21 лют. 2017 18:05 | |
| Не вказано | 21 лют. 2017 18:04 | |
| Не вказано | 21 лют. 2017 18:05 | |
| Не вказано | 21 лют. 2017 18:04 | |
| Не вказано | 21 лют. 2017 18:04 | |
| Не вказано | 21 лют. 2017 18:04 | |
| Не вказано | 21 лют. 2017 18:05 | |
| Не вказано | 21 лют. 2017 18:04 | |
| Не вказано | 21 лют. 2017 18:04 | |
| Не вказано | 21 лют. 2017 18:04 | |
| Не вказано | 21 лют. 2017 18:04 | |
| Не вказано | 21 лют. 2017 18:04 | |
| Не вказано | 21 лют. 2017 18:05 | |
| Не вказано | 21 лют. 2017 18:04 | |
| Не вказано | 21 лют. 2017 18:05 | |
| Не вказано | 21 лют. 2017 18:04 | |
| Не вказано | 21 лют. 2017 18:05 |
Пропозиція
Статус
не розглядавсяКонтракт
Перегляд контракту
Корисні посилання
Список державних закупівель замовника Комунальне підприємство "Швидкісний трамвай"Вас може зацікавити
66 495,83 грн без ПДВ
Дивитись107 910,00 грн без ПДВ
Дивитись100 000,00 грн без ПДВ
Дивитись