енергія електрична
енергія електрична
Інформація про замовника
Основний контакт
Показати контакти замовника
Приховати контакти замовника
Список позицій
| № | Назва | Кількість | Доставка | Місце доставки |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
енергія електрична
Код ДК 021:2015:
09310000-5 Електрична енергія
Код ДК 016:2010:
35.11.1 Енергія електрична
|
Кількість: 196 780 Кіловат-година |
Період доставки:
до 31 груд. 2016
|
Місце доставки: Україна, 02660, Київ, Київ, Мурманська, буд.5 |
Документи закупівлі
| Назва документу | Тип документу | Дата розміщення |
| Електронний підпис | 5 груд. 2016 13:05 | |
| Електронний підпис | 5 груд. 2016 13:05 | |
| Електронний підпис | 5 груд. 2016 13:05 | |
|
|
||
| Документи закупівлі | 5 груд. 2016 13:16 | |
Про закупівлю
Показати більше інформації
Сховати детальну інформацію
Кваліфікація учасників
Рішення відповідальної особи
| Назва документу | Тип документу | Дата розміщення |
| Електронний підпис | 5 груд. 2016 14:36 | |
| 5 груд. 2016 13:59 |
Договір
| Назва документу | Тип документу | Дата розміщення |
| Підписаний договір | 13 груд. 2016 17:10 | |
| Підписаний договір | 13 груд. 2016 16:50 | |
| Підписаний договір | 13 груд. 2016 16:51 | |
| Підписаний договір | 13 груд. 2016 16:45 | |
| Підписаний договір | 13 груд. 2016 16:06 | |
| Проєкт договору | 13 груд. 2016 12:29 | |
| Електронний підпис | 13 груд. 2016 14:25 | |
| Електронний підпис | 13 груд. 2016 14:25 | |
|
|
||
| Проєкт договору | 13 груд. 2016 12:27 | |
| Підписаний договір | 13 груд. 2016 16:46 | |
| Проєкт договору | 13 груд. 2016 12:28 | |
| Підписаний договір | 13 груд. 2016 16:50 | |
| Підписаний договір | 13 груд. 2016 17:09 | |
| Проєкт договору | 13 груд. 2016 12:28 | |
| Проєкт договору | 13 груд. 2016 12:27 | |
| Підписаний договір | 13 груд. 2016 17:09 | |
| Проєкт договору | 13 груд. 2016 12:28 | |
| Проєкт договору | 13 груд. 2016 12:29 | |
| Проєкт договору | 13 груд. 2016 12:27 | |
| Підписаний договір | 13 груд. 2016 17:09 | |
| Проєкт договору | 13 груд. 2016 12:28 | |
| Проєкт договору | 13 груд. 2016 12:29 | |
Пропозиція
465 164,31 грн з ПДВСтатус
переможецьКонтракт
Перегляд контракту
Корисні посилання
Список державних закупівель замовника Інститут органічної хімії Національної Академії Наук УкраїниВас може зацікавити
804 492,79 грн без ПДВ
Дивитись500 000,00 грн без ПДВ
Дивитись276 066,67 грн без ПДВ
Дивитись